﻿_id	全国地方公共団体コード	法人番号	ID	地方公共団体名	名称	名称_カナ	名称_英語	POIコード	所在地_全国地方公共団体コード	町字ID	所在地_連結表記	所在地_都道府県	所在地_市区町村	所在地_町字	所在地_番地以下	建物名等(方書)	緯度	経度	高度の種別	高度の値	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	料金(基本)	料金(詳細)	説明	説明_英語	アクセス方法	駐車場情報	車椅子可	車椅子貸出	ツエ貸出	バリアフリートイレ	スロープ、エレベータ、エスカレータ	点字ブロック等の移動支援	点字や読上による支援	盲導犬・介助犬、聴導犬同伴	字幕	筆談対応	優先駐車場	オストメイト対応トイレ	授乳室	おむつ替えコーナー	飲食可否	ベビーカー貸出	ベビーカー利用	連絡先名称	連絡先電話番号	連絡先内線番号	連絡先メールアドレス	連絡先FormURL	連絡先備考（その他、SNSなど）	郵便番号	画像	画像_ライセンス	URL	備考
1	434434	""	434434005001	熊本県益城町	益城町復興まちづくりセンター	マシキマチフッコウマチヅクリセンター	""	""	""	""	熊本県上益城郡益城町大字宮園702番地	熊本県	益城町	宮園	702	""	32.791275	130.81696	""	1	火水木金土日	0.375	0.916666667	"休館日：月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
年末年始休館日：12/28～1/4"	無料	無料	熊本地震の状況が学べる震災プロムナードと気軽に集えるようストリートピアノや談話スペースがある。	""	益城町役場隣接	益城町役場駐車場をご利用ください	可	無	無	有	有	有	無	有	無	無	無	有	有	有	可	無	有	益城町役場復興整備課まちづくり支援室	096-289-2930	直通	""	""	""	8612241	""	""	""	""
2	434434	""	434434005002	熊本県益城町	潮井自然公園	シオイシゼンコウエン	""	""	""	""	熊本県上益城郡益城町大字杉堂1342	熊本県	益城町	杉堂	1342	""	32.802857	130.862148	""		""	""	""	""	""	""	豊かな水を活かした歴史的・文化的・自然的資源と連携した公園。	　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
3	434434	""	434434005003	熊本県益城町	益城町四賢婦人記念館	マシキマチシケンフジンキネンカン	""	""	""	""	熊本県上益城郡益城町大字杉堂1250	熊本県	益城町	杉堂	1250	""	32.815241	130.869427	""		火水木金土日	09:30	16:30	月曜日及び年末年始休館。（月曜日が祝日の場合は火曜日休館）	無料	令和6年4月1日より入館無料	近代日本において、女子教育や女性の地位向上に尽力した矢嶋家姉妹「四賢婦人」の功績を発信する博物館相当施設。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
4	434434	""	434434005004	熊本県益城町	国天然記念物 布田川断層帯（杉堂）	クニテンネンキネンブツ フタガワダンソウタイ（スギドウ）	""	""	""	""	熊本県上益城郡益城町大字杉堂1341外	熊本県	益城町	杉堂	1341	""	32.814443	130.872562	""		火水木金土日	""	""	""	無料	""	潮井神社参道に表出した右横ずれ地表地震断層。地震と湧水の関係など環境学習の場として活用。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
5	434434	""	434434005005	熊本県益城町	国天然記念物 布田川断層帯（堂園）	クニテンネンキネンブツ フタガワダンソウタイ（ドウゾノ）	""	""	""	""	熊本県上益城郡益城町大字上陳649外	熊本県	益城町	上陳	649	""	32.804828	130.859088	""		火水木金土日	""	""	""	無料	""	180mにわたり圃場に表出した右横ずれ地表地震断層。周辺地には災害の教訓を伝承したと考えられる『大蛇伝説』が語り継がれている。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
6	434434	""	434434005006	熊本県益城町	国天然記念物 布田川断層帯（谷川）	クニテンネンキネンブツ フタガワダンソウタイ（タニゴウ）	""	""	""	""	熊本県上益城郡益城町大字福原1770-1	熊本県	益城町	福原	1770-1	""	32.782211	130.836062	""		火水木金土日	""	""	""	無料	""	民地内に共役断層と呼ばれる「V字型」に表出した地表地震断層。	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
7		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
8		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
9		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
10		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
11		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
12		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
13		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
14		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
15		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
16		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
17		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
18		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
19		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
20		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
21		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
22		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""
