{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"全国地方公共団体コード","type":"numeric"},{"id":"地域コード","type":"text"},{"id":"地方公共団体名","type":"text"},{"id":"調査年月日","type":"text"},{"id":"地域名","type":"text"},{"id":"総人口","type":"text"},{"id":"男性","type":"text"},{"id":"女性","type":"text"},{"id":"0-4歳の男性","type":"text"},{"id":"0-4歳の女性","type":"text"},{"id":"5-9歳の男性","type":"text"},{"id":"5-9歳の女性","type":"text"},{"id":"10-14歳の男性","type":"text"},{"id":"10-14歳の女性","type":"text"},{"id":"15-19歳の男性","type":"text"},{"id":"15-19歳の女性","type":"text"},{"id":"20-24歳の男性","type":"text"},{"id":"20-24歳の女性","type":"text"},{"id":"25-29歳の男性","type":"text"},{"id":"25-29歳の女性","type":"text"},{"id":"30-34歳の男性","type":"text"},{"id":"30-34歳の女性","type":"text"},{"id":"35-39歳の男性","type":"text"},{"id":"35-39歳の女性","type":"text"},{"id":"40-44歳の男性","type":"text"},{"id":"40-44歳の女性","type":"text"},{"id":"45-49歳の男性","type":"text"},{"id":"45-49歳の女性","type":"text"},{"id":"50-54歳の男性","type":"text"},{"id":"50-54歳の女性","type":"text"},{"id":"55-59歳の男性","type":"text"},{"id":"55-59歳の女性","type":"text"},{"id":"60-64歳の男性","type":"text"},{"id":"60-64歳の女性","type":"text"},{"id":"65-69歳の男性","type":"text"},{"id":"65-69歳の女性","type":"text"},{"id":"70-74歳の男性","type":"text"},{"id":"70-74歳の女性","type":"text"},{"id":"75-79歳の男性","type":"text"},{"id":"75-79歳の女性","type":"text"},{"id":"80-84歳の男性","type":"text"},{"id":"80-84歳の女性","type":"text"},{"id":"85歳以上の男性","type":"text"},{"id":"85歳以上の女性","type":"text"},{"id":"世帯数","type":"text"},{"id":"備考","type":"text"}],
  "records": [
    [1,473812,"","沖縄県竹富町","","竹富町字上原","1021 ","510 ","511 ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","537 ",""],
    [2,473812,"","沖縄県竹富町","","竹富町字高那","79 ","40 ","39 ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","53 ",""],
    [3,473812,"","沖縄県竹富町","","竹富町字古見","65 ","38 ","27 ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","28 ",""],
    [4,473812,"","沖縄県竹富町","","竹富町字南風見仲","294 ","164 ","130 ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","161 ",""],
    [5,473812,"","沖縄県竹富町","","竹富町字南風見","454 ","235 ","219 ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","233 ",""],
    [6,473812,"","沖縄県竹富町","","竹富町字西表","401 ","208 ","193 ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","194 ",""],
    [7,473812,"","沖縄県竹富町","","竹富町字崎山","-","-","-","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-",""],
    [8,473812,"","沖縄県竹富町","","竹富町字鳩間","46 ","25 ","21 ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","30 ",""],
    [9,473812,"","沖縄県竹富町","","竹富町字小浜","631 ","308 ","323 ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","403 ",""],
    [10,473812,"","沖縄県竹富町","","竹富町字竹富","348 ","166 ","182 ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","169 ",""],
    [11,473812,"","沖縄県竹富町","","竹富町字黒島","156 ","84 ","72 ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","81 ",""],
    [12,473812,"","沖縄県竹富町","","竹富町字新城","10 ","7 ","3 ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","9 ",""],
    [13,473812,"","沖縄県竹富町","","竹富町字波照間","493 ","272 ","221 ","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","224 ",""]
]}
