﻿_id	時点	年齢(歳)	男(人)	女(人)
1	2017/12/01	0	235	189
2	2017/12/01	1	248	230
3	2017/12/01	2	249	226
4	2017/12/01	3	274	263
5	2017/12/01	4	252	266
6	2017/12/01	5	282	264
7	2017/12/01	6	256	282
8	2017/12/01	7	288	278
9	2017/12/01	8	311	281
10	2017/12/01	9	295	265
11	2017/12/01	10	307	302
12	2017/12/01	11	329	289
13	2017/12/01	12	305	276
14	2017/12/01	13	310	306
15	2017/12/01	14	319	293
16	2017/12/01	15	332	311
17	2017/12/01	16	380	347
18	2017/12/01	17	362	362
19	2017/12/01	18	334	355
20	2017/12/01	19	384	357
21	2017/12/01	20	391	353
22	2017/12/01	21	389	376
23	2017/12/01	22	372	320
24	2017/12/01	23	322	334
25	2017/12/01	24	331	300
26	2017/12/01	25	280	300
27	2017/12/01	26	257	302
28	2017/12/01	27	251	235
29	2017/12/01	28	259	248
30	2017/12/01	29	238	271
31	2017/12/01	30	261	265
32	2017/12/01	31	302	293
33	2017/12/01	32	269	281
34	2017/12/01	33	322	317
35	2017/12/01	34	311	350
36	2017/12/01	35	325	304
37	2017/12/01	36	297	281
38	2017/12/01	37	362	371
39	2017/12/01	38	366	382
40	2017/12/01	39	370	382
41	2017/12/01	40	358	388
42	2017/12/01	41	409	401
43	2017/12/01	42	398	419
44	2017/12/01	43	390	452
45	2017/12/01	44	422	423
46	2017/12/01	45	431	461
47	2017/12/01	46	426	425
48	2017/12/01	47	392	456
49	2017/12/01	48	401	445
50	2017/12/01	49	374	428
51	2017/12/01	50	381	457
52	2017/12/01	51	306	336
53	2017/12/01	52	362	445
54	2017/12/01	53	413	432
55	2017/12/01	54	339	417
56	2017/12/01	55	362	397
57	2017/12/01	56	340	359
58	2017/12/01	57	323	371
59	2017/12/01	58	365	392
60	2017/12/01	59	377	411
61	2017/12/01	60	350	340
62	2017/12/01	61	389	395
63	2017/12/01	62	360	378
64	2017/12/01	63	359	369
65	2017/12/01	64	398	401
66	2017/12/01	65	396	411
67	2017/12/01	66	430	435
68	2017/12/01	67	373	456
69	2017/12/01	68	448	519
70	2017/12/01	69	453	494
71	2017/12/01	70	427	512
72	2017/12/01	71	279	320
73	2017/12/01	72	265	294
74	2017/12/01	73	324	353
75	2017/12/01	74	278	350
76	2017/12/01	75	291	398
77	2017/12/01	76	278	363
78	2017/12/01	77	257	323
79	2017/12/01	78	237	301
80	2017/12/01	79	190	289
81	2017/12/01	80	254	317
82	2017/12/01	81	177	276
83	2017/12/01	82	213	282
84	2017/12/01	83	189	262
85	2017/12/01	84	156	237
86	2017/12/01	85	141	242
87	2017/12/01	86	138	221
88	2017/12/01	87	107	185
89	2017/12/01	88	92	172
90	2017/12/01	89	80	167
91	2017/12/01	90	60	138
92	2017/12/01	91	43	125
93	2017/12/01	92	34	109
94	2017/12/01	93	15	103
95	2017/12/01	94	19	73
96	2017/12/01	95	14	55
97	2017/12/01	96	11	33
98	2017/12/01	97	5	36
99	2017/12/01	98	4	14
100	2017/12/01	99	0	20
101	2017/12/01	100	5	11
102	2017/12/01	101	0	9
103	2017/12/01	102	0	4
104	2017/12/01	103	0	7
105	2017/12/01	104	0	3
106	2017/12/01	105	0	1
107	2017/12/01	106	0	0
108	2017/12/01	107	0	1
109	2017/12/01	108	0	0
110	2017/12/01	109	0	0
111	2017/12/01	110	0	0
