﻿_id	府公営企業損益計算書	平成13年度	14.0	15.0	16.0	17.0
1	""	千円	千円	千円	千円	千円
2	電気事業	""	""	""	""	""
3	""	447150.0	454967.0	505668.0	504297.0	492754.0
4	""	374067.0	390005.0	520223.0	459353.0	504029.0
5	""	73083.0	64962.0	△ 14,555	44944.0	-11275.0
6	""	19249.0	24933.0	103519.0	3703.0	116897.0
7	""	39760.0	38029.0	49205.0	34358.0	117014.0
8	""	52572.0	51866.0	39759.0	14289.0	-11392.0
9	""	-	-	-	-	201.0
10	""	-	-	-	-	-
11	""	52572.0	51866.0	39759.0	14289.0	-11191.0
12	水道事業	""	""	""	""	""
13	""	5160003.0	5103282.0	5165268.0	5200443.0	5196845.0
14	""	3655725.0	3573321.0	3579408.0	3645324.0	3675967.0
15	""	1504278.0	1529961.0	1585860.0	1555119.0	1520878.0
16	""	304196.0	277088.0	267510.0	256942.0	247526.0
17	""	1751605.0	1684409.0	1582156.0	1555169.0	1477263.0
18	""	56869.0	122640.0	271214.0	256892.0	291141.0
19	""	-	-	-	-	1023.0
20	""	-	-	-	-	-
21	""	56869.0	122640.0	271214.0	256892.0	292164.0
22	工業用水道事業	""	""	""	""	""
23	""	183347.0	184384.0	186697.0	185189.0	187858.0
24	""	176695.0	183036.0	181643.0	276550.0	164541.0
25	""	6652.0	1348.0	5054.0	-91361.0	23317.0
26	""	2309.0	3164.0	7298.0	45134.0	533.0
27	""	1817.0	1754.0	1689.0	1622.0	1552.0
28	""	7144.0	2758.0	10663.0	-47849.0	22298.0
29	""	-	-	-	-	93.0
30	""	-	-	-	-	-
31	""	7144.0	2758.0	10663.0	-47849.0	22391.0
32	病院事業	""	""	""	""	""
33	""	9106463.0	7993796.0	7575553.0	7218980.0	6119173.0
34	""	11667997.0	10851056.0	10193466.0	10486964.0	8646884.0
35	""	-2561534.0	-2857260.0	△ 2,617,913	-3267984.0	-2527711.0
36	""	2967856.0	3037980.0	2743040.0	3446983.0	2377086.0
37	""	707579.0	680131.0	610056.0	596722.0	445184.0
38	""	-301257.0	-499411.0	△ 484,929	-417723.0	-595809.0
39	""	2219.0	18492.0	631.0	942.0	13489.0
40	""	43074.0	27024.0	13832.0	17491.0	55977.0
41	""	-342112.0	-507943.0	△ 498,130	-434272.0	-638297.0
42	資料：府経営企画室、府府立病院改革プロジェクト	""	""	""	""	""
