﻿_id	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和2年
1	1130.0	1199.0	734.0	649.0	607.0
2	7797.0	7295.0	6591.0	6681.0	6427.0
3	10794.0	11415.0	10956.0	11289.0	11272.0
4	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	【資料　国勢調査】
6	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""
10	平成3年度	平成6年度	平成9年度	平成11年度	平成14年度
11	192.0	186.0	158.0	149.0	128.0
12	4817.0	4683.0	4378.0	4140.0	4141.0
13	17177429.0	15466878.0	14408458.0	13117122.0	17473810.0
14	""	""	""	""	""
15	平成17年度	平成20年度	平成23年度	平成26年度	平成29年度
16	135.0	133.0	103.0	108.0	109.0
17	4017.0	4607.0	4356.0	4726.0	4954.0
18	32847921.0	37646739.0	38048158.0	39879718.0	46957316.0
19	""	""	""	""	""
20	令和2年度	令和3年度	""	""	""
21	105.0	102.0	""	""	""
22	5402.0	5011.0	""	""	""
23	52133732.0	47328624.0	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	【資料　滋賀県統計書】
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""
30	平成10年度	平成20年度	平成30年度	""	""
31	52.0	29.0	33.0	""	""
32	5.0	0.0	1.0	""	""
33	57.0	29.0	34.0	""	""
34	3.0	1.0	4.0	""	""
35	26.0	12.0	6.0	""	""
36	29.0	13.0	10.0	""	""
37	""	""	""	""	【資料　滋賀県統計書】
