﻿_id	平成30年	279712.0	67130.0	3728.0	17288.0	38648.0	7466.0	31768.0	24316.0	116342.0	21107.0	117.0	18892.0	39.0
1	令和元年	279618	67422	3734	17366	38864	7458	31541	24066	116267	21099	119	19063	42
2	2.0	279659	67766	3739	17399	39170	7458	31374	23896	115474	21112	120	19876	42
3	3.0	279796	68035	3744	17402	39413	7476	26789	18178	124190	22381	122	20059	42
4	4.0	278411	68259	3763	17424	39612	7460	26561	17950	123350	21967	121	20161	42
5	　資料　財務部資産税課													
