﻿_id	年次別月別	入場者数（人）	入場者数大人（人）	入場者数子供（小学生以下）（人）	開館日数（日）	１日平均入場者数(人)
1	2019年	2846	1860	986	68	42
2	2020年	0	0	0	0	0
3	2021年	0	0	0	0	0
4	2022年	0	0	0	0	0
5	2023年	0	0	0	0	0
6	2023年1月	0	0	0	0	0
7	2023年2月	0	0	0	0	0
8	2023年3月	0	0	0	0	0
9	2023年4月	0	0	0	0	0
10	2023年5月	0	0	0	0	0
11	2023年6月	0	0	0	0	0
12	2023年7月	0	0	0	0	0
13	2023年8月	0	0	0	0	0
14	2023年9月	0	0	0	0	0
15	2023年10月	0	0	0	0	0
16	2023年11月	0	0	0	0	0
17	2023年12月	0	0	0	0	0
