﻿_id	自治体コード	自治体名	地点名	年	月	週	（インフルエンザ）	（咽頭結膜熱）	（感染性胃腸炎）	（手足口病）
1	400009	福岡県	宗像・遠賀	2018	12	50	3.4199999999999999289457264239899814128875732421875	-	6.70999999999999996447286321199499070644378662109375	0.43
2	400009	福岡県	粕屋	2018	12	50	2.270000000000000017763568394002504646778106689453125	0.86	25.1400000000000005684341886080801486968994140625	0.86
3	400009	福岡県	筑紫	2018	12	50	3.310000000000000053290705182007513940334320068359375	2.2	22.60000000000000142108547152020037174224853515625	1.5
4	400009	福岡県	糸島	2018	12	50	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3.33	12.6699999999999999289457264239899814128875732421875	0.67
5	400009	福岡県	田川	2018	12	50	1.4299999999999999378275106209912337362766265869140625	-	11.25	0.25
6	400009	福岡県	北筑後	2018	12	50	0.75	5.8	16.60000000000000142108547152020037174224853515625	-
7	400009	福岡県	南筑後	2018	12	50	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.88	9.5	0.13
8	400009	福岡県	京築	2018	12	50	3.87999999999999989341858963598497211933135986328125	0.2	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	0.2
9	400009	福岡県	嘉穂・鞍手	2018	12	50	3.149999999999999911182158029987476766109466552734375	0.13	8.1300000000000007815970093361102044582366943359375	-
