﻿_id	病院名	区分１	区分	平成24年度（千円）	平成25年度（千円）
1	延岡病院	入院	内科	1423027	1487145
2	延岡病院	入院	神経内科	0	0
3	延岡病院	入院	小児科	229617	230194
4	延岡病院	入院	外科	634398	614498
5	延岡病院	入院	心臓血管外科	471011	522096
6	延岡病院	入院	脳神経外科	494922	532862
7	延岡病院	入院	整形外科	752059	894599
8	延岡病院	入院	皮膚科	109035	104435
9	延岡病院	入院	泌尿器科	191422	165390
10	延岡病院	入院	産婦人科	811488	862007
11	延岡病院	入院	眼科	96	85
12	延岡病院	入院	耳鼻咽喉科	183642	146942
13	延岡病院	入院	放射線科	22961	18914
14	延岡病院	入院	歯科口腔外科	79056	82284
15	延岡病院	入院	麻酔科	0	0
16	延岡病院	入院	精神科	514	281
17	延岡病院	入院	心療内科	0	0
18	延岡病院	入院	循環器内科	1002236	1184033
19	延岡病院	入院	救命救急科	17417	15969
20	延岡病院	入院	合計	6422901	6861733
