﻿_id	昭和63年度	17149.0	216995.0	50993513.0	48774597.0	25947316.0	3300573.0	762741.0	18763967.0	2218916.0
1	平成元年度	175556	219180	54715400	51445040	26919996	3334871	792194	20397979	3270360
2	２	183158	223111	61017854	54220460	28211453	3378662	814460	21815885	6797394
3	３	189815	225464	67549540	60060191	30628937	3571697	931080	24928477	7489349
4	４	189930	223264	68979978	63154291	32509362	4057376	1085264	25502289	5825687
5	注　金額は経常収入、支出の額。									
6	　資料：府保険課									
