﻿_id	通称町	世帯数	男	女	合計
1	一番区	33.0	31.0	36.0	67.0
2	二番区	36.0	27.0	34.0	61.0
3	三番区	40.0	35.0	44.0	79.0
4	四番区	84.0	68.0	83.0	151.0
5	五番区	64.0	61.0	63.0	124.0
6	六番区	19.0	21.0	26.0	47.0
7	七番区	40.0	34.0	53.0	87.0
8	八番区	20.0	13.0	25.0	38.0
9	九番区	18.0	22.0	18.0	40.0
10	十番区	46.0	53.0	38.0	91.0
11	十一番区	52.0	44.0	47.0	91.0
12	屋敷一区	182.0	178.0	201.0	379.0
13	屋敷二区	109.0	127.0	122.0	249.0
14	屋敷三区	33.0	33.0	27.0	60.0
15	屋敷四区	82.0	85.0	75.0	160.0
16	石名	70.0	62.0	80.0	142.0
17	東区	636.0	621.0	596.0	1217.0
18	南区	1431.0	1367.0	1331.0	2698.0
19	西区	739.0	809.0	825.0	1634.0
20	西山高層	73.0	57.0	77.0	134.0
21	北区	753.0	1052.0	1036.0	2088.0
22	寺村	77.0	81.0	85.0	166.0
23	ディオフェルティ三田	73.0	78.0	87.0	165.0
24	本町駅前	137.0	113.0	127.0	240.0
25	相生	46.0	44.0	47.0	91.0
26	ルネ三田フラワーコート	115.0	116.0	150.0	266.0
27	新道	134.0	140.0	144.0	284.0
28	貴志	138.0	148.0	146.0	294.0
29	下深田	49.0	73.0	78.0	151.0
30	上深田	42.0	51.0	56.0	107.0
31	池尻	64.0	77.0	82.0	159.0
32	緑ヶ丘	138.0	124.0	161.0	285.0
33	西山２号棟	62.0	38.0	74.0	112.0
34	大池団地	124.0	107.0	170.0	277.0
35	高原住宅	7.0	9.0	8.0	17.0
36	学園南町	35.0	46.0	38.0	84.0
37	三田合計	5801.0	6045.0	6290.0	12335.0
38	""	""	""	""	 
39	三輪	1192.0	1134.0	1246.0	2380.0
40	三輪第二	62.0	31.0	48.0	79.0
41	上河原	30.0	21.0	23.0	44.0
42	ファミーユ三田	36.0	43.0	43.0	86.0
43	友が丘１丁目	240.0	249.0	270.0	519.0
44	友が丘２丁目	413.0	435.0	482.0	917.0
45	友が丘３丁目	319.0	310.0	390.0	700.0
46	川除	169.0	183.0	190.0	373.0
47	大原	106.0	103.0	90.0	193.0
48	トーカンマンション	415.0	492.0	515.0	1007.0
49	虫尾	138.0	152.0	161.0	313.0
50	尼寺	75.0	75.0	88.0	163.0
51	志手原	273.0	334.0	319.0	653.0
52	成谷	21.0	24.0	24.0	48.0
53	香下	61.0	70.0	73.0	143.0
54	砥石川	20.0	28.0	29.0	57.0
55	山田	59.0	64.0	77.0	141.0
56	下田中	165.0	143.0	179.0	322.0
57	桑原西	151.0	178.0	179.0	357.0
58	桑原東	29.0	23.0	25.0	48.0
59	高次	1378.0	1271.0	1425.0	2696.0
60	溝北	84.0	89.0	102.0	191.0
61	縄手	166.0	165.0	175.0	340.0
62	三田トミールコート	8.0	5.0	6.0	11.0
63	駅前	405.0	316.0	383.0	699.0
64	ルネ三田駅前ハートシティ	122.0	139.0	159.0	298.0
65	新地	523.0	557.0	612.0	1169.0
66	上野台	138.0	141.0	168.0	309.0
67	清水ケ丘	43.0	44.0	43.0	87.0
68	大原荘園	91.0	88.0	81.0	169.0
69	杉ケ丘	110.0	113.0	118.0	231.0
70	桜ヶ丘	69.0	69.0	66.0	135.0
71	有馬富士	122.0	139.0	121.0	260.0
72	三輪合計	7233.0	7228.0	7910.0	15138.0
73	""	""	""	""	 
74	福島	88.0	127.0	111.0	238.0
75	東野上	34.0	40.0	45.0	85.0
76	加茂上	270.0	263.0	270.0	533.0
77	加茂下	104.0	104.0	109.0	213.0
78	宮脇	66.0	72.0	60.0	132.0
79	末野	64.0	82.0	80.0	162.0
80	末西	17.0	18.0	17.0	35.0
81	末東	45.0	43.0	58.0	101.0
82	北浦	43.0	49.0	52.0	101.0
83	下青野	59.0	56.0	66.0	122.0
84	上青野	115.0	118.0	109.0	227.0
85	西野上	58.0	68.0	73.0	141.0
86	下井沢	229.0	249.0	259.0	508.0
87	上井沢	377.0	320.0	301.0	621.0
88	広野	63.0	62.0	83.0	145.0
89	広野駅前	62.0	57.0	57.0	114.0
90	広沢	220.0	246.0	251.0	497.0
91	下内神	71.0	73.0	95.0	168.0
92	中内神	53.0	61.0	61.0	122.0
93	上内神	63.0	67.0	87.0	154.0
94	沢谷	84.0	77.0	73.0	150.0
95	馬渡	11.0	15.0	14.0	29.0
96	淡路	46.0	56.0	53.0	109.0
97	中野	63.0	69.0	75.0	144.0
98	三田工業団地	13.0	2.0	11.0	13.0
99	福島沢野本	84.0	70.0	42.0	112.0
100	スカイタウン	93.0	94.0	106.0	200.0
101	エルコンフォール自治会	106.0	132.0	119.0	251.0
102	三田緑風台	44.0	52.0	49.0	101.0
103	加茂井	122.0	168.0	165.0	333.0
104	しおかけばし	29.0	49.0	45.0	94.0
105	広野合計	2796.0	2959.0	2996.0	5955.0
106	""	""	""	""	 
107	母子	84.0	98.0	97.0	195.0
108	永沢寺	9.0	15.0	12.0	27.0
109	乙原	314.0	326.0	343.0	669.0
110	小野	578.0	600.0	618.0	1218.0
111	小野合計	985.0	1039.0	1070.0	2109.0
112	""	 	 	 	 
113	川原	67.0	77.0	89.0	166.0
114	末吉	20.0	20.0	19.0	39.0
115	布木	21.0	20.0	30.0	50.0
116	田中	30.0	36.0	31.0	67.0
117	十倉	54.0	65.0	76.0	141.0
118	酒井	84.0	96.0	99.0	195.0
119	鈴鹿	67.0	57.0	72.0	129.0
120	下里	66.0	84.0	86.0	170.0
121	上槻瀬	68.0	80.0	72.0	152.0
122	下槻瀬	232.0	244.0	251.0	495.0
123	市之瀬	25.0	22.0	26.0	48.0
124	木器	272.0	297.0	322.0	619.0
125	波豆川	89.0	111.0	123.0	234.0
126	小柿	253.0	263.0	265.0	528.0
127	高平合計	1348.0	1472.0	1561.0	3033.0
128	""	 	 	 	 
129	日出坂	63.0	71.0	69.0	140.0
130	藍本庄	69.0	72.0	83.0	155.0
131	曲り	47.0	53.0	61.0	114.0
132	波田	90.0	89.0	106.0	195.0
133	岩倉	75.0	88.0	87.0	175.0
134	下相野	221.0	215.0	261.0	476.0
135	上相野	89.0	113.0	95.0	208.0
136	西相野	319.0	377.0	351.0	728.0
137	大川瀬	136.0	147.0	138.0	285.0
138	大谷	7.0	10.0	11.0	21.0
139	相野台	82.0	86.0	89.0	175.0
140	うぐいすの里西	60.0	52.0	57.0	109.0
141	うぐいすの里東	37.0	43.0	39.0	82.0
142	大瀬川グリーンライフ	14.0	14.0	12.0	26.0
143	北摂武庫グリーン	96.0	113.0	109.0	222.0
144	つつじが丘南１丁目	445.0	484.0	547.0	1031.0
145	つつじが丘南２丁目	268.0	297.0	337.0	634.0
146	つつじが丘南３丁目	296.0	306.0	344.0	650.0
147	つつじが丘南４丁目	258.0	284.0	320.0	604.0
148	つつじが丘北１丁目	356.0	424.0	464.0	888.0
149	つつじが丘北２丁目	439.0	498.0	549.0	1047.0
150	つつじが丘北３丁目	213.0	253.0	283.0	536.0
151	つつじが丘北４丁目	339.0	393.0	433.0	826.0
152	藍合計	4019.0	4482.0	4845.0	9327.0
153	""	 	 	 	 
154	幡尻	25.0	24.0	30.0	54.0
155	大音所	38.0	49.0	38.0	87.0
156	上須磨田	57.0	68.0	54.0	122.0
157	下須磨田	35.0	45.0	43.0	88.0
158	本庄田中	51.0	59.0	68.0	127.0
159	西安	57.0	49.0	66.0	115.0
160	勝谷	308.0	202.0	182.0	384.0
161	東向	49.0	46.0	56.0	102.0
162	井ノ草	31.0	36.0	37.0	73.0
163	東山	102.0	94.0	79.0	173.0
164	大畑	68.0	79.0	86.0	165.0
165	長坂	54.0	61.0	61.0	122.0
166	旭	30.0	35.0	26.0	61.0
167	溝口	28.0	24.0	23.0	47.0
168	洞	8.0	8.0	10.0	18.0
169	四ツ辻	148.0	173.0	165.0	338.0
170	相野荘	38.0	40.0	41.0	81.0
171	本庄合計	1127.0	1092.0	1065.0	2157.0
172	""	 	 	 	 
173	武庫が丘１丁目	62.0	75.0	80.0	155.0
174	武庫が丘２丁目	198.0	205.0	225.0	430.0
175	武庫が丘３丁目	""	""	""	0.0
176	武庫が丘４丁目	135.0	134.0	163.0	297.0
177	県営武庫が丘グリーン	181.0	186.0	212.0	398.0
178	セントラルヒルズ　　	911.0	1095.0	1206.0	2301.0
179	武庫が丘６丁目	187.0	210.0	213.0	423.0
180	武庫が丘７丁目	306.0	278.0	388.0	666.0
181	ディアコルモ武庫が丘	250.0	261.0	314.0	575.0
182	武庫が丘８丁目	169.0	194.0	213.0	407.0
183	ノアガーデン	151.0	266.0	268.0	534.0
184	ルーラガーデン	331.0	623.0	605.0	1228.0
185	狭間が丘２丁目	370.0	440.0	482.0	922.0
186	狭間が丘３丁目	402.0	442.0	454.0	896.0
187	狭間が丘４丁目	227.0	251.0	268.0	519.0
188	狭間が丘５丁目	92.0	116.0	122.0	238.0
189	サンディーパークス	611.0	644.0	740.0	1384.0
190	アミル２１	786.0	864.0	944.0	1808.0
191	狭間ガーデンハイツ	99.0	83.0	135.0	218.0
192	弥生が丘１丁目	368.0	428.0	450.0	878.0
193	弥生が丘２丁目	305.0	352.0	381.0	733.0
194	弥生が丘３丁目	309.0	321.0	380.0	701.0
195	弥生が丘４丁目	201.0	227.0	245.0	472.0
196	弥生が丘５丁目	191.0	227.0	240.0	467.0
197	弥生が丘６丁目	329.0	354.0	401.0	755.0
198	富士が丘１丁目	435.0	484.0	586.0	1070.0
199	富士が丘２丁目	258.0	374.0	367.0	741.0
200	富士が丘３丁目	518.0	656.0	711.0	1367.0
201	富士が丘４丁目	241.0	285.0	288.0	573.0
202	富士が丘５丁目	213.0	368.0	348.0	716.0
203	富士が丘６丁目	313.0	354.0	368.0	722.0
204	フラワー合計	9149.0	10797.0	11797.0	22594.0
205	""	 	 	 	 
206	けやき台３丁目	1041.0	1488.0	1581.0	3069.0
207	けやき台４丁目	898.0	1000.0	1156.0	2156.0
208	けやき台５丁目	700.0	1018.0	1054.0	2072.0
209	けやき台６丁目	578.0	991.0	991.0	1982.0
210	すずかけ台１丁目	522.0	615.0	552.0	1167.0
211	すずかけ台２丁目	629.0	677.0	763.0	1440.0
212	すずかけ台３丁目	1002.0	1292.0	1417.0	2709.0
213	すずかけ台４丁目	538.0	707.0	759.0	1466.0
214	あかしあ台１丁目	934.0	1101.0	1158.0	2259.0
215	あかしあ台２丁目	258.0	378.0	398.0	776.0
216	あかしあ台３丁目	927.0	1116.0	1195.0	2311.0
217	あかしあ台４丁目	560.0	759.0	819.0	1578.0
218	あかしあ台５丁目	621.0	735.0	780.0	1515.0
219	ゆりのき台１丁目	1166.0	1415.0	1445.0	2860.0
220	ゆりのき台２丁目	487.0	589.0	656.0	1245.0
221	ゆりのき台３丁目	542.0	719.0	767.0	1486.0
222	ゆりのき台４丁目	423.0	740.0	750.0	1490.0
223	ゆりのき台５丁目	707.0	1242.0	1206.0	2448.0
224	ゆりのき台６丁目	395.0	700.0	689.0	1389.0
225	さくら坂	106.0	137.0	135.0	272.0
226	ウッディ合計	13034.0	17419.0	18271.0	35690.0
227	""	 	 	 	 
228	学園３丁目	619.0	678.0	749.0	1427.0
229	学園５丁目	116.0	121.0	155.0	276.0
230	学園６丁目	163.0	192.0	207.0	399.0
231	学園７丁目	152.0	238.0	239.0	477.0
232	学園８丁目	131.0	177.0	182.0	359.0
233	カルチャー合計	1181.0	1406.0	1532.0	2938.0
234	""	 	 	 	 
235	総合計	46673.0	53939.0	57337.0	111276.0
