{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"区　分","type":"text"},{"id":"平成26年度（人）","type":"text"},{"id":"平成27年度（人）","type":"text"},{"id":"平成28年度（人）","type":"text"},{"id":"平成29年度（人）","type":"text"},{"id":"平成30年度（人）","type":"text"},{"id":"令和元年度（人）","type":"text"},{"id":"令和2年度（人）","type":"text"},{"id":"令和元年度からの増減","type":"text"},{"id":"増減率（％）","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"内科","16,118 ","15,569 ","13,033 ","17,199 ","17,177 ","13,320 ","14,053 ","733 ","5.5%"],
    [2,"神経内科","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","−"],
    [3,"小児科","879 ","488 ","743 ","1,146 ","917 ","1,023 ","626 ","-397 ","-38.8%"],
    [4,"外科","17,138 ","14,450 ","14,800 ","14,593 ","14,167 ","14,022 ","10,201 ","-3,821 ","-27.3%"],
    [5,"小児外科","−","−","−","−","−","−","−","−","−"],
    [6,"心臓血管外科","−","−","−","−","−","−","−","−","−"],
    [7,"脳神経外科","8,761 ","7,365 ","8,784 ","9,075 ","8,047 ","7,776 ","8,112 ","336 ","4.3%"],
    [8,"整形外科","16,073 ","15,866 ","16,837 ","16,238 ","15,737 ","16,093 ","15,545 ","-548 ","-3.4%"],
    [9,"皮膚科","4 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","−"],
    [10,"泌尿器科","2,555 ","2,586 ","3,137 ","3,120 ","2,905 ","2,199 ","2,713 ","514 ","23.4%"],
    [11,"産婦人科","7,317 ","9,187 ","9,119 ","6,504 ","7,045 ","6,227 ","4,839 ","-1,388 ","-22.3%"],
    [12,"眼科","1,159 ","1,481 ","1,813 ","1,488 ","1,186 ","1,593 ","655 ","-938 ","-58.9%"],
    [13,"耳鼻咽喉科","691 ","148 ","111 ","131 ","967 ","740 ","0 ","-740 ","皆減"],
    [14,"放射線科","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","−"],
    [15,"歯科口腔外科","322 ","628 ","786 ","550 ","502 ","282 ","370 ","88 ","31.2%"],
    [16,"麻酔科","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","−"],
    [17,"精神科","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","−"],
    [18,"心療内科","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","0 ","−"],
    [19,"循環器内科","6,741 ","7,890 ","10,612 ","9,903 ","10,538 ","9,979 ","8,778 ","-1,201 ","-12.0%"],
    [20,"救命救急科","−","−","−","−","−","−","−","−","−"],
    [21,"新生児科","−","−","−","−","−","−","−","−","−"],
    [22,"総合診療科","−","−","−","−","−","−","−","−","−"],
    [23,"呼吸器外科","−","−","−","−","−","−","−","−","−"],
    [24,"合　　計","77,758 ","75,658 ","79,775 ","79,947 ","79,188 ","73,254 ","65,892 ","-7,362 ","-10.0%"]
]}
