﻿_id	データセット_ID	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	データセット_タイトル	データセット_サブタイトル	データセット_概要	データセット_キーワード	データセット_分類	データセット_ユニバーサルメニュー	データセット_公開日	データセット_最終更新日	データセット_バージョン	データセット_言語	データセット_URL	データセット_更新頻度	データセット_準拠する標準	データセット_関連ドキュメント	データセット_来歴情報	データセット_対象地域	データセット_対象期間	データセット_作成者	データセット_連絡先名称	データセット_連絡先メールアドレス	データセット_連絡先電話番号	データセット_連絡先内線番号	データセット_連絡先FormURL	データセット_連絡先備考（その他、SNSなど）	データセット_備考	ファイル_ID	ファイル_タイトル	ファイル_アクセスURL	ファイル_ダウンロードURL	ファイル_説明	ファイル形式	ファイル_ライセンス	ファイル_ステータス	ファイル_サイズ	ファイル_公開日	ファイル_最終更新日	ファイル_利用規約	ファイル_関連ドキュメント	ファイル_言語	ファイル_準拠する標準	ファイル_API対応有無	ファイル_著作権表記
1	580c2af6-fff9-4f31-b6f8-a39d88033814	465020	鹿児島県南種子町	南種子町　オープンデータ	""	南種子町が当サイトで公開しているデータの情報です。	オープンデータ一覧;一覧	情報通信・科学技術	""	2021-03-05	2022-09-02	""	ja	https://data.bodik.jp/dataset/465020_opendata	随時	""	""	""	""	""	企画課	企画課	""	""	""	https://odcs.bodik.jp/465020/contact/	""	""	368237d2-cf71-4aef-9aa4-1fa80acc9704	オープンデータ一覧	https://data.bodik.jp/dataset/465020_opendata/resource/368237d2-cf71-4aef-9aa4-1fa80acc9704	https://data.bodik.jp/dataset/580c2af6-fff9-4f31-b6f8-a39d88033814/resource/368237d2-cf71-4aef-9aa4-1fa80acc9704/download/minamitane_opendata.csv	""	CSV	CC BY 4.0	配信中	1654	2021-03-05	2022-09-02	https://odcs.bodik.jp/465020/tos/	""	ja	""	有	""
2	ae76433e-b7fc-4f6e-ad5e-0d9e72024743	465020	鹿児島県南種子町	南種子町　文化財	""	南種子町の文化財情報です。	位置情報;文化財;歴史;観光	教育・文化・スポーツ・生活;運輸・観光	""	2021-03-05	2022-09-02	""	ja	https://data.bodik.jp/dataset/465020_cultural	1年	""	""	""	""	""	社会教育課文化係	社会教育課文化係	""	""	""	https://odcs.bodik.jp/465020/contact/	""	""	8b781686-71f6-4fa4-9b63-b61040e2dd57	文化財	https://data.bodik.jp/dataset/465020_cultural/resource/8b781686-71f6-4fa4-9b63-b61040e2dd57	https://data.bodik.jp/dataset/ae76433e-b7fc-4f6e-ad5e-0d9e72024743/resource/8b781686-71f6-4fa4-9b63-b61040e2dd57/download/minamitane_cultural.csv	""	CSV	CC BY 4.0	配信中	63361	2021-03-05	2022-09-02	https://odcs.bodik.jp/465020/tos/	""	ja	""	有	""
3	c0dae6b3-bd2d-4dea-b86a-f8e2633e4817	465020	鹿児島県南種子町	南種子町　公衆トイレ	""	南種子町内に設置している公衆トイレの情報です。	位置情報;公共施設;公衆トイレ	その他;社会保障・衛生;運輸・観光	""	2021-03-05	2022-09-02	""	ja	https://data.bodik.jp/dataset/465020_public_toilets	随時	""	""	""	""	""	企画課観光経済係	企画課観光経済係	""	""	""	https://odcs.bodik.jp/465020/contact/	""	""	8d01c3bd-6ef5-44bf-aa26-f1e317c255bb	公衆トイレ	https://data.bodik.jp/dataset/465020_public_toilets/resource/8d01c3bd-6ef5-44bf-aa26-f1e317c255bb	https://data.bodik.jp/dataset/c0dae6b3-bd2d-4dea-b86a-f8e2633e4817/resource/8d01c3bd-6ef5-44bf-aa26-f1e317c255bb/download/minamitane_public_toilets.csv	""	CSV	CC BY 4.0	配信中	5425	2021-03-05	2022-09-02	https://odcs.bodik.jp/465020/tos/	""	ja	""	有	""
4	a53c25f0-ae0d-4933-9069-ae9bbe5b0baf	465020	鹿児島県南種子町	南種子町　指定緊急避難場所	""	南種子町内の指定緊急避難場所の情報です。	位置情報;災害;避難所	その他;司法・安全・環境	""	2021-03-05	2022-09-02	""	ja	https://data.bodik.jp/dataset/465020_shiteihinan	随時	""	""	""	""	""	総務課消防交通係	総務課消防交通係	""	""	""	https://odcs.bodik.jp/465020/contact/	""	""	1de0d4cf-67be-4b40-954a-a38e8e660d7e	指定緊急避難場所	https://data.bodik.jp/dataset/465020_shiteihinan/resource/1de0d4cf-67be-4b40-954a-a38e8e660d7e	https://data.bodik.jp/dataset/a53c25f0-ae0d-4933-9069-ae9bbe5b0baf/resource/1de0d4cf-67be-4b40-954a-a38e8e660d7e/download/minamitane_shiteihinan.csv	""	CSV	CC BY 4.0	配信中	8584	2021-03-05	2022-09-02	https://odcs.bodik.jp/465020/tos/	""	ja	""	有	""
5	5e1434e3-849b-4658-98f7-6151ca4210c2	465020	鹿児島県南種子町	南種子町　観光施設	""	南種子町内の観光施設情報です。	位置情報;公共施設;施設;観光;観光施設	運輸・観光	""	2021-03-05	2022-09-02	""	ja	https://data.bodik.jp/dataset/465020_tourist_facilities	随時	""	""	""	""	""	企画課観光経済係	企画課観光経済係	""	""	""	https://odcs.bodik.jp/465020/contact/	""	""	02c3a5a2-0087-418b-b177-e8883f4b1b27	観光施設	https://data.bodik.jp/dataset/465020_tourist_facilities/resource/02c3a5a2-0087-418b-b177-e8883f4b1b27	https://data.bodik.jp/dataset/5e1434e3-849b-4658-98f7-6151ca4210c2/resource/02c3a5a2-0087-418b-b177-e8883f4b1b27/download/minamitane_tourist_facilities.csv	""	CSV	CC BY 4.0	配信中	26779	2021-03-05	2022-09-02	https://odcs.bodik.jp/465020/tos/	""	ja	""	有	""
6	6d4244c1-4d59-44b2-aa91-c4e35a04f6d4	465020	鹿児島県南種子町	南種子町　AED設置箇所	""	AED（自動除細動器）を設置している南種子町の公共施設の情報です。	AED;位置情報;公共施設;医療	その他;社会保障・衛生	""	2021-03-05	2022-09-02	""	ja	https://data.bodik.jp/dataset/465020_aed	随時	""	""	""	""	""	総務課消防交通係	総務課消防交通係	""	""	""	https://odcs.bodik.jp/465020/contact/	""	""	cb6df54c-bd28-43d3-acda-7acf357b4d36	AED設置箇所【公共施設】	https://data.bodik.jp/dataset/465020_aed/resource/cb6df54c-bd28-43d3-acda-7acf357b4d36	https://data.bodik.jp/dataset/6d4244c1-4d59-44b2-aa91-c4e35a04f6d4/resource/cb6df54c-bd28-43d3-acda-7acf357b4d36/download/minamitane_aed.csv	""	CSV	CC BY 4.0	配信中	6547	2021-03-05	2022-09-02	https://odcs.bodik.jp/465020/tos/	""	ja	""	有	""
7	21da626f-7354-484f-bbf5-2c32d771e94f	465020	鹿児島県南種子町	南種子町　公衆無線LANアクセスポイント	""	南種子町内で公衆無線LANアクセスポイントの利用可能な場所の情報です。	WiFi;位置情報;公衆無線LAN;南種子町;観光	その他;情報通信・科学技術;運輸・観光	""	2021-03-04	2022-09-02	""	ja	https://data.bodik.jp/dataset/465020_lanap	随時	""	""	""	""	""	企画課	企画課	""	""	""	https://odcs.bodik.jp/465020/contact/	""	""	02210ab7-8519-4a09-b65f-fb2ebc728da9	公衆無線LANアクセスポイント	https://data.bodik.jp/dataset/465020_lanap/resource/02210ab7-8519-4a09-b65f-fb2ebc728da9	https://data.bodik.jp/dataset/21da626f-7354-484f-bbf5-2c32d771e94f/resource/02210ab7-8519-4a09-b65f-fb2ebc728da9/download/minamitane_lanap.csv	令和4年5月30日現在、南種子町が設置している公衆無線LANアクセスポイントの一覧です。	CSV	CC BY 4.0	配信中	6626	2021-03-04	2022-09-02	https://odcs.bodik.jp/465020/tos/	""	ja	""	有	""
8	e87975dc-e5ea-4142-9f9d-0b52d173c2ee	465020	鹿児島県南種子町	オープンデータマップ用データセット	""	オープンデータマップで使用するポリゴンと塗分け用の人口データです。	マップ情報	""	""	2021-03-04	2021-03-15	""	ja	https://data.bodik.jp/dataset/465020_opendatamap	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	https://odcs.bodik.jp/465020/contact/	""	""	9a4d692a-7f94-4f2c-8847-99787303fd85	塗分け用ポリゴンデータ	https://data.bodik.jp/dataset/465020_opendatamap/resource/9a4d692a-7f94-4f2c-8847-99787303fd85	https://data.bodik.jp/dataset/e87975dc-e5ea-4142-9f9d-0b52d173c2ee/resource/9a4d692a-7f94-4f2c-8847-99787303fd85/download/465020_kagoshima_minamitane.geojson	塗分け用ポリゴンデータです。	GeoJSON	CC BY 4.0	配信中	740363	2021-03-04	2021-03-04	https://odcs.bodik.jp/465020/tos/	""	ja	""	有	""
9	e87975dc-e5ea-4142-9f9d-0b52d173c2ee	465020	鹿児島県南種子町	オープンデータマップ用データセット	""	オープンデータマップで使用するポリゴンと塗分け用の人口データです。	マップ情報	""	""	2021-03-04	2021-03-15	""	ja	https://data.bodik.jp/dataset/465020_opendatamap	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	https://odcs.bodik.jp/465020/contact/	""	""	948dd2a4-7c38-43fc-a93e-20b4d443a31b	街区別人口データ	https://data.bodik.jp/dataset/465020_opendatamap/resource/948dd2a4-7c38-43fc-a93e-20b4d443a31b	https://data.bodik.jp/dataset/e87975dc-e5ea-4142-9f9d-0b52d173c2ee/resource/948dd2a4-7c38-43fc-a93e-20b4d443a31b/download/465020_kagoshima_minamitane.xlsx	平成２７年国勢調査（小地域）_男女別人口総数及ひ世帯総数です。	XLSX	CC BY 4.0	配信中	10174	2021-03-04	2021-03-04	https://odcs.bodik.jp/465020/tos/	""	ja	""	有	""
