﻿_id	全国地方公共団体コード	ID	地方公共団体名	名称	名称_カナ	名称_英字	名称_通称	POIコード	外部識別子	外部識別子の値	所在地_全国地方公共団体コード	町字ID	所在地_連結表記	所在地_都道府県	所在地_市区町村	所在地_町字	所在地_番地以下	建物名等(方書)	緯度	経度	高度の種別	高度の値	電話番号	内線番号	連絡先メールアドレス	連絡先FormURL	連絡先備考（その他、SNSなど）	郵便番号	法人番号	団体名	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能時間特記事項	説明	車椅子可	車椅子貸出	ツエ貸出	バリアフリートイレ	スロープ、エレベータ、エスカレータ	点字ブロック等の移動支援	点字や読上による支援	盲導犬・介助犬、聴導犬同伴	字幕	筆談対応	優先駐車場	オストメイト対応トイレ	授乳室	おむつ替えコーナー	飲食可否	ベビーカー貸出	ベビーカー利用	URL	画像	画像_ライセンス	備考
1	432148	1001	熊本県阿蘇市	阿蘇市役所	アソシヤクショ	Aso City Hall	""	1302	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'504-1	""	32.95224683	131.1217071	""	""	0967-22-3111	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	432148	1002	熊本県阿蘇市	阿蘇市内牧支所	アソシウチノマキシショ	Aso City Uchinomaki Branch Office	""	1304	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市内牧1111-3	熊本県	阿蘇市	内牧	'1111-3	""	32.971811	131.0442173	""	""	0967-32-1111	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	432148	1003	熊本県阿蘇市	阿蘇市波野支所	アソシナミノシショ	Aso City Namino Branch Office	""	1304	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市波野大字波野2703	熊本県	阿蘇市	波野大字波野	'2703	""	32.9330974	131.230946	""	""	0967-24-2001	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	432148	1004	熊本県阿蘇市	阿蘇山上事務所	アソサンジョウジムショ	Mt. Aso Office	""	1399	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市黒川　無番地	熊本県	阿蘇市	黒川	無番地	""	32.87956342	131.0747604	""	""	0967-34-1668	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	432148	1005	熊本県阿蘇市	阿蘇市水道局	アソシスイドウキョク	Aso City Waterworks Bureau	""	1302	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'504-1	""	32.95224683	131.1217071	""	""	0967-22-3196	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	432148	1006	熊本県阿蘇市	阿蘇市議会事務局	アソシギカイジムキョク	Aso City Council Secretariat	""	1302	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'504-1	""	32.95224683	131.1217071	""	""	0967-22-3279	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	432148	1007	熊本県阿蘇市	阿蘇市教育委員会	アソシキョウイクイインカイ	Aso City Board of Education	""	1302	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'504-1	""	32.95224683	131.1217071	""	""	0967-22-3229	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	432148	1008	熊本県阿蘇市	阿蘇市選挙管理委員会事務局	アソシセンキョカンリイインカイジムキョク	Aso City Election Administration Commission Secretariat	""	1302	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'504-1	""	32.95224683	131.1217071	""	""	0967-22-3239	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	432148	1009	熊本県阿蘇市	阿蘇市監査委員事務局	アソシカンサイインカイジムキョク	Aso City Audit and Inspection Committee Secretariat	""	1302	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'504-1	""	32.95224683	131.1217071	""	""	0967-22-3240	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	432148	1010	熊本県阿蘇市	阿蘇市農業委員会事務局	アソシノウギョウイインカイジムキョク	Aso City Agricultural Committee Secretariat	""	1302	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地504-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'504-1	""	32.95224683	131.1217071	""	""	0967-22-3254	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	432148	2001	熊本県阿蘇市	生活相談センター	セイカツソウダンセンター	Life Consultation Center	""	1302	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地505-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'505-1	""	32.95660757	131.1350954	""	""	0967-22-3364	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	432148	2002	熊本県阿蘇市	阿蘇医療センター	アソイリョウセンター	Aso Medical Center	""	1601	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市黒川1178	熊本県	阿蘇市	黒川	'1178	""	32.93585305	131.0837572	""	""	0967-34-0311	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	09:00	17:00	午前診療時間09:00〜12:00、午後診療時間14:00〜17:00（小児科外来は〜18:15）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	432148	2003	熊本県阿蘇市	阿蘇医療センター　波野診療所	アソイリョウセンターナミノシンリョウショ	Aso Medical Center Namino Clinic	""	1602	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市波野大字波野2703	熊本県	阿蘇市	波野大字波野	'2703	""	32.93339704	131.2313661	""	""	0967-24-2203	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	09:00	17:00	午前診療時間09:00〜12:00、午後診療時間14:00〜17:00（小児科外来は〜18:15）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	432148	2004	熊本県阿蘇市	一の宮保健センター	イチノミヤホケンセンター	Ichinomiya Health Center	""	1302	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地505-6	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'505-6	""	32.95220224	131.122318	""	""	0967-22-5088	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	432148	2005	熊本県阿蘇市	阿蘇保健福祉センター	アソホケンフクシセンター	Aso Health and Welfare Center	""	1499	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市内牧976-2	熊本県	阿蘇市	内牧	'976-2	""	32.97071663	131.0449443	""	""	0967-32-1127	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	432148	2006	熊本県阿蘇市	波野保健福祉センター	ナミノホケンフクシセンター	Namino Health and Welfare Center	""	1499	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市波野大字波野2703	熊本県	阿蘇市	波野大字波野	'2703	""	32.93945456	131.2349156	""	""	0967-24-2855	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	432148	2007	熊本県阿蘇市	一の宮高齢者センター	イチノミヤコウレイシャセンター	Ichinomiya Center for the Elderly	""	1499	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町手野963-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町手野	'963-1	""	32.97497559	131.1298627	""	""	0967-22-4772	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	08:30	17:15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	432148	2008	熊本県阿蘇市	ふれあいプラザ北外輪	フレアイプラザキタガイリン	Fureai Plaza Kita-gairin	""	1499	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市西湯浦664	熊本県	阿蘇市	西湯浦	'664	""	32.994689	131.0371977	""	""	0967-32-3805	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	432148	2009	熊本県阿蘇市	波野ふれあいプラザ	ナミノフレアイプラザ	Namino Fureai Plaza	""	1499	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市波野大字波野2676-1	熊本県	阿蘇市	波野大字波野	'2676-1	""	32.93265904	131.2281654	""	""	0967-24-2788	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	432148	2010	熊本県阿蘇市	波野高齢者コミュニティセンター福寿荘	ナミノコウレイシャコミュニティセンターフクジュソウ	"Namino Elderly Community Center ""Fukujuso"""	""	1499	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市波野大字波野3576-9	熊本県	阿蘇市	波野大字波野	'3576-9	""	32.93928555	131.1939104	""	""	0967-24-2533	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	432148	2011	熊本県阿蘇市	阿蘇市子育て支援センター	アソシコソダテシエンセンター	Aso City Child Rearing Support Center	""	1402	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市乙姫1594-3	熊本県	阿蘇市	乙姫1594-3	'1594-3	""	32.94010495	131.0411052	""	""	0967-32-3843	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土	09:00	17:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	432148	2012	熊本県阿蘇市	一の宮子育て支援センター	イチノミヤコソダテシエンセンター	Ichinomiya Child Rearing Support Center	""	1402	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地3249	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'3249	""	32.953277	131.1149754	""	""	0967-22-4539	""	""	""	""	""	3330005005165	社会福祉法人一実会	月火水木金土	08:00	16:00	土曜は08:00〜13:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	432148	2013	熊本県阿蘇市	波野子育て支援センター	ナミノコソダテシエンセンター	Namino Child Rearing Support Center	""	1402	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市波野大字波野3742-1	熊本県	阿蘇市	波野大字波野	'3742-1	""	32.93979598	131.2023722	""	""	0967-24-2800	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金	09:00	14:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	432148	3001	熊本県阿蘇市	一の宮町インフォメーションセンター	イチノミヤマチインフォメーションセンター	Ichinomiya Town Information Center	""	1001	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地1945-3	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'1945-3	""	32.94758427	131.1173962	""	""	0967-22-8181	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	432148	3002	熊本県阿蘇市	ASO田園空間博物館総合案内所	アソデンエンクウカンハクブツカンソウゴウアンナイショ	ASO Denen Kukan Museum General Information Center	""	1001	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市黒川1440-1	熊本県	阿蘇市	黒川	'1440-1	""	32.93704081	131.0812509	""	""	0967-35-5077	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	09:00	18:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	432148	3003	熊本県阿蘇市	なみの高原やすらぎ交流館	ナミノコウゲンヤスラギコウリュウカン	Namino Kogen Yasuragi Community Hall	""	1309	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市波野大字小地野663-1	熊本県	阿蘇市	波野大字小地野	'663-1	""	32.95664644	131.2196826	""	""	0967-22-3174	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	09:00	22:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	432148	3004	熊本県阿蘇市	古代の里キャンプ村	コダイノサトキャンプムラ	Kodai no Sato Campground	""	1152	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町手野2160	熊本県	阿蘇市	一の宮町手野	'2160	""	32.99077795	131.124941	""	""	0967-22-5100	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	09:00	17:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	432148	3005	熊本県阿蘇市	阿蘇坊中野営場	アソボウチュウヤエイジョウ	Aso Bochu Campground	""	1152	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市黒川1442-2	熊本県	阿蘇市	黒川	'1442-2	""	32.92076648	131.0746408	""	""	0967-34-0351	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	""	""	3月上旬〜5月末、７月〜11月下旬（7月・8月以外は要予約）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	432148	3006	熊本県阿蘇市	アゼリア21長者の湯	アゼリアニジュウイチチョウジャノユ	Azalea 21 Ch?ja-no-Yu Hot Spring	""	901	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地5812	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'5812	""	32.92914926	131.1101287	""	""	0967-22-5311	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	火水木金土日	10:00	22:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	432148	3007	熊本県阿蘇市	一の宮温泉センター	イチノミヤオンセンセンタ	Ichinomiya Onsen Center	""	901	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町手野963-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町手野	'963-1	""	32.9748291	131.1294254	""	""	0967-22-4083	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	10:00	21:30	休館日：第１・３火曜／元旦	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	432148	3008	熊本県阿蘇市	阿蘇坊中温泉「夢の湯」	アソボウチュウオンセンユメノユ	"Aso Bochu Onsen ""Yume-no-yu"""	""	901	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市黒川1538-3	熊本県	阿蘇市	黒川	'1538-3	""	32.93680394	131.079733	""	""	0967-35-5777	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	10:00	22:00	休館日：第１・３月曜(祝日の場合は翌日）	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	432148	3009	熊本県阿蘇市	あそ四季彩	アソシキサイ	Aso Shikisai	""	599	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地538-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'538-1	""	32.95424596	131.1251512	""	""	0967-35-4155	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	09:00	18:00	定休日：12/31〜1/4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	432148	3010	熊本県阿蘇市	はな阿蘇美	ハナアソビ	Hana Asobi	""	599	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市小里781	熊本県	阿蘇市	小里	'781	""	32.97639339	131.0527308	""	""	0967-23-6262	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	09:00	18:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	432148	3011	熊本県阿蘇市	道の駅・波野 神楽苑	ミチノエキナミノカグラエン	"Michi-no-Eki Namino ""Kaguraen"""	""	3710	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市波野大字小地野1602	熊本県	阿蘇市	波野大字小地野	'1602	""	32.95978558	131.1981814	""	""	0967-24-2331	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	08:00	18:00	営業日は物産館の情報。休館日：第２水曜	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	432148	3012	熊本県阿蘇市	道の駅・阿蘇	ミチノエキアソ	Michi-no-Eki Aso	""	3710	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市黒川1440-1	熊本県	阿蘇市	黒川	'1440-1	""	32.93690123	131.0807404	""	""	0967-35-5077	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	09:00	18:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	432148	3013	熊本県阿蘇市	阿蘇西ふれあい市場「あかみず」	アソニシフレアイイチバアカミズ	"Aso Nishi Fureai Market ""Akamizu"""	""	599	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市赤水810-11	熊本県	阿蘇市	赤水	'810-11	""	32.91542139	130.9939974	""	""	0967-35-0030	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	09:00	18:00	不定休	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	432148	3014	熊本県阿蘇市	草原情報館	ソウゲンジョウホウカン	Grassland Information Center	""	1599	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市小里656	熊本県	阿蘇市	小里	'656	""	32.97574364	131.0532227	""	""	0967-32-0100	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	09:00	17:00	休館日：年末年始	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	432148	3015	熊本県阿蘇市	阿蘇市ウォーキングセンター	アソシウォーキングセンター	Aso City Walking Center	""	1199	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市波野大字中江2606-2	熊本県	阿蘇市	波野大字中江	'2606-2	""	32.92187402	131.2388948	""	""	0967-24-2840	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	432148	3016	熊本県阿蘇市	中江神楽殿	ナカエカグラデン	Nakae Kagura-den Hall	""	899	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市波野大字中江2606-1	熊本県	阿蘇市	波野大字中江	'2606-1	""	32.92191815	131.2389852	""	""	0967-24-2961	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	432148	3017	熊本県阿蘇市	郷土芸能伝承館	キョウドゲイノウデンショウカン	Local Performing Arts Heritage Museum	""	899	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市波野大字波野1502-4	熊本県	阿蘇市	波野大字波野	'1502-4	""	32.93990297	131.2359462	""	""	0967-24-2745	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	432148	3018	熊本県阿蘇市	農林水産物処理加工施設(阿蘇ものがたり）	ノウリンスイサンブツショリカコウシセツアソモノガタリ	Agricultural, Forestry, and Fishery Products Processing Facility	""	407	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地538-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'538-1	""	32.95425009	131.1260767	""	""	0967-22-1475	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	432148	3019	熊本県阿蘇市	阿蘇市農畜産物処理加工施設	アソシノウチクサンブツショリカコウシセツ	Aso City Agricultural and Livestock Products Processing Facility	""	407	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市小里781	熊本県	阿蘇市	小里	'781	""	32.97638439	131.0518725	""	""	0967-23-6262	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	432148	3020	熊本県阿蘇市	一の宮町中央駐車場	イチノミヤマチチュウオウチュウシャジョウ	Ichinomiya Town Central Parking Lot	""	3731	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地1945-3	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'1945-3	""	32.94870519	131.1200345	""	""	0967-22-8181	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	""	""	24時間営業	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	432148	4001	熊本県阿蘇市	阿蘇内牧ファミリーパーク「あそ☆ビバ」	アソウチノマキファミリーパークアソビバ	"Aso Uchinomaki Family Park ""Aso-VIVA"""	""	1003	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市内牧261-1	熊本県	阿蘇市	内牧	'261-1	""	32.9764433	131.0421089	""	""	0967-32-5011	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	09:00	17:00	休園日：第2・4火曜日（祝祭日の場合は翌日）、12月29日〜1月3日	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	432148	4002	熊本県阿蘇市	阿蘇体育館	アソタイイクカン	Aso Gymnasium	""	1110	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市内牧267	熊本県	阿蘇市	内牧	'267	""	32.97485225	131.0425963	""	""	0967-32-4000	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	火水木金土日	08:00	22:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	432148	4003	熊本県阿蘇市	一の宮体育館	イチノミヤタイイクカン	Ichinomiya Gymnasium	""	1110	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地2318-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'2318-1	""	32.93914601	131.1158774	""	""	0967-22-1097	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	火水木金土日	08:00	22:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	432148	4004	熊本県阿蘇市	波野体育館	ナミノタイイクカン	Namino Gymnasium	""	1110	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市波野大字波野2709-1	熊本県	阿蘇市	波野大字波野	'2709-1	""	32.93314707	131.2310942	""	""	0967-24-2642	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	432148	4005	熊本県阿蘇市	役犬原体育館（旧役犬原小）	ヤクインバルタイイクカン	Yakuinbaru Gymnasium	""	1110	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市役犬原805	熊本県	阿蘇市	役犬原	'805	""	32.95253573	131.0939566	""	""	0967-22-3229	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	08:00	22:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	432148	4006	熊本県阿蘇市	乙姫体育館（旧乙姫小）	オトヒメタイイクカン	Otohime Gymnasium	""	1110	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市乙姫1612	熊本県	阿蘇市	乙姫	'1612	""	32.94032615	131.0413468	""	""	0967-22-3229	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	08:00	22:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	432148	4007	熊本県阿蘇市	中通体育館（旧中通小）	ナカドオリタイイクカン	Nakadori Gymnasium	""	1110	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町中通1521	熊本県	阿蘇市	一の宮町中通	'1521	""	32.96451072	131.1120443	""	""	0967-22-3229	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	08:00	22:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	432148	4008	熊本県阿蘇市	坂梨体育館（旧坂梨小）	サカナシタイイクカン	Sakanashi Gymnasium	""	1110	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町坂梨3028	熊本県	阿蘇市	一の宮町坂梨	'3028	""	32.94045902	131.1313498	""	""	0967-22-3229	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	08:00	22:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	432148	4009	熊本県阿蘇市	古城体育館（旧古城小）	コジョウタイイクカン	Kojo Gymnasium	""	1110	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町中通2177	熊本県	阿蘇市	一の宮町中通	'2177	""	32.97328984	131.1370146	""	""	0967-22-3229	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	08:00	22:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	432148	4010	熊本県阿蘇市	尾ヶ石東部体育館	オガイシトウブタイイクカン	Ogaishi Tobu Gymnasium	""	1110	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市狩尾675	熊本県	阿蘇市	狩尾	'675	""	32.95700534	131.0261213	""	""	0967-22-3229	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	08:00	22:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	432148	4011	熊本県阿蘇市	山田体育館（旧山田小）	ヤマダタイイクカン	Yamada Gymnasium	""	1110	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市小野田567-2	熊本県	阿蘇市	小野田	'567-2	""	32.9454785	131.0428848	""	""	0967-22-3229	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	月火水木金土日	08:00	22:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	432148	4012	熊本県阿蘇市	農村公園あぴか	ノウソンコウエンアピカ	Rural Park Apika	""	1106	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市黒川656	熊本県	阿蘇市	黒川	'656	""	32.95169053	131.0629164	""	""	0967-32-5081	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	火水木金土日	07:00	22:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	432148	4013	熊本県阿蘇市	一の宮運動公園	イチノミヤウンドウコウエン	Ichinomiya Sports Park	""	1106	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地4796-1	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'4796-1	""	32.93369426	131.1219738	""	""	0967-22-2917	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	火水木金土日	07:00	22:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	432148	4014	熊本県阿蘇市	一の宮社会教育センターグラウンド	イチノミヤシャカイキョウイクセンターグラウンド	Ichinomiya Social Education Center Ground	""	1106	""	""	432148	""	熊本県阿蘇市一の宮町宮地2383	熊本県	阿蘇市	一の宮町宮地	'2383	""	32.93935777	131.1165027	""	""	0967-22-1097	""	""	""	""	""	9000020432148	阿蘇市	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
