﻿_id	年次	収集方法	資料数【点】
1	2012	購入	312
2	2012	寄贈	653
3	2012	寄託	35
4	2012	研究資料	276
5	2013	購入	316
6	2013	寄贈	658
7	2013	寄託	35
8	2013	研究資料	276
9	2014	購入	321
10	2014	寄贈	671
11	2014	寄託	35
12	2014	研究資料	281
13	2015	購入	347
14	2015	寄贈	685
15	2015	寄託	35
16	2015	研究資料	276
17	2016	購入	357
18	2016	寄贈	686
19	2016	寄託	35
20	2016	研究資料	276
21	2017	購入	363
22	2017	寄贈	697
23	2017	寄託	35
24	2017	研究資料	276
25	2018	購入	365
26	2018	寄贈	701
27	2018	寄託	35
28	2018	研究資料	276
29	2019	購入	370
30	2019	寄贈	716
31	2019	寄託	35
32	2019	研究資料	276
33	2020	購入	370
34	2020	寄贈	716
35	2020	寄託	35
36	2020	研究資料	276
37	2021	購入	370
38	2021	寄贈	716
39	2021	寄託	35
40	2021	研究資料	276
41	2022	購入	381
42	2022	寄贈	741
43	2022	寄託	35
44	2022	研究資料	276
