﻿_id	平成10年度	8404987415.0	2952579003.0	457186117.0	267643916.0	1386837142.0	3337903404.0
1	11.0	36651139	12672232	2056635	1246452	6075037	14590087
2	12.0	37478805	12842606	2171837	1359171	6306137	14788667
3	13.0	37128722	12609677	2270547	1462460	6388155	14397882
4	14.0	38848334	13486679	2362261	1735646	6498611	14765138
5	14年４月	3261536	1057176	154723	108943	4670106	1470587
6	５	2908392	1040413	111034	83019	457324	1216603
7	６	2551879	1089205	91572	91748	480545	798809
8	７	2893526	1234986	231588	129560	588494	708898
9	８	2804032	1058734	288913	185507	709862	561016
10	９	2811093	1155826	250849	175477	667467	561474
11	10	2749843	1147724	178847	116678	531359	775235
12	11	3124434	1142393	103983	135428	476006	1266625
13	12	3552034	1137664	160245	179809	486277	1588032
14	15年１月	4254597	1070312	256751	188634	586527	2152372
15	２	4039889	1176775	282437	179102	536331	1865243
16	３	3897079	1175471	251319	161740	508306	1800243
17	注１　平成10年度の単位は千kcal、11年度以降の単位は千MJ。						
18	　２　販売に係る数量。ただし、平成12年度以前は総数にその他の消費量を含む。						
19	資料：大阪ガス、丹後瓦斯、福知山市ガス水道部営業課、長田野ガスセンター						
20	""						
21	""						
