﻿_id	都道府県コード又は市区町村コード	NO	都道府県名	市区町村名	名称	名称_カナ	名称_通称	名称_英語	文化財分類	種類	場所名称	住所	方書	緯度	経度	電話番号	内線番号	員数（数）	員数（単位）	法人番号	所有者等	文化財指定日	利用可能曜日	開始時間	終了時間	利用可能日時特記事項	画像	画像_ライセンス	概要	概要_英語	説明	説明_英語	URL	備考
1	430005	1268	熊本県	大津町	江藤家住宅	エトウケジュウタク	""	""	重要文化財	建造物	下陣内	陣内	1652	""	""	""	""	5	棟	""	""	38713	""	""	""	""	""	""	主屋・長屋門・中の蔵・馬屋・裏門、附・小屋、宅地	""	江戸末期の豪農(在郷武家)住宅、茅葺から瓦葺へ	""	""	""
2	430005	1269	熊本県	大津町	阿蘇北向谷原始林	アソキタムキダニゲンシリン	""	""	天然記念物	植物	北向山	外牧	内牧畑	""	""	""	""	1	件	""	""	25437	""	""	""	""	""	""	標高200～800ｍ、面積838,500㎡	""	九州中央に残存する原始林	""	""	""
3	430005	1270	熊本県	大津町	岡本家住宅・主屋	オカモトケジュウタク・シュオク	""	""	登録有形文化財	建造物	下森	森	265	""	""	""	""	1	棟	""	""	36410	""	""	""	""	""	""	木造２階建、瓦葺、建築面積349㎡	""	江戸末期の在郷武家住宅	""	""	""
4	430005	1271	熊本県	大津町	岡本家住宅・馬屋	オカモトケジュウタク・ウマヤ	""	""	登録有形文化財	建造物	下森	森	265	""	""	""	""	1	棟	""	""	36410	""	""	""	""	""	""	木造平屋建、瓦葺、建築面積34㎡	""	江戸末期の建築、南東側、下見板貼り	""	""	""
5	430005	1272	熊本県	大津町	岡本家住宅・三階の倉	オカモトケジュウタク・サンカイノクラ	""	""	登録有形文化財	建造物	下森	森	265	""	""	""	""	1	棟	""	""	36410	""	""	""	""	""	""	木造３階建、瓦葺、建築面積41㎡	""	明治期の建築、なまこ壁・水切瓦	""	""	""
6	430005	1273	熊本県	大津町	岡本家住宅・南の倉	オカモトケジュウタク・ミナミノクラ	""	""	登録有形文化財	建造物	下森	森	265	""	""	""	""	1	棟	""	""	36410	""	""	""	""	""	""	木造２階建、瓦葺、建築面積55㎡	""	明治期の建築、南西側、下見板貼り	""	""	""
7	430005	1274	熊本県	大津町	岡本家住宅・表門	オカモトケジュウタク・オモテモン	""	""	登録有形文化財	建造物	下森	森	265	""	""	""	""	1	棟	""	""	36410	""	""	""	""	""	""	木造薬医門、瓦葺、間口2.4ｍ、袖塀	""	江戸末期、西側に武家風の造り	""	""	""
8	430005	1275	熊本県	大津町	岡本家住宅・裏門	オカモトケジュウタク・ウラモン	""	""	登録有形文化財	建造物	下森	森	265	""	""	""	""	1	棟	""	""	36410	""	""	""	""	""	""	木造薬医門、瓦葺、間口2ｍ、南蔵西	""	江戸末期、南側に小規模	""	""	""
9	430005	1276	熊本県	大津町	岡本家住宅・外便所	オカモトケジュウタク・ソトベンジョ	""	""	登録有形文化財	建造物	下森	森	265	""	""	""	""	1	棟	""	""	36410	""	""	""	""	""	""	木造平屋建、瓦葺、建築面積2.1㎡	""	昭和前期、違い窓、食違い屋根	""	""	""
10	430005	1277	熊本県	大津町	岡本家住宅・塀	オカモトケジュウタク・ヘイ	""	""	登録有形文化財	建造物	下森	森	265	""	""	""	""	1	棟	""	""	36410	""	""	""	""	""	""	板塀、瓦葺、延長17.2ｍ	""	江戸末期、西側、南の倉と同じ意匠	""	""	""
11	430005	1278	熊本県	大津町	岡本家住宅・石橋	オカモトケジュウタク・イシバシ	""	""	登録有形文化財	建造物	下森	森	265	""	""	""	""	1	基	""	""	36410	""	""	""	""	""	""	石造桁橋、長2.6ｍ×幅2.5ｍ	""	明治期の架橋、表門正面、	""	""	""
12	430005	1279	熊本県	大津町	岡本家住宅・浄化槽	オカモトケジュウタク・ジョウカソウ	""	""	登録有形文化財	建造物	下森	森	265	""	""	""	""	1	基	""	""	36410	""	""	""	""	""	""	鉄筋コンクリート造、高4.3ｍ	""	昭和前期、地域的生活工作物	""	""	""
13	430005	1280	熊本県	大津町	無田原遺跡	ムタバルイセキ	""	""	史跡	""	片俣	矢護川	3352、3388	""	""	""	""	1	件	""	""	27477	""	""	""	""	""	""	墓域？、面積2,920㎡	""	縄文早期の円形配石遺構	""	""	""
14	430005	1281	熊本県	大津町	天神森の椋	テンジンモリノムク	""	""	天然記念物	植物	町	町	282	""	""	""	""	1	株	""	""	23215	""	""	""	""	""	""	樹高15ｍ余、樹齢500～600年	""	毎年５月に、｢椋殿様｣として祭る	""	""	""
15	430005	1282	熊本県	大津町	光尊寺橋	コウソンジバシ	""	""	有形文化財	建造物	塘町筋	大津	875	""	""	""	""	1	基	""	""	34759	""	""	""	""	""	""	石造眼鏡橋、長6.20ｍ	""	山門前の橋、江戸後期	""	""	""
16	430005	1283	熊本県	大津町	松古閑橋	マツコガバシ	""	""	有形文化財	建造物	塘町筋	大津	松古閑(上井手)	""	""	""	""	1	基	""	""	34759	""	""	""	""	""	""	石造眼鏡橋、長4.35ｍ	""	江戸後期、菊池からの御巡検道の経路	""	""	""
17	430005	1284	熊本県	大津町	井手上橋	イデウエバシ	""	""	有形文化財	建造物	塔迫	室	塔迫(上井手)	""	""	""	""	1	基	""	""	34759	""	""	""	""	""	""	石造眼鏡橋、長6.10ｍ	""	江戸後期、合志方面からの経路	""	""	""
18	430005	1285	熊本県	大津町	地蔵橋	ジゾウバシ	""	""	有形文化財	建造物	大林出分	大林	出分(上井手)	""	""	""	""	1	基	""	""	34759	""	""	""	""	""	""	石造眼鏡橋、長7.50ｍ	""	江戸後期、瀬田上井手の復旧に合わせて	""	""	""
19	430005	1286	熊本県	大津町	弘化橋	コウカバシ	""	""	有形文化財	建造物	真木	真木	真木(矢護川)	""	""	""	""	1	基	""	""	34759	""	""	""	""	""	""	石造眼鏡橋、長9.10ｍ	""	江戸末期、矢護川を渡る橋	""	""	""
20	430005	1287	熊本県	大津町	御所原・下猿渡境の六地蔵	ゴショバル・シモサルワタリサカイノロクジゾウ	""	""	有形文化財	建造物	御所原	平川	633-1	""	""	""	""	1	基	""	""	34759	""	""	""	""	""	""	重制石幢、高2.2ｍ	""	江戸中期と伝。平成28年熊本地震に部分補修	""	""	""
21	430005	1288	熊本県	大津町	森駅紀念碑	モリエキキネンヒ	""	""	有形文化財	建造物	上森	森	213-2	""	""	""	""	1	基	""	""	34759	""	""	""	""	""	""	６角柱碑、高４ｍ	""	明治26年、陣内県道の繁栄を記録	""	""	""
22	430005	1289	熊本県	大津町	江藤屋敷	エトウヤシキ	""	""	有形文化財	建造物	下陣内	陣内	1652	""	""	""	""	1	棟	""	""	29830	""	""	""	""	""	""	江藤家住宅(陣内)の補完	""	中塀・外便所(平成熊本地震で倒壊)	""	""	""
23	430005	1290	熊本県	大津町	斉藤家文書	サイトウケブンジョ	""	""	有形文化財	古文書	おおづ図書館	大津	1171おおづ図書館	""	""	""	""	1	式	""	""	34059	""	""	""	""	""	""	近世古文書、約2000点	""	大津手永の行政記録・絵図	""	""	""
24	430005	1291	熊本県	大津町	石造額絵馬	セキゾウガクエマ	""	""	有形文化財	彫刻	伝承館	大津	1109大津町歴史文化伝承館	""	""	""	""	1	点	""	""	34059	""	""	""	""	""	""	石製絵馬、縦46㎝×横51㎝×厚８㎝	""	室年禰神社絵馬、鯰１対の彫刻	""	""	""
25	430005	1292	熊本県	大津町	大松山の銅戈	オオマツヤマノドウカ	""	""	有形文化財	考古資料	伝承館	大津	1109大津町歴史文化伝承館	""	""	""	""	1	対	""	""	34059	""	""	""	""	""	""	青銅祭器１対、長約38㎝	""	弥生中期、大松山遺跡より出土	""	""	""
26	430005	1293	熊本県	大津町	下町の銅鉾(広鋒)	シモマチノドウホコ(ヒロサキ)	""	""	有形文化財	考古資料	伝承館	大津	1109大津町歴史文化伝承館	""	""	""	""	1	振	""	""	34059	""	""	""	""	""	""	青銅祭器１振、長85.6㎝	""	弥生後期、白川北岸下町地区西部出土	""	""	""
27	430005	1294	熊本県	大津町	大林牛舞い	オオバヤシウシマイ	""	""	無形民俗文化財	""	大林出分	大林	802-2瀬田地区避難所	""	""	""	""	1	件	""	""	34059	""	""	""	""	""	""	郷土芸能、遽仕立の道行芸	""	江戸期発祥と伝。夏季の雨乞行事。	""	""	""
28	430005	1295	熊本県	大津町	大津梅の造花	オオツウメノゾウカ	""	""	無形民俗文化財	""	伝承館	大津	1109大津町歴史文化伝承館	""	""	""	""	1	件	""	""	40624	""	""	""	""	""	""	民俗習慣、地域的年中行事	""	江戸末期に発祥と伝、夏地蔵盆に祭る造物	""	""	""
29	430005		熊本県	大津町	江藤家住宅・主屋	エトウケジュウタク・シュオク	""	""	登録有形文化財	建造物	町	町	169	""	""	""	""	1	棟	""	""	43804	""	""	""	""	""	""	木造平屋建、瓦葺、建築面積305㎡	""	江戸末期の在郷武家住宅	""	""	""
