﻿_id	基準年月日	市町村名	男(人)	女(人)	前月中の出生(人)	前月中の死亡(人)	前月中の転入：県外から(人)	前月中の転入：県内から(人)	前月中の転入：その他(人)	前月中の転出：県外へ(人)	前月中の転出：県内へ(人)	前月中の転出：その他(人)	世帯数(世帯)
1	2024/7/1	宇都宮市	256224	256126	244	409	1132	335	22	868	349	29	239428
2	2024/7/1	足利市	68783	70212	47	156	287	28	54	236	62	21	62696
3	2024/7/1	栃木市	74899	75564	47	158	220	104	28	223	113	13	62810
4	2024/7/1	佐野市	55585	56536	42	113	191	72	12	145	54	15	49354
5	2024/7/1	鹿沼市	45155	45693	27	99	82	88	0	82	68	3	36886
6	2024/7/1	日光市	35575	37484	24	102	148	42	1	116	74	3	32359
7	2024/7/1	小山市	84041	82229	66	135	363	117	28	341	115	19	73027
8	2024/7/1	真岡市	38949	37899	28	62	125	80	1	145	57	2	31172
9	2024/7/1	大田原市	34273	35581	26	79	86	86	1	87	87	2	30754
10	2024/7/1	矢板市	14759	14909	10	31	16	31	0	25	33	0	12223
11	2024/7/1	那須塩原市	56536	57145	40	101	216	120	2	163	126	8	49766
12	2024/7/1	さくら市	22871	21147	19	30	163	69	4	40	49	0	17111
13	2024/7/1	那須烏山市	11387	11502	6	30	19	18	0	20	22	1	9014
14	2024/7/1	下野市	29157	29844	29	53	71	77	2	88	77	2	24757
15	2024/7/1	上三川町	15734	14619	11	20	41	33	0	55	63	2	12148
16	2024/7/1	益子町	10259	10446	8	22	19	19	0	17	17	0	7912
17	2024/7/1	茂木町	5401	5499	4	16	17	2	0	7	7	1	4355
18	2024/7/1	市貝町	5468	5261	1	9	19	5	0	13	22	1	4311
19	2024/7/1	芳賀町	7477	7205	6	7	20	21	0	11	18	0	5510
20	2024/7/1	壬生町	19005	19595	12	32	37	72	0	22	40	2	16381
21	2024/7/1	野木町	12086	12224	9	24	60	13	1	60	26	3	10211
22	2024/7/1	塩谷町	4661	4720	3	15	1	13	0	5	11	0	3608
23	2024/7/1	高根沢町	14971	13602	16	21	114	29	0	59	32	1	12494
24	2024/7/1	那須町	11336	11657	7	26	43	18	1	28	33	0	9482
25	2024/7/1	那珂川町	6963	6829	3	17	7	18	0	9	25	0	5522
26	""	""											
