﻿_id	１	民間最終消費支出	6235535.0	6247442.0	6350847.0	6341589.0	6440216.0	1.6	59.6
1	""	(1)	6019364	6043807	6129488	6113335	6214399	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	57.5
2	""	""	919402	936895	985861	985026	981354	-0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375
3	""	""	154520	143607	146162	142588	141107	-1	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
4	""	""	227379	231789	231160	213853	217566	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	2
5	""	""	1539353	1560158	1551365	1554737	1585893	2	14.699999999999999289457264239899814128875732421875
6	""	""	250695	245788	247310	249180	256605	3	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
7	""	""	235187	236782	248476	245139	247881	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
8	""	""	622135	620178	590240	604346	619020	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125
9	""	""	216977	225513	222284	228396	233343	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125
10	""	""	508832	494819	488704	470275	474793	1	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
11	""	""	142908	154138	167024	176986	184783	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
12	""	""	458920	457189	461615	460677	452760	-1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125
13	""	""	743056	736951	789287	782134	819293	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375
14	（再掲）	""	5039137	5045693	5123654	5102227	5197150	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	48.10000000000000142108547152020037174224853515625
15	""	""	980228	998114	1005833	1011108	1017249	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625
16	""	(2)	216171	203635	221359	228254	225817	-1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
17	２	政府最終消費支出	2021418	2084865	2140696	2111763	2147602	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	19.89999999999999857891452847979962825775146484375
18	３	府内総資本形成	2002407	1882736	1985665	1971089	2038315	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	18.89999999999999857891452847979962825775146484375
19	""	(1)	1973730	1990420	1966761	1949940	1979259	1.5	18.300000000000000710542735760100185871124267578125
20	""	""	1479357	1521886	1549781	1539935	1593096	3.5	14.800000000000000710542735760100185871124267578125
21	""	""	296111	292475	297888	298630	258178	-13.5	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
22	""	""	1183245	1229410	1251892	1241304	1334918	7.5	12.4000000000000003552713678800500929355621337890625
23	""	""	494374	468534	416981	410005	386162	-5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625
24	""	""	7584	10984	8867	8673	11027	27.10000000000000142108547152020037174224853515625	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
25	""	""	129335	73866	78414	70768	77711	9.800000000000000710542735760100185871124267578125	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
26	""	""	357454	383684	329700	330564	297424	-10	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
27	""	(2)	28677	-107684	18904	21149	59057	179.19999999999998863131622783839702606201171875	0.5
28	""	""	21248	-118117	17147	28323	55211	94.900000000000005684341886080801486968994140625	0.5
29	""	""	7429	10434	1757	-7173	3846	153.599999999999994315658113919198513031005859375	0
30	４	財貨・サービスの移出入(純)･統計上の不突合	-597942	-252448	-582	176550	173483	-1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625
31	""	(1)	-428850	-370949	17175	58017	153634	164.80000000000001136868377216160297393798828125	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
32	""	(2)	-169092	118501	-17757	118533	19849	-83.2999999999999971578290569595992565155029296875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
33	５	"府内総生産（支出側）（市場価格）
（１＋２＋３＋４)"	9661418	9962595	10476626	10600992	10799617	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	100
34	（参考）	""	152346	188025	159017	153278	187529	22.300000000000000710542735760100185871124267578125	1.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
35	（参考）	""	9813764	10150619	10635643	10754269	10987146	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	101.7000000000000028421709430404007434844970703125
36	注１　推計方法の部分的改定等を行ったため、遡って数値を改定している。	""							
37	　２　府民総所得(市場価格）＝府内総生産（支出側、市場価格表示）＋府外からの所得（純）	""							
38	　３　単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳の合計は一致しないことがある。	""							
39	資料：府民経済計算(府企画統計課）	""							
