﻿_id	平成７年度	38.0	71116.0	41014.0	14267099.0	31341971.0	1021727991.0	10110784.0	239840747.0	681803462.0	136463997.0	51082782.0	31214415.0	468756.0	535194112.0
1	８	27	70703	43158	15586455	30807550	1018327145	10891031	257038487	659092769	134044342	52293354	31554395	470489	552342950
2	９	18	70183	44528	16766885	31261014	1014702393	6294567	265590780	666153296	106589890	47061075	29112200	466743	562750500
3	10.0	18	69870	46097	17304808	48716737	1007855887	5828838	275364619	628803631	129836156	42666700	26300084	460588	568286527
4	11.0	18	68805	47888	17473436	50497788	1015806701	5221608	278223273	648859493	110989881	42541382	26038095	455627	569691143
5	　注１　年度は各組合事業年度による。固定資産は外部出資金を除いている。														
6	　　２　組合数は事業停止組合を除いているため、統計表61の総合農協数と一致しない場合がある。														
7	　資料：府農政課														
8	""														
9	""														
