{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"部","type":"text"},{"id":"会計","type":"text"},{"id":"款","type":"text"},{"id":"項","type":"text"},{"id":"目","type":"text"},{"id":"細目","type":"text"},{"id":"細々目","type":"text"},{"id":"節","type":"text"},{"id":"所属","type":"text"},{"id":"当初予算額(合計)","type":"numeric"},{"id":"補正予算額(合計)","type":"numeric"},{"id":"継続費・繰越額(合計)","type":"text"},{"id":"予備費・流用(合計)","type":"numeric"},{"id":"予算現額(合計)","type":"numeric"},{"id":"支出済額(合計)","type":"numeric"},{"id":"継続費逓次繰越(合計)","type":"text"},{"id":"繰越明許費(合計)","type":"text"},{"id":"事故繰越し(合計)","type":"text"},{"id":"不用額(合計)","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"34 こども育成部","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","01 報酬","3434170000こども青少年給付課",3235000,0,"0.0",-1221000,2014000,1991116,"0.0","0.0","0.0",22884],
    [2,"34 こども育成部","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","02 給料","3434170000こども青少年給付課",2086000,0,"0.0",0,2086000,1981501,"0.0","0.0","0.0",104499],
    [3,"34 こども育成部","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","03 職員手当等","3434170000こども青少年給付課",1491000,0,"0.0",0,1491000,1067305,"0.0","0.0","0.0",423695],
    [4,"34 こども育成部","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","04 共済費","3434170000こども青少年給付課",866000,0,"0.0",0,866000,790085,"0.0","0.0","0.0",75915],
    [5,"34 こども育成部","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","09 旅費","3434170000こども青少年給付課",62000,0,"0.0",0,62000,720,"0.0","0.0","0.0",61280],
    [6,"34 こども育成部","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","11 需用費","3434170000こども青少年給付課",648000,0,"0.0",0,648000,316048,"0.0","0.0","0.0",331952],
    [7,"34 こども育成部","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","12 役務費","3434170000こども青少年給付課",1648000,0,"0.0",0,1648000,1240370,"0.0","0.0","0.0",407630],
    [8,"34 こども育成部","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","13 委託料","3434170000こども青少年給付課",922000,0,"0.0",1221000,2143000,1975087,"0.0","0.0","0.0",167913],
    [9,"34 こども育成部","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 事務費","001  事務費","01   事務費","23 償還金、利子及び割引料","3434170000こども青少年給付課",23000,0,"0.0",0,23000,0,"0.0","0.0","0.0",23000],
    [10,"34 こども育成部","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","02 母子福祉資金貸付金","001  母子福祉資金貸付金","01   母子福祉資金貸付金","21 貸付金","3434170000こども青少年給付課",45187000,0,"0.0",0,45187000,17569500,"0.0","0.0","0.0",27617500],
    [11,"34 こども育成部","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","03 父子福祉資金貸付金","001  父子福祉資金貸付金","01   父子福祉資金貸付金","21 貸付金","3434170000こども青少年給付課",2568000,0,"0.0",0,2568000,0,"0.0","0.0","0.0",2568000],
    [12,"34 こども育成部","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","01 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","04 寡婦福祉資金貸付金","001  寡婦福祉資金貸付金","01   寡婦福祉資金貸付金","21 貸付金","3434170000こども青少年給付課",1976000,0,"0.0",0,1976000,0,"0.0","0.0","0.0",1976000],
    [13,"34 こども育成部","10  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費","02 予備費","01 予備費","01 予備費","001  予備費","01   予備費","29 予備費","3434170000こども青少年給付課",102288000,27672000,"0.0",0,129960000,0,"0.0","0.0","0.0",129960000],
    [14,"合計","","","","","","","","",163000000,27672000,"0.0",0,190672000,26931732,"0.0","0.0","0.0",163740268]
]}
