﻿_id	緯度	経度	番号	名称	指定区間	指定地域	規制内容
1	33.534823447305484	135.66688755053605	12	主要県道39号串本古座川線	串本町和深　宮前橋北詰から終点までの区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
2	33.488419098492194	135.79294468194303	2	一般国道42号	串本町串本　町道サンゴ台中央線との交点から同町姫　町道姫池の谷線との交点までの区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
3	33.53688904190588	135.78235312459202	13	主要県道38号すさみ古座線	古座川町内の区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
4	33.538971056917404	135.82518285345358	15	一般県道227号田原古座線	古座川町内の区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
5	33.57398701256903	135.67525583360552	17	一般県道224号佐本深谷三尾川線	古座川町内の区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
6	33.583767461754945	135.5894363838414	905	熊野参詣道（大辺路）	特定景観形成地域	規則第2条の2(1)ア	第１種地域
7	33.58441924500743	135.70339228366325	6	一般国道371号	田辺市と古座川町の境界から串本町高富　一般国道42号との交点までの区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
8	33.656056465998326	135.71679018603552	16	一般県道229号古座川熊野川線	古座川町内の区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
9	33.603743436211666	135.7751915602186	14	主要県道43号那智勝浦古座線	古座川町内の区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
10	33.652552563822866	135.92220439177797	18	主要県道46号那智山勝浦線	那智勝浦町大字浜ノ宮　国道42号との交点から同町大字市野々　市野々橋北詰までの区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
11	33.67898265179752	135.3738354787942	10	主要県道31号田辺白浜線	白浜町大字堅田　一般県道白浜停車場線との交点から同町立ケ谷　霊泉橋東詰までの区間	道路の路端から両側各100メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
12	33.68558900778331	135.37895090121236	11	主要県道33号南紀白浜空港線	田辺市新庄町田鶴　主要県道田辺白浜線との交点から白浜町大字堅田　主要県道田辺白浜線交点までの区間	道路の路端から両側各100メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
13	33.79081589557614	135.7122363374131	904	熊野参詣道（中辺路）	特定景観形成地域	規則第2条の2(1)ア	第１種地域
14	33.72848098055947	135.95368129653517	4	一般国道168号	新宮市南檜杖　新越路隧道西口から同市相賀　相賀橋北詰までの区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
15	33.789449441220405	135.8765386516444	906	熊野川周辺	特定景観形成地域	規則第2条の2(1)ア	第１種地域
16	33.805033635729075	135.87480004197164	3	一般国道168号	新宮市熊野川町田長　猪岩橋南詰から同市熊野川町尾頭　志古隧道北口までの区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
17	33.94066422939146	135.5336270799204	5	一般国道371号	田辺市龍神村大熊　一般国道371号高野龍神スカイラインとの交点から同市龍神村西　一般国道425号との交点までの区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
18	34.10909668294254	135.1594789860953	8	一般県道165号引尾下津線	海南市下津町上594番1地先から同市下津町上一般国道42号との交点までの区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
19	34.103799762048894	135.45394566787468	7	一般国道480号	有田川町大字粟生　床波橋東詰からかつらぎ町と高野町の境界までの区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
20	34.210482329597454	135.29774354880593	21	和歌山電鐵株式会社貴志川線	全区間。ただし、和歌山市の区域を除く。	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
21	34.21007700609446	135.3013120782234	201	平池緑地付近	""	"告示803の2(1) 
"	第１種地域
22	34.25123186075172	135.51378615607862	902	高野参詣道（町石道）周辺	特定景観形成地域	規則第2条の2(1)ア	第１種地域
23	34.27869392381684	135.4037877542668	9	一般県道124号粉河寺線	起点から紀の川市粉河　大門橋北詰までの区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
24	34.281322288991575	135.403036359012	20	紀の川市道粉河中津川線	紀の川市粉河2637番地先から同市粉河2607番2地先までの区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
25	34.28307677840306	135.4608545017894	1	一般国道24号	紀の川市穴伏　新妹背橋東詰からかつらぎ町大字笠田中　一般県道那賀かつらぎ線との交点までの区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
26	34.33355272817784	135.40266277239536	19	林道紀泉高原線	紀の川市神通　主要県道泉佐野打田線との交点から同市葛城969番地先までの区間	道路の路端から両側各200メートル以内の地域のうち道路から展望できる区域	第１種地域
27	34.21443013642867	135.6090501999222	901	高野町	""	告示803の2(2)	第１種地域
28	34.266719752942436	135.6135923260876	903	高野参詣道(黒河道）	特定景観形成地域	規則第2条の2(1)ア	第１種地域
