﻿_id	全国地方公共団体コード	地方公共団体名	調査年月日	総人口	男性	女性	中国	朝鮮・韓国	フィリピン	米国	インドネシア	ベトナム	インド	タイ	英国	ネパール	バングラデシュ	マレーシア	カナダ	ケニア	その他	備考
1	422011	長崎県長崎市	2018-01-31	4064	2430	1634	1151	404	815	84	222	525	44	34	46	161	24	8	28	15	503	""
2	422011	長崎県長崎市	2018-02-28	3927	2360	1567	1106	364	817	81	224	504	46	32	44	161	24	8	27	16	473	""
3	422011	長崎県長崎市	2018-03-31	3905	2334	1571	1121	398	814	80	195	467	43	33	42	147	22	10	28	16	489	""
4	422011	長崎県長崎市	2018-04-30	3977	2308	1669	1150	412	716	87	188	530	56	37	42	160	21	14	28	16	520	""
5	422011	長崎県長崎市	2018-05-31	3923	2248	1675	1145	413	642	87	195	529	55	37	42	168	20	14	28	16	532	""
6	422011	長崎県長崎市	2018-06-30	3918	2257	1661	1147	418	622	86	195	519	57	37	41	163	20	14	28	16	555	""
7	422011	長崎県長崎市	2018-07-31	3920	2247	1673	1138	418	622	83	193	537	58	36	41	169	20	14	26	16	549	""
8	422011	長崎県長崎市	2018-08-31	3775	2189	1586	1069	398	605	79	194	543	57	31	38	176	20	14	27	16	508	""
9	422011	長崎県長崎市	2018-09-30	3756	2081	1675	1143	412	524	84	137	523	57	37	41	178	21	16	28	15	540	""
10	422011	長崎県長崎市	2018-10-31	3844	2103	1741	1151	413	492	82	140	596	57	38	41	209	22	16	28	16	543	""
11	422011	長崎県長崎市	2018-11-30	3828	2091	1737	1143	413	499	81	144	572	54	38	41	224	22	16	28	16	537	""
12	422011	長崎県長崎市	2018-12-31	3809	2072	1737	1143	411	485	80	144	573	56	39	41	224	22	16	28	16	531	""
