﻿_id	市区町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	46222	10	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	長浜町	2183	1056	1127	54	50	54	50	41	53	35	40	36	34	40	46	53	71	65	71	63	67	80	75	105	89	78	88	85	70	87	76	56	75	53	63	30	46	41	63	""	""
2	46222	20	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	塩浜町	458	243	215	9	8	2	7	15	7	9	8	9	7	13	10	12	14	12	11	14	17	27	21	23	17	24	17	19	12	15	14	13	11	7	12	11	11	9	11	""	""
3	46222	30	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	矢之脇町	524	246	278	8	7	12	9	13	13	7	11	3	6	11	10	13	12	16	17	16	14	12	18	23	22	22	15	24	19	28	20	13	17	12	18	7	18	6	32	""	""
4	46222	40	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	入舟町	308	142	166	8	1	2	5	5	9	7	5	4	0	8	5	3	11	9	13	14	6	16	17	12	14	12	6	8	14	8	22	11	12	11	11	2	7	2	8	""	""
5	46222	50	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	金久町	442	211	231	9	7	8	5	14	10	10	7	4	3	10	7	13	11	15	11	8	16	14	11	14	23	19	13	18	14	19	23	14	21	15	15	3	14	4	20	""	""
6	46222	60	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	柳町	757	354	403	11	12	10	14	17	22	10	10	11	4	12	8	17	7	22	21	18	22	21	23	25	24	36	26	35	32	32	37	29	29	18	37	12	32	18	43	""	""
7	46222	70	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	幸町	573	279	294	10	6	7	11	18	12	10	10	10	7	9	4	13	12	16	10	18	23	19	25	21	19	28	15	21	26	26	30	18	24	13	14	8	13	14	33	""	""
8	46222	80	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	井根町	984	468	516	10	19	16	18	19	16	23	18	20	6	17	13	19	19	32	23	32	21	37	35	31	38	29	34	38	35	42	47	40	41	26	36	21	39	16	58	""	""
9	46222	90	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	末広町	536	257	279	9	11	5	16	17	13	8	7	5	8	16	16	16	23	16	15	30	22	22	15	19	11	16	24	22	17	22	22	13	17	6	12	11	9	4	21	""	""
10	46222	100	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	永田町	385	199	186	2	2	6	3	8	4	10	8	2	3	5	2	5	6	10	4	8	13	15	10	20	11	23	17	22	12	20	18	18	18	7	16	13	19	5	20	""	""
11	46222	110	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	港町	530	263	267	9	6	13	7	10	12	13	8	8	10	16	8	14	16	16	23	17	21	22	17	29	21	20	19	21	13	22	27	12	9	8	16	8	14	5	20	""	""
12	46222	120	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	伊津部町	906	422	484	17	12	11	9	12	23	17	19	16	14	18	9	18	19	29	28	22	29	39	34	35	34	49	30	32	39	36	34	22	29	13	36	17	23	19	63	""	""
13	46222	130	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	小浜町	1292	645	647	32	34	29	30	31	23	33	22	16	15	29	22	33	38	45	33	47	54	54	44	43	51	55	50	53	36	45	52	35	47	24	30	23	24	18	42	""	""
14	46222	140	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	佐大熊町	1884	869	1015	30	40	39	45	45	54	38	26	23	24	29	33	35	36	45	38	55	72	75	52	51	62	47	63	59	69	74	90	80	110	57	81	53	66	34	54	""	""
15	46222	150	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	石橋町	749	370	379	13	13	14	11	22	15	14	12	8	10	11	11	17	19	25	24	22	22	32	34	33	20	35	24	32	31	33	26	20	23	15	23	10	27	14	34	""	""
16	46222	160	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	安勝町	807	396	411	18	14	26	21	19	14	64	48	5	10	6	8	13	19	27	26	26	30	22	22	30	28	23	22	29	21	30	30	25	30	10	24	13	17	10	27	""	""
17	46222	170	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	久里町	714	363	351	9	5	9	10	12	13	14	14	12	5	10	11	10	13	15	14	23	19	35	16	35	29	42	23	32	37	33	30	26	23	25	23	8	27	13	39	""	""
18	46222	180	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	古田町	687	316	371	4	8	10	8	16	15	10	11	6	11	10	5	15	19	13	17	11	15	24	18	34	28	23	28	31	27	31	24	26	36	20	29	17	36	15	36	""	""
19	46222	190	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	小俣町	1077	538	539	24	28	39	29	34	25	19	18	15	10	33	12	30	42	40	38	37	35	41	27	37	33	35	30	31	47	46	40	31	31	14	29	17	25	15	40	""	""
20	46222	200	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	春日町	1094	481	613	13	9	28	27	35	36	31	27	13	13	11	11	12	18	25	28	36	47	39	39	30	30	27	26	35	51	34	54	41	72	32	41	21	41	18	43	""	""
21	46222	210	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	真名津町	1375	648	727	28	29	31	29	33	24	22	30	24	31	51	35	38	32	40	40	51	43	49	48	48	55	47	49	44	48	41	73	45	40	24	43	20	37	12	41	""	""
22	46222	220	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	平田町	1503	684	819	23	20	31	21	48	32	31	41	18	24	30	29	21	36	30	32	42	34	65	58	46	42	39	51	57	62	57	62	49	81	45	64	21	45	31	85	""	""
23	46222	230	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	鳩浜町	921	440	481	26	19	30	32	21	32	27	17	11	13	22	25	33	35	32	44	31	37	34	36	32	29	24	29	30	31	23	25	31	27	16	23	12	13	5	14	""	""
24	46222	240	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	浜里町	1425	652	773	52	50	47	44	34	35	33	19	12	14	24	32	42	37	47	62	43	51	40	50	35	38	35	46	54	80	64	72	39	46	25	32	13	26	13	39	""	""
25	46222	250	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	平松町	1444	720	724	31	34	55	41	41	38	34	32	21	22	27	28	33	30	62	56	52	47	47	45	48	43	45	57	57	74	75	78	39	40	23	20	17	20	13	19	""	""
26	46222	260	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	朝日町	675	318	357	24	25	24	17	27	17	15	18	10	13	15	19	25	31	27	27	19	27	25	20	13	12	25	30	17	27	19	23	17	18	9	10	3	11	4	12	""	""
27	46222	270	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	和光町	774	390	384	24	17	22	15	15	20	23	12	13	9	20	13	24	17	22	27	26	27	26	27	24	29	41	38	28	39	33	27	19	22	12	13	7	18	11	14	""	""
28	46222	275	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	大熊町	1110	539	571	19	24	51	41	47	28	33	31	14	12	10	20	25	26	33	37	49	60	50	42	40	42	22	21	29	32	36	38	34	37	13	28	18	18	16	34	""	""
29	46222	280	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	浦上町	1663	776	887	53	51	57	74	45	61	35	37	13	20	35	30	48	52	63	68	61	55	64	76	37	38	43	53	51	64	62	66	46	49	20	26	20	29	23	38	""	""
30	46222	290	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	有屋町	1357	654	703	44	38	53	57	49	37	31	33	16	13	22	27	35	36	48	45	62	68	52	55	29	35	26	40	47	46	58	75	39	35	18	24	13	16	12	23	""	""
31	46222	300	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	仲勝町	509	266	243	16	15	23	15	25	17	18	11	16	4	7	10	13	11	23	25	18	20	20	18	14	13	17	14	14	22	11	13	12	10	9	11	4	7	6	7	""	""
32	46222	310	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	q花部	158	60	98	1	1	3	1	1	2	0	1	0	1	4	2	1	0	3	3	1	2	4	0	3	3	3	3	3	6	7	7	7	3	6	9	6	12	7	42	""	""
33	46222	320	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	有良	56	30	26	0	0	0	1	3	1	0	0	1	0	0	0	2	2	2	1	1	2	1	0	2	3	3	1	2	0	4	3	2	6	3	2	3	2	1	2	""	""
34	46222	330	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	大熊	174	129	45	4	0	0	4	0	2	2	6	17	2	21	1	21	4	23	1	11	3	14	0	4	2	4	1	0	1	2	5	3	3	2	0	0	3	1	7	""	""
35	46222	340	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	浦上	270	130	140	9	15	11	17	13	10	6	6	1	5	8	2	6	9	10	7	6	6	8	9	5	4	7	5	7	10	10	8	9	12	8	5	2	3	4	7	""	""
36	46222	350	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	有屋	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	""	""
37	46222	360	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	仲勝	750	359	391	21	14	29	28	22	30	26	25	16	4	14	16	16	22	26	27	29	23	27	33	23	29	16	34	33	38	26	20	15	17	8	12	7	9	5	10	""	""
38	46222	370	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	根瀬部	160	85	75	2	3	4	2	3	1	4	0	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	4	6	6	2	3	3	10	10	14	8	8	6	10	4	4	6	5	15	""	""
39	46222	380	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	知名瀬	352	165	187	0	4	2	2	4	1	2	4	3	2	4	2	7	5	6	7	6	7	11	6	13	6	16	18	19	16	22	13	14	16	17	17	9	17	10	44	""	""
40	46222	390	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	小宿	574	290	284	11	11	12	18	20	10	8	6	2	2	14	4	12	14	20	20	13	19	16	6	15	14	23	25	37	27	30	25	20	23	11	15	11	15	15	30	""	""
41	46222	400	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	名瀬里	207	113	94	1	2	4	3	5	4	1	3	2	0	1	0	1	3	10	4	6	4	6	4	11	5	10	6	14	4	10	12	10	9	9	10	7	10	5	11	""	""
42	46222	410	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	朝仁	272	133	139	5	5	4	4	6	0	3	2	7	4	3	7	9	8	13	6	6	7	6	8	4	6	3	13	18	12	16	16	9	11	12	7	3	9	6	14	""	""
43	46222	420	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	朝仁新町	1486	737	749	39	29	30	30	27	27	28	25	25	19	30	30	38	34	47	50	42	42	49	39	51	40	49	53	69	60	67	72	54	63	35	60	32	31	25	45	""	""
44	46222	430	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	朝仁町	591	290	301	12	8	17	15	13	17	9	10	10	4	8	5	13	14	19	31	29	14	14	12	18	23	17	26	26	24	33	26	16	21	13	13	10	18	13	20	""	""
45	46222	440	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	名瀬崎原	94	46	48	2	2	1	1	0	1	1	1	2	0	1	1	3	0	3	1	1	0	2	0	2	5	6	5	5	8	7	4	3	2	0	0	0	2	7	15	""	""
46	46222	450	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	小湊	417	197	220	2	1	5	2	5	6	4	7	8	12	5	4	1	6	11	7	8	9	12	12	11	16	15	18	32	19	26	15	15	14	17	16	7	21	13	35	""	""
47	46222	460	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	名瀬勝	67	28	39	0	1	1	1	2	2	0	0	1	3	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	6	2	3	2	5	3	1	1	1	4	1	3	1	2	2	12	""	""
48	46222	470	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	西仲勝	143	64	79	5	2	8	3	4	8	4	2	0	1	3	0	2	1	4	4	4	5	2	8	2	3	2	4	5	3	3	5	3	4	8	13	2	6	3	7	""	""
49	46222	480	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	前勝	53	28	25	2	0	2	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	4	1	1	1	0	2	3	3	2	1	2	3	2	2	2	4	1	1	3	3	""	""
50	46222	490	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	西田	136	42	94	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	2	2	1	3	1	1	1	3	1	4	5	4	4	4	7	4	5	1	3	9	3	8	7	46	""	""
51	46222	500	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	朝戸	224	110	114	7	8	16	6	10	5	9	3	2	5	2	6	6	8	5	6	3	5	3	8	7	5	7	7	8	8	10	10	8	9	3	2	2	5	2	8	""	""
52	46222	510	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	伊津部勝	62	29	33	0	0	3	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	2	2	2	2	3	1	1	1	2	3	3	7	5	5	2	2	1	4	2	0	1	3	""	""
53	46222	2010	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	市	129	64	65	1	0	0	5	1	4	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	3	3	4	8	3	11	3	9	3	8	5	4	8	4	2	3	11	6	12	""	""
54	46222	2020	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	戸玉	40	19	21	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0	2	2	4	2	1	5	3	1	3	1	1	3	1	1	""	""
55	46222	2030	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	山間	184	98	86	1	2	3	3	2	3	7	4	2	1	2	2	2	0	7	4	5	6	5	3	5	5	12	11	10	11	16	3	6	8	2	4	5	5	6	11	""	""
56	46222	2040	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	上役勝	79	37	42	2	2	0	1	2	1	2	0	0	0	1	3	3	3	4	2	2	2	2	1	1	0	2	4	7	5	5	7	2	2	1	0	0	1	1	8	""	""
57	46222	2050	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	中役勝	14	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	""	""
58	46222	2060	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	下役勝	62	31	31	1	1	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1	0	1	0	3	5	2	2	2	1	2	6	2	2	5	4	1	1	3	1	0	0	2	""	""
59	46222	2070	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	石原	32	15	17	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2	2	2	2	2	4	0	0	1	2	2	3	2	1	""	""
60	46222	2080	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	西仲間	127	61	66	2	2	2	5	1	2	1	0	0	4	1	3	5	2	1	2	2	5	6	4	2	0	1	3	7	6	13	8	5	5	4	6	5	2	3	7	""	""
61	46222	2090	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	東仲間	29	16	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	3	2	0	3	0	2	1	2	1	0	0	1	3	1	3	""	""
62	46222	2100	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	川内	138	71	67	0	2	1	2	2	5	3	1	1	1	1	0	2	2	4	5	3	2	3	4	6	3	5	4	11	5	8	9	7	6	6	7	6	3	2	6	""	""
63	46222	2110	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	c勝	85	35	50	1	0	0	3	1	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	2	2	0	1	2	0	0	3	1	1	2	1	1	4	3	4	4	3	5	11	25	""	""
64	46222	2120	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	見里	154	75	79	3	2	5	3	3	1	1	1	3	0	0	0	4	3	5	5	0	2	1	2	4	4	6	11	7	6	8	5	8	7	7	7	5	9	5	11	""	""
65	46222	2130	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	城	98	50	48	3	2	1	0	3	0	0	2	2	0	0	1	0	3	3	2	2	1	3	1	2	2	5	5	3	2	4	2	4	10	9	4	2	4	4	7	""	""
66	46222	2140	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	和瀬	63	31	32	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	3	3	2	0	0	1	4	1	1	0	3	4	4	4	4	5	3	4	0	1	0	1	4	7	""	""
67	46222	3010	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	赤木名里	509	249	260	16	10	10	19	17	16	7	12	5	8	14	8	13	16	22	16	15	13	17	14	19	17	11	11	16	16	17	22	14	17	17	20	11	6	8	19	""	""
68	46222	3020	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	中金久	340	159	181	5	4	7	7	14	11	6	4	2	3	2	2	6	6	9	7	8	12	10	11	10	16	10	14	17	15	21	14	12	19	9	6	7	7	4	23	""	""
69	46222	3030	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	外金久	496	239	257	14	6	15	26	14	19	10	9	8	9	9	5	15	8	16	21	20	18	9	18	7	17	13	13	22	19	26	26	16	9	11	10	6	12	8	12	""	""
70	46222	3040	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	川上	30	14	16	0	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	""	""
71	46222	3050	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	屋仁	212	102	110	7	2	7	9	6	8	3	6	0	3	7	3	4	2	5	8	8	6	7	6	2	4	5	3	7	9	12	13	9	6	5	6	5	6	3	10	""	""
72	46222	3060	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	佐仁１区	133	58	75	0	0	0	0	2	2	2	0	1	2	0	0	0	1	0	0	4	2	2	7	2	2	5	5	7	9	5	1	10	8	2	8	10	11	6	17	""	""
73	46222	3070	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	佐仁２区	117	50	67	2	1	2	6	2	1	0	3	0	0	1	1	2	1	4	3	1	2	1	0	1	1	5	6	4	8	10	5	3	3	3	4	2	8	7	14	""	""
74	46222	3080	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	用	115	52	63	2	0	0	3	0	0	0	1	0	1	2	1	2	0	1	5	4	2	5	1	5	4	1	2	5	4	4	5	12	9	4	7	2	6	3	12	""	""
75	46222	3090	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	笠利１区	201	96	105	3	4	3	2	4	7	2	2	4	1	3	3	4	1	5	4	3	7	8	5	2	3	9	11	18	9	8	9	6	10	3	4	2	3	9	20	""	""
76	46222	3100	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	笠利２区	315	165	150	13	5	7	6	7	7	3	2	6	3	4	3	5	2	10	9	8	6	12	7	6	6	9	8	13	13	13	16	20	11	9	10	9	11	11	25	""	""
77	46222	3110	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	笠利３区	205	93	112	5	3	5	2	1	8	2	5	4	3	2	2	6	5	5	6	6	6	6	5	9	9	6	4	6	8	10	13	8	8	3	8	3	5	6	12	""	""
78	46222	3120	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	辺留	166	73	93	3	1	6	3	3	9	0	4	0	0	2	1	0	2	4	4	3	2	3	10	3	2	7	5	10	10	13	5	6	6	4	10	4	7	2	12	""	""
79	46222	3130	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	須野	247	120	127	0	0	1	0	2	3	3	2	0	0	3	4	5	1	2	2	5	2	5	2	8	9	14	6	16	26	23	12	10	14	6	10	7	14	10	20	""	""
80	46222	3140	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	須野崎原	77	37	40	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	5	1	1	5	4	7	10	4	3	2	2	2	3	8	""	""
81	46222	3150	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	土盛	85	45	40	0	2	1	0	1	0	0	1	3	0	0	1	1	2	1	0	3	2	4	0	1	1	4	5	9	5	0	4	5	1	2	3	2	4	8	9	""	""
82	46222	3160	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	宇宿	234	118	116	2	6	9	6	5	6	4	0	4	1	5	2	8	5	4	4	6	9	8	12	6	7	9	8	9	13	12	6	12	6	7	7	3	4	5	14	""	""
83	46222	3170	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	城間	67	35	32	1	2	1	2	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	1	1	2	0	1	3	1	3	2	6	3	4	3	6	4	1	1	1	3	4	5	""	""
84	46222	3180	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	万屋	159	73	86	3	3	3	4	3	8	2	4	1	1	1	1	3	4	6	4	7	5	3	4	2	7	3	4	10	5	10	10	6	7	1	4	2	4	7	7	""	""
85	46222	3190	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	和野	140	63	77	1	1	4	3	3	4	1	1	1	3	0	1	0	4	1	5	8	1	5	6	4	4	4	5	7	4	6	7	5	8	4	8	3	3	6	9	""	""
86	46222	3200	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	節田	498	230	268	10	8	10	7	7	4	3	3	10	5	6	9	13	10	12	7	7	7	12	7	9	18	20	23	27	20	26	23	23	15	10	16	10	16	15	70	""	""
87	46222	3210	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	平	160	92	68	0	1	1	0	4	3	2	4	3	0	6	0	2	0	4	0	3	3	3	4	3	2	8	5	9	4	13	9	11	7	5	6	9	8	6	12	""	""
88	46222	3220	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	土浜	129	70	59	2	2	2	1	1	2	6	1	1	1	3	0	2	0	2	0	7	4	2	6	5	2	3	7	8	3	8	9	7	5	4	8	4	3	3	5	""	""
89	46222	3230	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	用安	249	124	125	2	7	8	5	7	4	3	2	4	2	2	2	2	2	6	3	7	9	10	9	9	8	6	3	13	8	10	8	11	13	8	16	8	6	8	18	""	""
90	46222	3240	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	喜瀬１区	166	73	93	2	0	2	3	3	8	4	2	1	2	2	0	1	2	1	3	1	4	4	1	5	6	8	8	7	2	12	14	2	7	7	3	4	9	7	19	""	""
91	46222	3250	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	喜瀬２区	115	59	56	1	0	3	1	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	2	1	4	2	4	3	5	4	3	1	3	7	9	8	8	11	6	5	1	3	4	8	""	""
92	46222	3260	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	喜瀬３区	87	40	47	1	3	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	3	2	1	3	3	1	1	2	1	2	1	3	6	2	7	2	3	8	4	4	3	4	5	7	""	""
93	46222	3270	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	打田原	42	21	21	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	3	2	5	4	1	1	3	2	0	1	2	1	3	4	2	""	""
94	46222	3275	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	打田原（鯨浜）	14	8	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	""	""
95	46222	3280	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	前肥田	48	22	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	1	3	4	5	4	3	1	1	1	2	2	2	3	2	7	""	""
96	46222	3290	鹿児島県	奄美市	2020/9/1	手花部	149	64	85	2	1	4	7	4	5	2	4	2	2	0	1	2	1	5	6	2	5	2	4	7	5	5	3	8	3	9	9	2	7	7	6	1	7	0	9	""	""
