﻿_id	平成15年	6979.0	1138.0	2745.0	473.0	4234.0	(  665)
1	平成16年	7237	1277	2858	549	4379	(  728)
2	平成17年	7458	1375	2908	581	4550	(  794)
3	平成18年	7690	1431	2957	578	4733	(  853)
4	平成19年	7941	1506	3046	587	4895	(  919)
5	平成20年	8222	1551	3123	572	5099	(  979)
6	平成21年	8193	1734	3030	622	5163	1112.0
7	平成22年	8357	1765	3069	625	5288	1140.0
8	平成23年	8349	1717	3054	593	5295	1124.0
9	平成24年	8502	1742	3084	602	5418	1140.0
10	平成25年	8802	1808	3180	619	5622	1189.0
11	平成26年	9067	1875	3231	644	5836	1231.0
12	平成27年	9383	1996	3310	686	6073	1310.0
13	  28	9691	2122	3390	697	6301	1425.0
14	  29	9970	2141	3417	663	6553	1478.0
15	  30	10217	2246	3420	669	6797	1577.0
16	  31	10525	2332	3478	685	7047	1647.0
17	""						""
18	令和2年	10897	2367	3549	642	7348	1725.0
19	資料：県障害福祉課						""
20	　注）（　）は児童（18歳未満）の再掲						""
21	""						""
22	""						""
23	""						""
24	""						""
25	""						""
26	""						""
27	""						""
28	""						""
29	""						""
30	""						""
31	""						""
32	""						""
33	""						""
34	""						""
35	""						""
36	""						""
37	""						""
38	""						""
39	""						""
