﻿_id	H25	H26	H27	H28	H29
1	16.78	16.55	14.68	15.27	15.7
2	93.2	95.34	93.7	96.55	97.63
3	5.08	1.13	-0.91	0.89	23.14
4	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	H25	""	H26	""	H27
8	赤字額	黒字額	赤字額	黒字額	赤字額
9	15	15	15	15	15
10	15	15	15	15	15
11	15	15	15	15	15
12	42	1.3	0.73	42	42
13	42	0.07	42	0.09	42
14	42	0.03	42	0.05	42
15	42	0.37	42	0.42	42
16	42	3.04	42	1.85	42
17	42	8.42	42	7.2	42
18	42	16.77	42	16.54	42
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	H25	""	""	H26	""
23	元利償還金等	""	算入公債費等	元利償還金等	""
24	""	""	499.0	""	""
25	-	""	""	-	""
26	-	""	""	-	""
27	19.0	""	""	17.0	""
28	170.0	""	""	166.0	""
29	-	""	""	-	""
30	-	""	""	-	""
31	312.0	""	""	264.0	""
32	42	2.0	42	42	-55.0
33	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""
36	H25	""	""	H26	""
37	将来負担額	""	充当可能財源等	将来負担額	""
38	""	""	3973.0	""	""
39	""	""	828.0	""	""
40	""	""	5778.0	""	""
41	-	""	""	-	""
42	-	""	""	-	""
43	-	""	""	-	""
44	966.0	""	""	918.0	""
45	111.0	""	""	119.0	""
46	2057.0	""	""	2042.0	""
47	-	""	""	-	""
48	2840.0	""	""	2903.0	""
49	42	0.0	42	42	0.0
50	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""
53	H27	H28	H29	""	""
54	2326.0	2341.0	2349.0	""	""
55	790.0	795.0	255.0	""	""
56	3796.0	3989.0	4128.0	""	""
