﻿_id	町丁字名	世帯数	総数	秘匿区分	男総数	女総数	男0-4	女0-4	男5-9	女5-9	男10-14	女10-14	男15-19	女15-19	男20-24	女20-24	男25-29	女25-29	男30-34	女30-34	男35-39	女35-39	男40-44	女40-44	男45-49	女45-49	男50-54	女50-54	男55-59	女55-59	男60-64	女60-64	男65-69	女65-69	男70-74	女70-74	男75-79	女75-79	男80-84	女80-84	男85-89	女85-89	男90-94	女90-94	男95-99	女95-99	男100-	女100-
1	""	126,002	281,892	""	136,497	145,395	6,478	6,136	7,058	6,566	7,173	6,825	7,423	7,133	7,459	7,460	6,846	7,403	8,201	8,224	9,035	9,371	10,778	11,303	12,156	12,448	10,003	9,784	7,610	7,708	6,608	7,091	7,962	9,079	8,002	9,552	6,681	8,017	4,152	5,382	2,068	3,550	685	1,696	110	567	9	100
2	大字安威	22	22	""	4	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	2	4	2	6	－	2	－	3	－	－
3	安威一丁目	192	388	""	187	201	4	5	7	12	12	10	13	10	14	4	8	8	9	6	5	8	10	14	12	14	15	12	9	11	9	10	17	13	15	21	17	18	3	13	4	8	4	4	－	－	－	－
4	安威二丁目	202	410	""	214	196	7	3	8	8	6	10	10	6	18	9	11	8	12	7	14	11	13	17	11	11	16	11	16	11	11	15	19	15	18	13	9	14	6	10	4	9	4	6	1	2	－	－
5	安威三丁目	206	467	""	214	253	4	3	6	11	4	7	12	20	10	13	10	8	6	5	16	11	12	19	21	14	14	11	12	13	10	15	17	19	23	27	17	20	13	16	6	10	1	9	－	2	－	－
6	安威四丁目	63	131	""	60	71	1	2	3	3	4	3	3	－	2	3	5	1	2	2	3	5	7	6	1	4	3	3	3	3	6	6	5	6	3	9	6	9	2	6	1	－	－	－	－	－	－	－
7	大字粟生岩阪	44	96	""	36	60	－	1	－	－	－	－	2	2	－	3	1	5	1	3	1	2	2	1	1	4	2	4	4	3	7	2	5	5	3	4	－	4	3	10	3	4	1	2	－	1	－	－
8	鮎川一丁目	356	825	""	399	426	25	13	28	15	24	15	24	24	7	18	18	25	26	20	27	31	26	33	41	34	29	30	20	23	22	21	17	28	16	32	26	28	15	20	7	12	1	4	－	－	－	－
9	鮎川二丁目	668	1,560	""	764	796	26	26	31	37	37	25	42	54	47	40	34	25	26	30	41	49	60	53	72	73	62	58	50	49	27	35	39	47	62	67	49	64	37	39	17	14	4	8	1	3	－	－
10	鮎川三丁目	369	862	""	399	463	26	21	21	23	21	19	11	16	15	15	19	19	18	20	24	34	17	27	31	23	23	28	25	29	27	32	31	25	16	32	24	29	20	38	24	22	4	6	2	3	－	2
11	鮎川四丁目	600	1,368	""	682	686	40	51	46	42	29	34	40	42	45	36	35	30	51	51	58	54	51	57	55	70	55	38	34	39	37	29	42	35	33	30	17	12	6	17	5	13	2	4	1	1	－	1
12	鮎川五丁目	96	199	""	104	95	7	8	4	3	3	3	2	2	7	8	6	9	14	8	13	13	5	2	11	7	6	5	1	2	6	5	6	4	4	8	7	3	1	3	1	2	－	－	－	－	－	－
13	主原町	720	1,456	""	709	747	36	28	26	16	21	25	20	39	43	31	34	58	47	48	47	49	67	55	53	62	58	49	51	41	34	27	40	66	44	52	44	42	29	33	10	19	5	7	－	－	－	－
14	井口台	344	1,138	""	556	582	81	76	72	98	44	27	14	20	17	17	19	20	42	61	81	85	70	67	52	32	25	26	14	9	3	10	9	11	9	8	2	10	1	3	1	－	－	2	－	－	－	－
15	五十鈴町	982	2,164	""	1,072	1,092	46	42	58	40	52	54	43	38	57	57	50	60	79	64	82	83	81	82	103	81	91	82	50	59	65	53	61	65	53	72	51	65	31	47	16	24	3	17	－	7	－	－
16	大字泉原	451	674	""	378	296	－	4	6	5	3	4	10	8	11	11	15	3	10	11	15	9	37	8	43	15	47	20	29	10	26	16	34	28	34	29	23	20	22	29	8	34	4	22	1	7	－	3
17	五日市一丁目	19	36	""	17	19	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	2	1	3	1	－	－	－	－	－	2	3	3	3	3	2	2	1	2	1	1	1	－	－	－	－	－
18	五日市二丁目	284	555	""	289	266	19	18	9	8	7	7	9	8	15	14	28	21	27	28	20	15	30	16	24	16	16	14	11	10	7	11	16	26	28	18	11	16	9	13	2	5	1	2	－	－	－	－
19	五日市緑町	109	238	""	108	130	6	7	5	6	2	1	2	3	5	5	8	14	11	13	9	12	11	8	4	5	8	12	7	13	9	8	7	9	8	3	3	3	2	3	1	4	－	1	－	－	－	－
20	稲葉町	712	1,320	""	625	695	21	26	26	15	27	17	22	22	40	22	39	45	37	45	36	34	45	47	44	58	45	41	37	45	34	47	43	55	51	49	33	49	24	30	14	28	5	16	2	3	－	1
21	岩倉町	182	500	""	245	255	3	2	5	9	13	8	24	14	28	27	9	14	4	5	3	7	13	10	13	25	29	39	42	39	18	10	17	20	16	10	4	8	2	4	2	1	－	2	－	1	－	－
22	上野町	833	2,008	""	993	1,015	57	50	43	40	50	54	65	61	64	62	56	65	64	65	52	56	87	78	89	88	72	63	60	53	42	52	69	78	54	53	38	51	20	25	10	13	1	5	－	2	－	1
23	丑寅一丁目	96	187	""	106	81	1	1	1	3	8	5	13	2	6	7	9	6	10	5	6	4	7	8	12	11	10	13	11	4	6	4	4	2	2	5	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	丑寅二丁目	747	1,555	""	800	755	52	41	41	35	39	32	28	32	44	40	56	44	76	72	53	43	50	52	70	59	68	49	29	42	33	38	49	49	43	47	37	45	19	18	8	13	4	3	1	1	－	－
25	宇野辺一丁目	289	512	""	236	276	6	2	4	6	4	7	10	11	17	17	9	11	8	10	10	10	14	11	10	21	19	14	14	19	22	18	18	24	25	35	22	23	14	21	8	10	1	5	1	1	－	－
26	宇野辺二丁目	370	851	""	410	441	14	9	24	20	31	27	22	25	23	23	12	15	14	17	20	26	32	39	38	41	33	39	29	22	17	18	27	29	29	27	23	34	12	10	7	15	3	3	－	2	－	－
27	永代町	171	286	""	126	160	7	7	4	4	7	2	4	6	1	11	9	19	20	19	6	15	13	18	14	14	12	10	9	4	4	7	5	7	3	3	3	6	2	5	2	2	1	1	－	－	－	－
28	駅前一丁目	459	870	""	391	479	15	11	15	3	12	14	20	24	19	43	27	33	30	44	25	26	24	35	42	46	33	24	19	24	18	25	21	31	23	29	22	21	11	18	10	15	3	5	2	8	－	－
29	駅前二丁目	312	530	""	260	270	2	5	10	5	8	3	4	11	12	27	14	19	16	6	14	21	19	20	25	20	20	12	11	11	19	14	21	25	28	15	19	16	11	24	7	6	－	5	－	5	－	－
30	駅前三丁目	231	442	""	201	241	8	9	8	8	5	10	12	12	14	14	18	16	13	19	12	16	16	17	18	17	16	17	11	13	10	9	12	10	4	10	10	13	6	14	6	11	2	6	－	－	－	－
31	駅前四丁目	240	583	""	278	305	12	12	20	18	17	17	11	14	11	22	7	15	6	10	15	16	25	28	29	24	21	22	19	18	15	18	15	14	22	19	16	17	8	11	7	7	2	3	－	－	－	－
32	大池一丁目	1,269	2,938	""	1,409	1,529	95	84	127	119	71	73	46	53	55	47	47	40	79	78	134	145	137	147	123	120	101	96	58	63	55	64	81	98	68	87	66	85	27	66	30	42	9	18	－	2	－	2
33	大池二丁目	973	2,074	""	969	1,105	30	24	35	39	44	39	41	44	48	61	45	49	45	51	47	46	62	59	82	81	68	77	70	72	51	52	69	70	73	87	50	82	54	84	40	49	13	32	2	6	－	1
34	大字大岩	75	200	""	94	106	－	1	3	－	3	2	2	7	4	3	4	5	－	2	－	5	9	4	10	5	4	5	3	9	9	10	10	12	11	14	10	7	5	5	3	4	4	4	－	2	－	－
35	大住町	629	1,048	""	526	522	21	20	15	13	11	9	13	11	29	34	39	50	42	39	41	39	40	32	37	37	39	26	33	30	34	34	34	25	40	31	25	38	24	26	6	17	3	8	－	2	－	1
36	太田一丁目	283	638	""	322	316	14	15	10	8	16	14	19	20	14	7	17	13	25	21	11	15	24	28	16	21	19	19	25	18	22	22	34	31	27	25	13	15	12	12	3	4	1	6	－	2	－	－
37	太田二丁目	361	844	""	399	445	28	31	19	21	26	28	16	25	7	17	16	23	39	35	32	38	32	39	39	40	26	15	18	16	17	21	21	26	23	24	21	27	14	8	4	10	－	1	1	－	－	－
38	太田三丁目	419	1,046	""	511	535	28	18	28	25	35	43	38	30	24	31	18	24	27	23	30	33	46	42	46	46	38	35	26	26	18	21	19	29	31	46	28	24	14	18	16	16	－	4	1	1	－	－
39	太田東芝町	－	－	""	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40	大手町	479	908	""	402	506	17	20	8	24	16	16	17	25	17	22	31	43	26	40	26	32	33	32	38	34	26	36	35	26	20	26	31	34	24	27	18	25	7	19	5	12	6	9	1	3	－	1
41	小川町	606	1,287	""	627	660	18	31	26	39	40	31	40	26	62	33	36	26	28	34	43	42	45	48	52	57	51	40	25	36	32	31	23	36	33	32	29	46	30	38	9	25	4	6	1	3	－	－
42	学園町	968	2,777	""	1,355	1,422	43	46	52	53	85	69	132	147	134	133	42	62	60	57	61	52	68	91	126	194	215	210	105	95	78	66	68	49	31	36	32	27	12	20	8	10	3	4	－	1	－	－
43	学園南町	342	717	""	347	370	5	9	10	11	13	12	21	16	30	21	21	22	11	15	20	18	25	21	31	34	23	27	19	21	16	20	36	32	26	31	20	23	10	23	10	8	－	1	－	4	－	1
44	春日一丁目	912	1,719	""	795	924	21	26	38	38	38	35	37	33	45	66	51	79	54	58	52	55	63	82	88	75	52	64	68	52	39	45	50	57	38	40	27	43	16	32	15	22	3	19	－	3	－	－
45	春日二丁目	197	383	""	185	198	5	9	10	8	13	6	8	10	18	17	12	14	17	12	16	9	14	16	9	20	14	13	11	17	12	11	8	10	7	4	4	10	4	2	1	6	2	3	－	1	－	－
46	春日三丁目	844	1,901	""	916	985	55	50	54	53	52	41	38	48	55	54	39	64	58	53	58	65	82	93	94	88	68	68	54	59	39	26	42	58	44	49	43	39	18	38	17	23	6	9	－	6	－	1
47	春日四丁目	826	1,677	""	815	862	33	45	29	27	32	37	42	38	29	35	56	52	67	54	61	60	61	56	74	69	51	49	55	43	47	56	51	44	48	52	31	59	28	32	13	34	5	14	2	4	－	2
48	春日五丁目	515	1,184	""	598	586	43	33	45	45	30	29	25	13	29	30	28	31	41	44	49	55	61	58	39	34	34	26	24	28	28	19	27	36	34	33	36	36	17	18	7	11	1	5	－	2	－	－
49	片桐町	348	769	""	376	393	13	12	23	21	19	17	22	17	16	19	15	17	16	10	24	24	34	33	34	30	22	26	11	20	19	22	29	23	29	31	23	19	10	23	11	15	5	11	1	2	－	1
50	上泉町	608	1,540	""	756	784	27	16	48	32	56	45	61	64	57	45	31	38	31	32	27	50	62	64	74	78	76	86	49	41	41	47	29	37	37	37	29	25	10	22	7	17	4	6	－	1	－	1
51	大字上音羽	58	130	""	62	68	1	－	1	1	2	1	1	2	2	2	3	3	2	6	2	3	3	3	6	2	3	2	6	5	8	9	8	5	3	8	5	3	2	5	2	4	1	4	1	－	－	－
52	上郡一丁目	48	110	""	50	60	3	5	3	3	2	4	2	3	1	4	3	－	4	2	2	4	5	6	4	5	3	3	4	2	3	3	4	2	3	1	1	6	2	5	1	1	－	1	－	－	－	－
53	上郡二丁目	266	540	""	278	262	14	17	10	4	9	9	17	18	21	20	19	17	23	15	19	17	27	20	25	23	21	21	19	14	9	10	11	18	21	18	8	7	4	7	1	4	－	3	－	－	－	－
54	上中条一丁目	489	984	""	442	542	14	13	15	20	21	33	35	47	48	37	22	39	22	23	28	24	42	47	39	45	21	35	25	21	30	36	23	28	24	31	15	22	8	12	4	14	5	10	1	4	－	1
55	上中条二丁目	503	1,138	""	562	576	22	25	30	30	38	36	33	31	32	27	39	28	33	40	36	33	52	44	46	49	46	38	35	35	26	24	23	25	22	29	22	34	20	22	7	14	－	9	－	3	－	－
56	大字上穂積	－	－	""	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
57	上穂積一丁目	647	1,733	""	831	902	34	34	43	48	71	72	74	69	45	35	17	34	36	40	40	44	83	103	93	105	79	81	51	48	45	54	49	45	35	44	21	18	12	10	2	11	1	4	－	3	－	－
58	上穂積二丁目	592	1,485	""	697	788	44	37	50	45	48	60	35	52	28	38	27	46	48	44	62	71	69	73	67	65	53	44	32	30	21	26	32	32	21	34	29	37	17	20	11	23	2	7	1	4	－	－
59	上穂積三丁目	397	990	""	475	515	25	35	37	38	45	31	17	21	17	28	24	26	30	28	46	46	56	58	43	48	26	25	22	22	16	16	21	19	17	29	14	14	13	16	4	8	1	5	－	2	1	－
60	上穂積四丁目	824	1,862	""	904	958	40	22	46	38	57	60	36	50	55	47	38	41	50	58	59	59	89	94	81	82	80	61	36	48	28	42	43	64	58	70	63	66	27	36	15	13	3	3	－	4	－	－
61	上穂東町	194	478	""	226	252	9	12	16	10	20	8	14	14	11	17	7	17	19	12	13	18	14	16	26	29	16	23	19	15	11	12	7	11	9	13	9	9	3	4	2	7	1	4	－	1	－	－
62	北春日丘一丁目	978	2,110	""	986	1,124	38	27	48	44	55	56	55	47	59	51	39	45	42	36	46	41	63	79	79	80	60	69	53	66	55	63	66	79	63	89	58	89	62	77	31	51	13	25	1	8	－	2
63	北春日丘二丁目	491	1,181	""	552	629	21	23	32	23	30	22	33	28	25	22	14	19	23	24	21	35	45	40	38	39	38	50	37	49	30	34	39	50	39	44	27	39	28	37	22	31	8	16	2	2	－	2
64	北春日丘三丁目	388	905	""	430	475	9	17	15	21	18	15	21	27	35	26	46	19	16	15	16	15	25	36	32	36	29	30	25	39	26	31	33	31	35	41	25	34	18	15	4	13	2	12	－	2	－	－
65	北春日丘四丁目	626	1,455	""	712	743	42	37	45	41	29	28	33	30	54	51	40	37	39	36	44	46	57	57	63	55	44	44	30	42	42	37	35	48	39	47	38	42	19	30	12	19	6	11	1	4	－	1
66	大字清阪	13	37	#6	20	17	－	－	－	－	1	2	－	1	1	－	2	－	－	－	1	－	1	2	4	1	1	1	－	－	3	2	1	－	－	2	2	4	1	1	1	1	1	－	－	－	－	－
67	蔵垣内一丁目	X	X	*6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	蔵垣内二丁目	639	1,223	""	650	573	36	37	20	15	12	15	25	20	33	41	50	38	62	40	54	50	49	45	58	46	45	49	54	26	35	22	38	32	30	40	27	26	14	14	6	9	2	6	－	2	－	－
69	蔵垣内三丁目	548	1,131	""	561	570	30	26	27	13	21	18	27	18	38	26	42	48	38	43	52	45	53	39	39	38	33	38	31	34	31	31	31	33	29	43	17	13	11	30	8	18	3	14	－	2	－	－
70	大字車作	95	220	""	104	116	1	1	3	7	4	3	4	2	3	3	2	－	5	4	1	4	8	5	5	3	6	9	9	7	6	12	17	11	14	13	7	10	5	4	4	11	－	6	－	1	－	－
71	桑田町	486	1,191	""	599	592	51	44	46	28	25	36	20	20	16	21	35	39	69	66	58	54	45	44	52	35	30	32	24	33	27	22	28	20	19	30	26	31	14	16	11	14	3	5	－	1	－	1
72	大字桑原	92	226	""	111	115	3	1	4	4	4	5	8	4	3	5	4	4	4	2	4	7	8	4	9	9	8	6	9	9	3	4	9	10	8	15	12	14	8	4	3	5	－	2	－	－	－	1
73	郡一丁目	22	66	""	29	37	－	1	1	－	1	－	2	4	2	5	5	4	1	－	－	－	1	1	4	2	4	5	1	4	1	3	2	－	1	2	2	2	－	1	1	2	－	－	－	1	－	－
74	郡二丁目	7	19	""	8	11	－	1	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	2	1	1	1	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
75	郡三丁目	576	1,366	""	657	709	24	17	25	18	28	31	38	37	39	40	21	28	28	31	36	38	35	40	54	62	47	53	44	25	34	40	45	64	55	62	58	59	29	32	11	17	4	12	2	2	－	1
76	郡四丁目	185	429	""	213	216	7	4	6	7	12	11	17	8	15	11	9	9	10	6	10	9	13	20	23	20	11	14	13	11	8	9	16	24	16	15	15	17	7	8	4	8	1	4	－	1	－	－
77	郡五丁目	603	1,520	""	741	779	60	45	50	53	44	37	44	60	47	51	40	46	45	36	44	56	60	73	66	75	67	51	33	35	21	28	35	31	31	34	34	37	10	14	10	13	－	3	－	1	－	－
78	郡山一丁目	124	275	""	147	128	4	3	9	7	11	7	12	12	9	5	9	4	4	1	13	8	11	17	14	15	17	12	8	3	3	2	5	8	5	15	9	3	3	3	－	1	1	1	－	1	－	－
79	郡山二丁目	559	1,297	""	638	659	27	38	26	21	31	29	47	43	40	55	34	35	62	37	31	37	44	50	72	62	41	49	34	30	25	32	29	26	36	40	32	35	17	27	8	8	2	2	－	3	－	－
80	大字小坪井	－	－	""	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
81	小柳町	451	1,071	""	535	536	32	26	22	13	33	33	50	40	33	43	34	42	40	32	30	29	40	54	73	63	37	40	34	31	27	27	17	19	18	21	6	8	3	6	3	8	2	－	1	1	－	－
82	彩都あかね	－	－	""	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
83	彩都あさぎ一丁目	379	997	""	472	525	95	97	28	45	12	10	5	4	5	12	37	51	95	110	70	77	43	37	28	14	6	11	8	7	17	16	10	18	8	9	2	2	2	2	1	2	－	－	－	1	－	－
84	彩都あさぎ二丁目	903	2,745	""	1,339	1,406	28	26	76	84	162	147	178	171	69	79	15	23	14	24	43	53	118	158	224	229	156	128	52	59	42	40	52	58	47	56	35	36	18	22	8	8	2	5	－	－	－	－
85	彩都あさぎ三丁目	195	615	""	295	320	7	5	16	22	29	44	38	34	19	19	6	8	4	5	11	7	24	35	44	44	37	31	17	14	12	13	15	20	7	7	5	3	1	2	2	4	1	2	－	1	－	－
86	彩都あさぎ四丁目	115	338	""	171	167	7	5	16	8	25	16	22	24	14	7	3	2	4	3	3	7	12	18	29	24	15	20	6	3	1	2	3	3	6	4	2	1	1	8	1	5	1	2	－	5	－	－
87	彩都あさぎ五丁目	334	829	""	384	445	7	13	25	27	39	41	54	47	14	36	12	32	22	20	9	18	39	53	56	62	55	37	17	11	9	8	8	14	9	6	3	6	2	8	1	5	2	1	1	－	－	－
88	彩都あさぎ六丁目	230	786	""	391	395	8	9	23	29	61	46	51	59	15	17	5	6	6	5	8	11	29	46	72	81	48	29	14	10	7	8	13	17	16	11	9	6	4	2	1	2	1	－	－	－	－	1
89	彩都あさぎ七丁目	－	－	""	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
90	彩都やまぶき一丁目	113	376	""	181	195	13	10	29	29	27	23	5	13	3	6	1	1	1	4	16	25	29	29	20	24	14	9	6	2	2	6	6	7	1	1	5	4	3	1	－	－	－	1	－	－	－	－
91	彩都やまぶき二丁目	442	1,360	""	682	678	29	19	55	52	109	95	81	47	19	21	6	4	8	21	38	41	94	119	90	86	41	49	27	20	12	17	25	26	20	16	16	13	7	15	4	7	1	8	－	2	－	－
92	彩都やまぶき三丁目	208	610	""	298	312	43	41	33	40	23	19	13	18	2	9	7	6	20	33	36	42	52	39	28	29	17	10	6	6	7	9	4	2	1	3	4	5	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－
93	彩都やまぶき四丁目	174	520	""	256	264	20	25	28	38	29	25	17	11	10	6	7	8	20	16	23	29	33	43	27	24	17	21	14	3	3	5	4	4	3	3	－	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
94	彩都やまぶき五丁目	－	－	""	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
95	大字道祖本	－	－	""	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
96	大字佐保	155	361	""	193	168	2	2	5	－	4	3	6	3	12	5	7	3	9	6	8	6	13	11	12	5	10	15	12	10	14	13	21	25	25	18	13	10	7	10	10	16	3	7	－	－	－	－
97	沢良宜西一丁目	1,182	2,429	""	1,149	1,280	56	53	43	52	57	36	50	40	59	81	70	59	81	80	88	95	96	97	103	99	85	76	63	81	54	79	70	77	62	88	54	79	30	50	19	44	8	11	1	3	－	－
98	沢良宜西二丁目	572	1,296	""	657	639	46	54	37	36	24	27	49	30	34	27	54	39	57	69	63	54	43	60	62	57	43	39	36	19	23	21	21	25	29	28	24	20	3	16	8	9	－	5	1	4	－	－
99	沢良宜西三丁目	675	1,588	""	820	768	56	47	47	50	52	42	43	47	95	48	44	39	52	59	63	62	73	76	89	91	69	50	32	34	17	26	27	28	21	30	25	13	9	10	4	10	2	6	－	－	－	－
100	沢良宜西四丁目	340	748	""	367	381	26	25	14	20	19	13	23	17	20	23	23	23	37	33	20	20	23	24	37	35	23	16	16	12	13	17	26	23	19	38	17	18	9	9	2	10	－	5	－	－	－	－
101	沢良宜浜一丁目	338	720	""	361	359	20	27	18	16	10	9	16	11	22	25	22	23	26	22	22	27	40	23	29	23	33	25	12	19	16	19	26	18	17	14	11	18	13	19	7	12	1	7	－	2	－	－
102	沢良宜浜二丁目	656	1,360	""	648	712	22	27	36	26	27	16	33	35	50	69	32	51	35	51	49	50	66	44	42	49	45	57	40	40	44	37	33	24	26	38	34	46	18	26	11	17	4	8	1	1	－	－
103	沢良宜浜三丁目	522	1,220	""	620	600	27	20	45	37	33	36	45	39	34	28	22	22	32	39	31	41	47	42	72	63	54	44	47	30	26	30	42	34	32	35	16	17	9	15	5	23	－	4	1	1	－	－
104	沢良宜東町	1,043	2,128	""	1,059	1,069	50	50	38	40	45	41	43	36	58	64	68	72	88	69	70	63	85	77	93	81	86	74	64	55	48	54	62	68	55	73	61	64	27	37	15	33	3	12	－	6	－	－
105	島一丁目	197	411	""	213	198	10	6	5	7	8	6	12	15	13	4	19	20	17	14	13	18	27	18	23	20	9	9	18	14	9	11	10	9	9	9	4	9	4	4	2	3	1	1	－	1	－	－
106	島二丁目	257	586	""	292	294	14	7	11	14	11	10	19	11	20	23	14	21	25	16	20	14	13	19	25	25	20	18	15	11	18	19	24	23	18	15	9	16	7	9	8	14	1	7	－	2	－	－
107	島三丁目	12	19	""	11	8	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
108	島四丁目	402	972	""	531	441	40	32	49	36	51	41	31	21	24	18	38	32	49	37	53	53	77	66	55	31	17	20	19	13	10	13	10	8	5	5	2	3	－	2	1	3	－	3	－	3	－	1
109	大字清水	－	－	""	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
110	清水一丁目	140	297	#1	157	140	5	2	5	7	4	2	10	2	14	4	8	5	7	4	8	5	9	11	13	11	6	12	4	4	8	5	12	12	13	15	13	12	12	11	5	2	1	11	－	2	－	1
111	清水二丁目	X	X	*1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	紫明園	684	1,779	""	865	914	35	38	48	45	72	48	69	69	54	47	31	28	35	35	49	50	71	85	82	92	73	85	59	54	37	38	38	57	40	51	42	50	18	16	8	13	4	8	－	5	－	－
113	下井町	145	345	""	164	181	5	5	4	5	10	5	7	9	10	13	7	5	6	8	12	13	11	12	18	19	16	9	5	8	5	14	12	16	23	14	8	16	3	5	2	1	－	1	－	3	－	－
114	大字下音羽	63	158	""	80	78	4	－	1	1	－	1	4	3	4	3	4	3	6	2	4	7	5	2	3	3	5	4	4	7	9	7	7	7	7	7	6	6	3	9	3	2	－	3	1	1	－	－
115	下中条町	801	2,027	""	976	1,051	69	72	79	65	59	56	56	56	49	65	51	63	61	57	77	92	76	94	81	95	79	72	51	56	45	41	40	33	31	30	27	38	23	33	15	25	5	7	2	1	－	－
116	下穂積一丁目	683	1,510	""	684	826	28	43	42	50	34	41	38	28	21	31	25	23	30	33	43	58	74	78	76	79	53	57	37	40	23	31	35	48	40	63	44	49	27	37	9	22	3	11	2	3	－	1
117	下穂積二丁目	364	752	""	369	383	24	22	28	22	12	23	11	12	24	29	19	18	35	26	42	42	36	38	26	24	25	19	20	13	10	17	18	23	13	17	9	11	7	13	7	11	3	2	－	1	－	－
118	下穂積三丁目	621	1,568	""	736	832	15	19	39	38	61	42	57	58	44	42	20	25	22	31	26	37	51	69	77	100	76	72	55	37	35	40	44	47	42	57	33	56	29	26	5	19	4	15	1	2	－	－
119	下穂積四丁目	544	1,169	""	572	597	13	21	32	21	21	20	24	23	41	23	49	27	36	16	34	45	26	32	42	44	37	42	33	43	30	46	35	50	51	53	26	41	26	20	9	15	5	11	2	4	－	－
120	宿川原町	172	389	""	199	190	5	1	10	4	14	9	10	8	8	10	5	3	7	4	8	9	16	17	21	17	14	14	10	9	11	10	16	16	21	19	12	18	8	6	2	10	－	2	1	3	－	1
121	大字宿久庄	－	－	""	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
122	宿久庄一丁目	137	290	#5	148	142	2	1	4	3	3	5	4	10	8	6	6	2	4	2	5	5	10	7	10	9	10	5	7	12	16	12	12	17	22	13	10	11	9	8	4	9	1	4	1	1	－	－
123	宿久庄二丁目	X	X	*5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
124	宿久庄三丁目	20	41	""	18	23	2	1	1	－	－	－	－	1	2	1	－	1	－	1	－	1	1	1	4	1	2	4	1	－	－	－	1	1	－	3	4	5	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
125	宿久庄四丁目	238	682	""	335	347	26	28	39	35	24	22	9	8	7	6	14	13	16	23	36	44	40	26	32	32	14	19	20	17	13	14	15	19	10	18	10	9	7	7	3	4	－	3	－	－	－	－
126	宿久庄五丁目	39	91	""	45	46	1	1	2	1	2	3	2	1	2	－	－	1	1	1	2	2	4	5	5	2	5	1	－	1	2	5	8	7	2	4	5	5	－	2	1	3	1	1	－	－	－	－
127	宿久庄六丁目	12	30	""	13	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	3	2	1	1	－	1	－	2	1	1	1	1	1	1	1	－	1	2	1	1	2	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－
128	宿久庄七丁目	24	49	""	30	19	－	－	－	－	1	－	4	2	5	1	－	1	4	－	1	－	2	－	－	1	2	1	1	5	4	2	3	1	1	1	1	1	－	2	1	－	－	1	－	－	－	－
129	庄一丁目	1,407	3,222	""	1,606	1,616	145	139	108	92	64	60	69	64	66	76	61	69	133	144	164	143	144	125	152	143	88	87	69	75	75	57	72	86	70	81	60	84	37	50	22	24	7	13	－	3	－	1
130	庄二丁目	903	1,863	""	927	936	44	32	45	38	53	42	41	47	48	50	63	59	60	64	75	57	94	77	80	90	74	63	42	57	38	56	51	43	40	59	39	34	19	31	14	22	6	9	－	4	1	2
