﻿_id	集計区分	集計日	男性　0歳～4歳	男性　5歳～9歳	男性　10歳～14歳	男性　15歳～19歳	男性　20歳～24歳	男性　25歳～29歳	男性　30歳～34歳	男性　35歳～39歳	男性　40歳～44歳	男性　45歳～49歳	男性　50歳～54歳	男性　55歳～59歳	男性　60歳～64歳	男性　65歳～69歳	男性　70歳～74歳	男性　75歳～79歳	男性　80歳～84歳	男性　85歳～89歳	男性　90歳～94歳	男性　95歳～99歳	男性　100歳～104歳	男性　105歳以上	女性　0歳～4歳	女性　5歳～9歳	女性　10歳～14歳	女性　15歳～19歳	女性　20歳～24歳	女性　25歳～29歳	女性　30歳～34歳	女性　35歳～39歳	女性　40歳～44歳	女性　45歳～49歳	女性　50歳～54歳	女性　55歳～59歳	女性　60歳～64歳	女性　65歳～69歳	女性　70歳～74歳	女性　75歳～79歳	女性　80歳～84歳	女性　85歳～89歳	女性　90歳～94歳	女性　95歳～99歳	女性　100歳～104歳	女性　105歳以上	65歳以上男性	65歳以上女性	65歳以上合計	65歳以上割合	男性平均年齢	女性平均年齢	平均年齢	世帯数
1	志津学区	42704	0	0	1	3	15	14	18	8	4	2	2	5	3	0	1	1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	1	0	2	10	14	11	15	11	6	3	4	2	2	1	0	0	0	0	0.0	0	0.0	2	3	5	3	34	37	35	137
2	志津南学区	42704	0	2	0	1	7	0	1	1	3	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0.0	0	0.0	2	1	3	10	35	51	41	22
3	草津学区	42704	1	4	1	2	5	9	11	7	7	8	5	3	5	1	2	1	3	1	0	0.0	0.0	0.0	4	5	0	2	5	11	11	9	13	1	6	1	5	2	1	1	2	0	0	0.0	0	0.0	8	6	14	9	41	37	39	113
4	大路区	42704	1	2	2	1	1	4	10	7	8	4	6	2	3	0	2	0	1	0	0	0.0	0.0	0.0	3	1	0	0	1	4	11	11	6	5	5	4	2	1	1	1	1	0	1	0.0	0	0.0	3	5	8	7	40	41	40	86
5	矢倉学区	42704	2	2	2	3	29	19	5	4	5	2	0	6	5	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	6	1	1	2	15	12	9	8	6	5	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	30	32	31	117
6	渋川学区	42704	1	4	3	2	5	8	7	5	5	7	9	1	4	5	1	1	0	0	1	0.0	0.0	0.0	3	3	3	9	8	8	5	10	11	7	9	2	2	2	0	2	1	0	0	0.0	0	0.0	8	5	13	8	39	35	37	97
7	老上西学区	42704	0	3	1	3	7	9	2	2	1	4	4	2	1	3	4	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	1	2	0	1	2	4	7	8	3	2	0	2	2	2	1	0	0	0	0.0	0	0.0	7	5	12	15	38	42	40	59
8	老上学区	42704	4	1	1	1	3	11	5	6	6	3	3	2	2	1	0	0	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	3	0	3	10	7	8	2	2	2	0	2	1	1	2	0	0	0	0.0	0	0.0	2	4	6	7	35	37	36	67
9	玉川学区	42704	8	2	7	7	59	46	25	9	6	6	2	2	2	1	2	1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	6	2	4	3	34	19	16	9	8	6	5	1	2	4	2	0	0	1	0	0.0	0	0.0	4	7	11	4	27	31	29	247
10	南笠東学区	42704	5	1	1	2	54	44	27	10	8	5	4	5	2	3	2	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	5	4	0	1	22	16	19	10	7	2	1	2	2	7	1	1	1	1	0	0.0	0	0.0	5	11	16	6	30	34	31	236
11	山田学区	42704	1	1	0	2	3	4	2	3	0	3	1	1	4	0	4	1	2	1	0	0.0	0.0	0.0	2	1	1	0	2	6	8	1	3	2	2	3	3	0	2	1	1	1	0	0.0	1	0.0	8	6	14	19	46	42	44	51
12	笠縫学区	42704	0	4	2	1	11	5	1	3	5	8	1	2	1	4	1	3	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	2	1	3	1	5	5	10	5	2	7	3	2	3	3	0	0	3	0.0	0	0.0	8	11	19	18	38	49	44	68
13	笠縫東学区	42704	3	2	4	0	2	3	5	4	3	3	2	7	3	6	2	0	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0	1	5	2	8	10	12	12	4	12	4	5	6	4	0	1	1	0	0	0.0	0	0.0	9	6	15	11	42	39	40	96
14	常盤学区	42704	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0	0	0.0	1	1	2	17	42	44	43	7
15	全体	42704	26	28	26	28	202	176	119	69	62	55	40	39	37	25	21	10	8	2	1	0.0	0.0	0.0	29	20	21	22	113	114	118	108	91	58	51	33	36	27	16	13	7	3	4	0.0	1	0.0	67	71	138	7	34	37	36	1403
