﻿_id	年　　齢	人口（男）	人口（女）	人口（総数）	構成比（男）	構成比（女）	構成比（総数）
1	総          数	131478	153894	285372	100.0	100.0	100.0
2	(A) 年 少 人 口 計	17995	17151	35146	13.7	11.1	12.3
3	   　０～　４歳	5445	5081	10526	4.1	3.3	3.7
4	   　５～　９	5858	5753	11611	4.5	3.7	4.1
5	１０～１４	6692	6317	13009	5.1	4.1	4.6
6	(B) 生産年齢人口計	89520	99853	189373	68.1	64.9	66.4
7	１５～１９	8320	7674	15994	6.3	5.0	5.6
8	２０～２４	7738	8266	16004	5.9	5.4	5.6
9	２５～２９	8952	9619	18571	6.8	6.3	6.5
10	３０～３４	9018	9804	18822	6.9	6.4	6.6
11	３５～３９	7775	9069	16844	5.9	5.9	5.9
12	４０～４４	7997	9157	17154	6.1	6.0	6.0
13	４５～４９	8916	10148	19064	6.8	6.6	6.7
14	５０～５４	12112	13585	25697	9.2	8.8	9.0
15	５５～５９	9986	11627	21613	7.6	7.6	7.6
16	６０～６４	8706	10904	19610	6.6	7.1	6.9
17	(C) 老 年 人 口 計	23963	36890	60853	18.2	24.0	21.3
18	６５～６９	8156	10487	18643	6.2	6.8	6.5
19	７０～７４	7047	9621	16668	5.4	6.3	5.8
20	７５～７９	4832	7525	12357	3.7	4.9	4.3
21	８０～８４	2360	5038	7398	1.8	3.3	2.6
22	８５～８９	1153	2785	3938	0.9	1.8	1.4
23	９０歳以上	415	1434	1849	0.3	0.9	0.6
24	　注）①年少人口指数…生産年齢人口(B)に対する年少人口(A)の比率。				""	""	""
25	　　　②老年人口指数…生産年齢人口(B)に対する老年人口(C)の比率。				""	""	""
26	　　　③従属人口指数…生産年齢人口(B)に対する年少人口(A)と老年人口(C)の合計の比率【人口扶養負担の指標となる】				""	""	""
27	　　　④老年化指数　…年少人口(A)に対する老年人口(C)の比率【人口高齢化の指標となる】				""	""	""
28	　　※構成比の単位未満は原則として四捨五入したので、総数の内訳と一致しない場合がある。				""	""	""
29	""				100.0	100.0	100.0
30	""				""	""	""
31	""				最大9.2	最大8.8	最大9
32	""				最小0.3	最小0.9	最小0.6
33	""				""	""	""
34	""				""	""	""
35	""				""	""	""
36	""				""	""	""
37	""				""	""	""
38	""				""	""	""
39	""				""	""	""
40	""				""	""	""
41	""				""	""	""
42	""				""	""	""
43	""				""	""	""
44	""				""	""	""
45	""				""	""	""
46	""				""	""	""
47	""				""	""	""
48	""				""	""	""
49	""				""	""	""
50	""				""	""	""
51	""				""	""	""
52	""				""	""	""
53	""				""	""	""
54	""				""	""	""
55	""				""	""	""
56	""				""	""	""
57	""				""	""	""
58	""				""	""	""
59	""				""	""	""
60	""				""	""	""
61	""				""	""	""
62	""				""	""	""
63	""				""	""	""
64	""				""	""	""
65	""				""	""	""
66	""				""	""	""
67	""				""	""	""
68	""				""	""	""
69	""				""	""	""
70	""				""	""	""
71	""				""	""	""
72	""				""	""	""
73	""				""	""	""
74	""				""	""	""
75	""				""	""	""
76	""				""	""	""
77	""				""	""	""
78	""				""	""	""
79	""				""	""	""
80	""				""	""	""
81	""				""	""	""
82	""				""	""	""
83	""				""	""	""
84	""				""	""	""
85	""				""	""	""
86	""				""	""	""
87	""				""	""	""
88	""				""	""	""
89	""				""	""	""
90	""				""	""	""
91	""				""	""	""
92	""				""	""	""
93	""				""	""	""
94	""				""	""	""
95	""				""	""	""
96	""				""	""	""
97	""				""	""	""
98	""				""	""	""
99	""				""	""	""
100	""				""	""	""
101	""				""	""	""
102	""				""	""	""
103	""				""	""	""
104	""				""	""	""
105	""				""	""	""
106	""				""	""	""
107	""				""	""	""
108	""				""	""	""
109	""				""	""	""
110	""				""	""	""
111	""				""	""	""
112	""				""	""	""
113	""				""	""	""
114	""				""	""	""
115	""				""	""	""
116	""				""	""	""
117	""				""	""	""
118	""				""	""	""
119	""				""	""	""
120	""				""	""	""
121	""				""	""	""
122	""				""	""	""
123	""				""	""	""
124	""				""	""	""
125	""				""	""	""
126	""				""	""	""
127	""				""	""	""
128	""				""	""	""
129	""				""	""	""
130	""				""	""	""
131	""				""	""	""
132	""				""	""	""
133	""				""	""	""
134	""				""	""	""
135	""				""	""	""
136	""				""	""	""
137	""				""	""	""
138	""				""	""	""
139	""				""	""	""
140	""				""	""	""
141	""				""	""	""
142	""				""	""	""
143	""				""	""	""
144	""				""	""	""
145	""				""	""	""
146	""				""	""	""
147	""				""	""	""
148	""				""	""	""
149	""				""	""	""
150	""				""	""	""
151	""				""	""	""
