﻿_id	町丁目	世帯数	人口	男性	女性
1	駒場　　１丁目	2574	4146	2149	1997
2	駒場　　２丁目	318	532	257	275
3	駒場　　３丁目	495	872	432	440
4	駒場　　４丁目	963	1554	779	775
5	青葉台　１丁目	1545	2496	1193	1303
6	青葉台　２丁目	542	946	429	517
7	青葉台　３丁目	2132	3255	1627	1628
8	青葉台　４丁目	1290	1952	972	980
9	東山　　１丁目	2209	3731	1786	1945
10	東山　　２丁目	2722	6538	3279	3259
11	東山　　３丁目	1885	3361	1651	1710
12	大橋　　１丁目	1774	2670	1309	1361
13	大橋　　２丁目	2608	4330	2086	2244
14	上目黒　１丁目	1074	1744	808	936
15	上目黒　２丁目	2703	4172	2005	2167
16	上目黒　３丁目	3091	5391	2611	2780
17	上目黒　４丁目	2466	3901	1896	2005
18	上目黒　５丁目	2115	3864	1865	1999
19	中目黒　１丁目	1981	3009	1394	1615
20	中目黒　２丁目	1387	2364	1182	1182
21	中目黒　３丁目	1571	2698	1302	1396
22	中目黒　４丁目	2021	3597	1699	1898
23	中目黒　５丁目	1811	3152	1536	1616
24	三田　　１丁目	1412	2307	1049	1258
25	三田　　２丁目	2158	3587	1712	1875
26	目黒　　１丁目	2348	3853	1842	2011
27	目黒　　２丁目	1682	2732	1230	1502
28	目黒　　３丁目	1804	3227	1533	1694
29	目黒　　４丁目	1799	3543	1697	1846
30	下目黒　１丁目	913	1375	637	738
31	下目黒　２丁目	4135	6474	3109	3365
32	下目黒　３丁目	2465	3783	1833	1950
33	下目黒　４丁目	1538	2845	1355	1490
34	下目黒　５丁目	1926	3948	1895	2053
35	下目黒　６丁目	1702	3558	1667	1891
36	中町　　１丁目	2764	5039	2395	2644
37	中町　　２丁目	2868	4854	2291	2563
38	五本木　１丁目	2279	3785	1762	2023
39	五本木　２丁目	2474	3969	1862	2107
40	五本木　３丁目	1292	2124	972	1152
41	祐天寺　１丁目	1463	2276	1122	1154
42	祐天寺　２丁目	1462	2094	936	1158
43	中央町　１丁目	2119	3273	1524	1749
44	中央町　２丁目	2707	4508	2098	2410
45	目黒本町１丁目	1579	2966	1438	1528
46	目黒本町２丁目	2622	4566	2106	2460
47	目黒本町３丁目	1908	2997	1493	1504
48	目黒本町４丁目	2294	4286	2058	2228
49	目黒本町５丁目	3179	5239	2535	2704
50	目黒本町６丁目	2471	4342	2119	2223
51	原町　　１丁目	2052	3146	1486	1660
52	原町　　２丁目	1371	2497	1216	1281
53	洗足　　１丁目	1551	2797	1345	1452
54	洗足　　２丁目	1700	3011	1368	1643
55	南　　　１丁目	1548	2889	1402	1487
56	南　　　２丁目	1246	2537	1249	1288
57	南　　　３丁目	1192	2108	972	1136
58	碑文谷　１丁目	1873	4082	1976	2106
59	碑文谷　２丁目	1636	3218	1453	1765
60	碑文谷　３丁目	1108	2232	1023	1209
61	碑文谷　４丁目	1320	2523	1132	1391
62	碑文谷　５丁目	2124	3458	1569	1889
63	碑文谷　６丁目	1017	1803	835	968
64	鷹番　　１丁目	1458	2449	1101	1348
65	鷹番　　２丁目	2004	3068	1393	1675
66	鷹番　　３丁目	2107	3076	1390	1686
67	平町　　１丁目	2102	3679	1626	2053
68	平町　　２丁目	1806	3349	1539	1810
69	大岡山　１丁目	2864	5353	2536	2817
70	大岡山　２丁目	760	1292	602	690
71	緑が丘　１丁目	1826	3237	1535	1702
72	緑が丘　２丁目	1797	3197	1453	1744
73	緑が丘　３丁目	497	831	390	441
74	自由が丘１丁目	1503	2520	1152	1368
75	自由が丘２丁目	1472	2592	1175	1417
76	自由が丘３丁目	1286	2340	1065	1275
77	中根　　１丁目	1947	3396	1521	1875
78	中根　　２丁目	2449	3919	1665	2254
79	柿の木坂１丁目	2318	4180	1861	2319
80	柿の木坂２丁目	2021	3912	1863	2049
81	柿の木坂３丁目	832	1592	774	818
82	八雲　　１丁目	1616	2661	1094	1567
83	八雲　　２丁目	1780	3375	1517	1858
84	八雲　　３丁目	1989	4078	1850	2228
85	八雲　　４丁目	996	2105	968	1137
86	八雲　　５丁目	1350	2831	1346	1485
87	東が丘　１丁目	2252	4523	2140	2383
88	東が丘　２丁目	1785	3078	1342	1736
89	総数	161195	280759	132441	148318
90	前月比	557	633	367	266
