﻿_id	投票所_全国地方公共団体コード	施設_ID	投票所_ID	投票所_名称	投票所_名称（カナ）	投票所_名称（英字）	投票所_説明	投票所_緯度	投票所_経度	投票所_座標参照系	投票所_座標参照系コード	投票所_投票所区分	投票所_投票区名
1	442089	""	tohyojo01	竹田市城下町交流プラザ	タケタシジョウカマチコウリュウプラザ	Taketa Castle Town Plaza	大字竹田、大字竹田町、大字挟田のうち挟田自治会、大字会々のうち川向自治会及び城北町自治会	32.967515	131.392458	世界測地系	""	投票所	第1区
2	442089	""	tohyojo02	岡本分館	オカモトブンカン	Okamoto Branch	大字三宅、大字中、大字枝、大字挟田（挟田自治会を除く）	32.993306	131.410009	世界測地系	""	投票所	第2区
3	442089	""	tohyojo03	明治分館	メイジブンカン	Meiji Branch	大字植木、大字平田（下平田自治会を除く）	32.989393	131.368152	世界測地系	""	投票所	第3区
4	442089	""	tohyojo04	竹田市役所1階市民ホール	タケタシヤクショイッカイシミンホール	Taketa City Office Shimin hall	大字飛田川、大字会々（川向自治会及び城北町自治会を除く）、大字平田のうち下平田自治会	32.97392	131.39797	世界測地系	""	投票所/期日前投票所	第4区
5	442089	""	tohyojo05	双城高齢者コミュニティセンター	ソウジョウコウレイシャコミュニティセンター	Souzyou Koureisya  Community Center	大字米納、大字高伏、大字城原、大字下坂田、大字福原、大字小川	32.98984	131.33731	世界測地系	""	投票所	第5区
6	442089	""	tohyojo06	宮城分館	ミヤギブンカン	Miyagi Branch	大字市用、大字下志土知、大字川床、大字志土知、大字炭竈、大字上坂田、大字古園、大字刈小野、大字上畑、大字久保	32.986629	131.308428	世界測地系	""	投票所	第6区
7	442089	""	tohyojo07	玉来分館	タマライブンカン	Tamarai Branch	大字玉来、大字拝田原、大字吉田、大字岩本	32.953852	131.372005	世界測地系	""	投票所	第7区
8	442089	""	tohyojo08	松本分館	マツモトブンカン	Matsumoto Branch	大字君ケ園、大字穴井迫、大字向山田、大字岩瀬、大字渡瀬	32.952108	131.357853	世界測地系	""	投票所	第8区
9	442089	""	tohyojo09	菅生分館	スゴウブンカン	Sugo Branch	大字菅生、大字今、大字戸上、大字小塚	32.956829	131.287275	世界測地系	""	投票所	第9区
10	442089	""	tohyojo10	入田分館	ニュウタブンカン	Nyuta Branch	大字門田、大字入田、大字太田	32.935473	131.384974	世界測地系	""	投票所	第10区
11	442089	""	tohyojo11	嫗岳分館	ウバダケブンカン	Ubadake Branch	大字田井、大字倉木、大字神原、大字中角	32.898282	131.364366	世界測地系	""	投票所	第11区
12	442089	""	tohyojo12	宮砥分館	ミヤドブンカン	Miyado Branch	大字次倉、大字九重野	32.896322	131.331569	世界測地系	""	投票所	第12区
13	442089	""	tohyojo13	片ケ瀬集会所	カタカセシュウカイジョ	Katakase Meeting Place	大字片ケ瀬	32.962009	131.413372	世界測地系	""	投票所	第13区
14	442089	""	tohyojo14	荻総合福祉健康センターホール	オギソウゴウフクシケンコウセンターホール	Ogi General Welfare and Health Center Hall	荻町馬場、荻町桑木、荻町木下、荻町政所、荻町藤渡、荻町新藤、荻町南河内、荻町恵良原、荻町高城、荻町馬背野	32.921068	131.302146	世界測地系	""	投票所 / 期日前投票所	第14区
15	442089	""	tohyojo15	柏原公民館	カシワバルコウミンカン	Kashiwabaru Community Center	荻町陽目、荻町大平、荻町仏面、荻町叶野、荻町高練木、荻町柏原、荻町宮平、荻町田代、荻町瓜作、荻町北原、荻町西福寺、荻町鴫田	32.904684	131.301324	世界測地系	""	投票所	第15区
16	442089	""	tohyojo16	久住支所1階ホール	クジュウシショイッカイホール	Kuju Branch Office	久住町大字久住	33.020769	131.294372	世界測地系	""	投票所 / 期日前投票所	第16区
17	442089	""	tohyojo17	白丹公民館	シラニコウミンカン	Shirani Community Center	久住町大字白丹、久住町大字添ケ津留	33.009339	131.264452	世界測地系	""	投票所	第17区
18	442089	""	tohyojo18	都野公民館	ミヤコノコウミンカン	Miyakono Community Center	久住町大字栢木、久住町大字有氏、久住町大字仏原	33.056082	131.326681	世界測地系	""	投票所	第18区
19	442089	""	tohyojo19	直入支所大会議室	ナオイリシショダイカイギシツ	Naoiri Branch Office	直入町大字長湯、直入町大字神堤	33.078082	131.384434	世界測地系	""	投票所 / 期日前投票所	第19区
20	442089	""	tohyojo20	旧下竹田小学校	キュウシモタケタショウガッコウ	Former Shimotaketa Elementary School	直入町大字上田北、直入町大字下田北	33.113155	131.411229	世界測地系	""	投票所	第20区
