﻿_id	男	女	人　口	世　帯
1	56444.0	57748.0	114192.0	39253.0
2	1603.0	1569.0	3172.0	2050.0
3	58047.0	59317.0	117364.0	41303.0
4	-103.0	-27.0	-130.0	32.0
5	""	""	""	""
6	男	女	人　口	ｂ／ａ
7	10324.0	13928.0	24252.0	0.2066391738522886
8	-10.0	-10.0	-20.0	""
9	""	""	""	""
10	21870.0	21773.0	43643.0	16599.0
11	1039.0	1012.0	2051.0	1279.0
12	22909.0	22785.0	45694.0	17878.0
13	-56.0	10.0	-46.0	17.0
14	""	""	""	""
15	2872.0	3093.0	5965.0	1867.0
16	17.0	27.0	44.0	29.0
17	2889.0	3120.0	6009.0	1896.0
18	3.0	-8.0	-5.0	-8.0
19	""	""	""	""
20	5848.0	5991.0	11839.0	4022.0
21	118.0	143.0	261.0	190.0
22	5966.0	6134.0	12100.0	4212.0
23	1.0	2.0	3.0	-4.0
24	""	""	""	""
25	2557.0	2676.0	5233.0	1504.0
26	52.0	16.0	68.0	62.0
27	2609.0	2692.0	5301.0	1566.0
28	-9.0	-3.0	-12.0	7.0
29	""	""	""	""
30	4454.0	4709.0	9163.0	2745.0
31	28.0	45.0	73.0	69.0
32	4482.0	4754.0	9236.0	2814.0
33	-4.0	-10.0	-14.0	5.0
34	""	""	""	""
35	11270.0	11673.0	22943.0	7719.0
36	262.0	227.0	489.0	299.0
37	11532.0	11900.0	23432.0	8018.0
38	-18.0	-22.0	-40.0	12.0
39	""	""	""	""
40	7573.0	7833.0	15406.0	4797.0
41	87.0	99.0	186.0	122.0
42	7660.0	7932.0	15592.0	4919.0
43	-20.0	4.0	-16.0	3.0
44	""	""	""	""
