﻿_id	業種	"農業
林業"	漁業	"鉱業・
採石業"	建設業	電力	ガス	"情報
通信"	"冷蔵
保管料"	運輸業	転売収入	"製造
小売"	"金融・
保険業"	"不動産
ﾘｰｽ業"	"技術
ｻｰﾋﾞｽ"	"宿泊業
飲食業"	"生活
娯楽"	"医療
福祉"	修理料	"左記以外
ｻｰﾋﾞｽ業"
1	平成２５年	51776.0	74335.0	166.0	366229.0	117033.0	-	570.0	18299.0	81635.0	5626324.0	104285.0	1071.0	95161.0	32854.0	9552.0	1115.0	77.0	210788.0	253428.0
2	平成２６年	65207.0	110354.0	-	543012.0	109476.0	ｘ	ｘ	20701.0	84859.0	6615931.0	122499.0	ｘ	82223.0	33259.0	7468.0	1112.0	ｘ	221711.0	209251.0
3	基礎素材型	18469.0	-	-	73653.0	-	-	-	-	618.0	159911.0	20737.0	-	3000.0	-	-	-	-	-	400.0
4	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110758.0	-	-	608.0	-	-	-	-	-	1213.0
5	""	3792.0	-	-	3609.0	-	-	-	-	3282.0	87148.0	9216.0	-	-	533.0	-	-	-	-	25317.0
6	""	240.0	-	-	43484.0	-	-	-	-	-	48370.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10267.0
7	""	-	-	-	-	-	-	-	-	273.0	105710.0	1050.0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	""	1774.0	-	-	70032.0	102439.0	-	-	-	13030.0	216840.0	-	-	6604.0	3178.0	-	-	-	107.0	9732.0
10	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46125.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ｘ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	""	-	-	-	145667.0	-	-	-	-	31.0	232182.0	1692.0	-	321.0	1927.0	-	-	-	33907.0	-
13	加工組立型	-	-	-	2500.0	-	-	-	-	-	636.0	-	-	-	-	-	-	-	31678.0	1450.0
14	""	-	-	-	192457.0	-	-	-	-	-	131779.0	2510.0	-	354.0	-	-	-	-	108312.0	422.0
15	""	-	-	-	-	-	-	ｘ	-	-	26678.0	358.0	-	ｘ	-	-	-	ｘ	4922.0	-
16	""	15206.0	-	-	-	2117.0	-	-	-	-	ｘ	-	ｘ	-	18219.0	-	-	-	-	439.0
17	""	-	-	-	800.0	-	-	-	-	-	10540.0	-	-	-	4615.0	-	-	-	3269.0	-
18	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ｘ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	""	-	-	-	92.0	153.0	-	-	-	-	8650.0	-	-	12515.0	-	-	-	-	12063.0	-
20	生活関連型	12448.0	15316.0	-	-	95.0	-	-	16996.0	49515.0	3375826.0	72365.0	ｘ	ｘ	543.0	7055.0	1051.0	-	1737.0	86101.0
21	""	10104.0	95038.0	-	-	-	ｘ	-	3705.0	16567.0	1021149.0	14362.0	-	2886.0	4244.0	413.0	-	-	-	53305.0
22	""	-	-	-	353.0	-	-	-	-	-	15512.0	33.0	-	1290.0	-	-	61.0	-	464.0	-
23	""	3174.0	-	-	4773.0	-	-	-	-	-	3092.0	126.0	-	1677.0	-	-	-	-	481.0	-
24	""	-	-	-	-	4672.0	-	ｘ	-	-	104766.0	-	-	ｘ	-	-	-	-	-	560.0
25	""	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ｘ	-	-	-	-	-	-
26	""	-	-	-	5592.0	-	-	-	-	1543.0	23676.0	50.0	-	29842.0	-	-	-	-	24771.0	20045.0
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
