﻿_id	１０－８　養護老人ホーム入所者の状況
1	""
2	各年3月31日現在
3	""
4	平成20年(前長浜市)
5	平成21年(前長浜市)
6	平成22年
7	""
8	""
9	""
10	１０－９　介護保険の状況
11	""
12	各年3月31日現在
13	""
14	""
15	平成20年(前長浜市)
16	平成21年(前長浜市)
17	平成22年
18	""
19	""
20	""
21	平成20年(前長浜市)
22	平成21年(前長浜市)
23	平成22年
24	""
