﻿_id	区分	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
1	出火件数	10	7	7	10	5	14
2	""	2	5	5	2	3	0
3	""	0	1	0	0	1	2
4	""	4	5	0	3	4	2
5	""	5	11	16	10	11	13
6	""	21	29	28	25	24	31
7	焼損棟数	4	0	0	0	1	2
8	""	1	0	0	0	0	6
9	""	1	1	1	2	1	4
10	""	4	6	5	5	3	2
11	""	10	7	6	7	5	14
12	焼損　　面積	507.3	19.5	23.9	8.0	9.1	1407
13	""	45	98.2	87.9	10.3	33.6	0.0
14	死　　　者	1	0	0	0	0	3
15	負　傷　者	0	2	2	4	0	2
16	羅災世帯	2	0	3	0	0	4
17	""	1	0	0	0	0	1
18	""	4	1	3	8	3	2
19	""	7	1	6	8	3	7
20	羅　災　人　員	11	16	6	20	4	9
21	損害見積額	39,321	682	103705	490000	1658	123652
22	""	65	0	0	0	0	0
23	""	0	450	0	0	1552	0
24	""	864	455	0	190000	1849	527
25	""	82	421	38	29100	0	51
26	（千円）	40,332	2008	103743	709100	5059	124230
27	（単位：件）	資料：消防本部					
