﻿_id	町名	世帯数	総数	男	女	秘匿区分
1	茨木市人口	123,847 	280,856 	136,244 	144,612 	""
2	大字安威	15 	15 	5 	10 	""
3	安威一丁目	191 	404 	190 	214 	""
4	安威二丁目	216 	445 	231 	214 	""
5	安威三丁目	204 	469 	217 	252 	""
6	安威四丁目	58 	127 	57 	70 	""
7	大字粟生岩阪	44 	94 	36 	58 	""
8	鮎川一丁目	351 	803 	386 	417 	""
9	鮎川二丁目	667 	1,565 	771 	794 	""
10	鮎川三丁目	375 	862 	402 	460 	""
11	鮎川四丁目	604 	1,380 	692 	688 	""
12	鮎川五丁目	90 	187 	106 	81 	""
13	主原町	717 	1,474 	731 	743 	""
14	井口台	307 	1,004 	487 	517 	""
15	五十鈴町	1,008 	2,251 	1,116 	1,135 	""
16	大字泉原	442 	685 	388 	297 	""
17	五日市一丁目	20 	40 	19 	21 	""
18	五日市二丁目	236 	473 	243 	230 	""
19	五日市緑町	113 	247 	115 	132 	""
20	稲葉町	741 	1,387 	671 	716 	""
21	岩倉町	185 	519 	257 	262 	""
22	上野町	808 	1,969 	965 	1,004 	""
23	丑寅一丁目	87 	178 	104 	74 	""
24	丑寅二丁目	742 	1,581 	820 	761 	""
25	宇野辺一丁目	285 	517 	226 	291 	""
26	宇野辺二丁目	378 	892 	433 	459 	""
27	永代町	151 	226 	107 	119 	""
28	駅前一丁目	461 	866 	404 	462 	""
29	駅前二丁目	317 	547 	267 	280 	""
30	駅前三丁目	229 	444 	207 	237 	""
31	駅前四丁目	246 	587 	278 	309 	""
32	大池一丁目	1,238 	2,828 	1,356 	1,472 	""
33	大池二丁目	977 	2,092 	976 	1,116 	""
34	大字大岩	77 	210 	97 	113 	""
35	大住町	655 	1,114 	582 	532 	""
36	太田一丁目	304 	672 	335 	337 	""
37	太田二丁目	344 	808 	393 	415 	""
38	太田三丁目	404 	1,051 	513 	538 	""
39	太田東芝町	－ 	－ 	－ 	－ 	""
40	大手町	485 	932 	422 	510 	""
41	小川町	509 	1,146 	543 	603 	""
42	学園町	963 	2,843 	1,390 	1,453 	""
43	学園南町	353 	747 	364 	383 	""
44	春日一丁目	942 	1,817 	867 	950 	""
45	春日二丁目	199 	398 	193 	205 	""
46	春日三丁目	840 	1,909 	907 	1,002 	""
47	春日四丁目	802 	1,630 	799 	831 	""
48	春日五丁目	537 	1,204 	611 	593 	""
49	片桐町	346 	766 	376 	390 	""
50	上泉町	612 	1,559 	774 	785 	""
51	大字上音羽	61 	145 	68 	77 	""
52	上郡一丁目	49 	114 	53 	61 	""
53	上郡二丁目	245 	519 	270 	249 	""
54	上中条一丁目	424 	924 	434 	490 	""
55	上中条二丁目	522 	1,173 	571 	602 	""
56	大字上穂積	－ 	－ 	－ 	－ 	""
57	上穂積一丁目	612 	1,662 	808 	854 	""
58	上穂積二丁目	577 	1,497 	705 	792 	""
59	上穂積三丁目	390 	983 	472 	511 	""
60	上穂積四丁目	822 	1,922 	941 	981 	""
61	上穂東町	172 	434 	204 	230 	""
62	北春日丘一丁目	971 	2,115 	984 	1,131 	""
63	北春日丘二丁目	499 	1,189 	554 	635 	""
64	北春日丘三丁目	387 	923 	432 	491 	""
65	北春日丘四丁目	604 	1,406 	703 	703 	""
66	大字清阪	15 	42 	23 	19 	#6
67	蔵垣内一丁目	X	X	X	X	*6
68	蔵垣内二丁目	633 	1,212 	643 	569 	""
69	蔵垣内三丁目	536 	1,120 	573 	547 	""
70	大字車作	103 	237 	111 	126 	""
71	桑田町	525 	1,252 	627 	625 	""
72	大字桑原	96 	238 	120 	118 	""
73	郡一丁目	22 	68 	29 	39 	""
74	郡二丁目	6 	19 	10 	9 	""
75	郡三丁目	567 	1,409 	678 	731 	""
76	郡四丁目	179 	444 	221 	223 	""
77	郡五丁目	602 	1,523 	751 	772 	""
78	郡山一丁目	131 	289 	159 	130 	""
79	郡山二丁目	520 	1,215 	602 	613 	""
80	大字小坪井	－ 	－ 	－ 	－ 	""
81	小柳町	426 	1,052 	520 	532 	""
82	彩都あかね	－ 	－ 	－ 	－ 	""
83	彩都あさぎ一丁目	31 	33 	17 	16 	""
84	彩都あさぎ二丁目	895 	2,754 	1,348 	1,406 	""
85	彩都あさぎ三丁目	193 	632 	306 	326 	""
86	彩都あさぎ四丁目	124 	352 	172 	180 	""
87	彩都あさぎ五丁目	320 	823 	392 	431 	""
88	彩都あさぎ六丁目	229 	783 	392 	391 	""
89	彩都あさぎ七丁目	－ 	－ 	－ 	－ 	""
90	彩都やまぶき一丁目	118 	397 	198 	199 	""
91	彩都やまぶき二丁目	430 	1,330 	667 	663 	""
92	彩都やまぶき三丁目	203 	575 	287 	288 	""
93	彩都やまぶき四丁目	173 	526 	258 	268 	""
94	彩都やまぶき五丁目	－ 	－ 	－ 	－ 	""
95	大字道祖本	－ 	－ 	－ 	－ 	""
96	大字佐保	157 	387 	200 	187 	""
97	沢良宜西一丁目	1,202 	2,500 	1,193 	1,307 	""
98	沢良宜西二丁目	598 	1,265 	673 	592 	""
99	沢良宜西三丁目	688 	1,595 	829 	766 	""
100	沢良宜西四丁目	333 	745 	369 	376 	""
101	沢良宜浜一丁目	296 	667 	341 	326 	""
102	沢良宜浜二丁目	634 	1,329 	647 	682 	""
103	沢良宜浜三丁目	525 	1,222 	611 	611 	""
104	沢良宜東町	1,012 	2,109 	1,069 	1,040 	""
105	島一丁目	195 	423 	221 	202 	""
106	島二丁目	246 	570 	282 	288 	""
107	島三丁目	11 	18 	12 	6 	""
108	島四丁目	353 	878 	475 	403 	""
109	大字清水	－ 	－ 	－ 	－ 	""
110	清水一丁目	150 	316 	155 	161 	#1
111	清水二丁目	X	X	X	X	*1
112	紫明園	692 	1,788 	867 	921 	""
113	下井町	150 	340 	164 	176 	""
114	大字下音羽	64 	164 	81 	83 	""
115	下中条町	747 	1,896 	903 	993 	""
116	下穂積一丁目	704 	1,545 	705 	840 	""
117	下穂積二丁目	362 	741 	354 	387 	""
118	下穂積三丁目	609 	1,604 	756 	848 	""
119	下穂積四丁目	508 	1,160 	558 	602 	""
120	宿川原町	183 	408 	206 	202 	""
121	大字宿久庄	－ 	－ 	－ 	－ 	""
122	宿久庄一丁目	147 	315 	158 	157 	#5
123	宿久庄二丁目	X	X	X	X	*5
124	宿久庄三丁目	17 	40 	18 	22 	""
125	宿久庄四丁目	243 	687 	339 	348 	""
126	宿久庄五丁目	41 	104 	52 	52 	""
127	宿久庄六丁目	13 	32 	15 	17 	""
128	宿久庄七丁目	23 	49 	29 	20 	""
129	庄一丁目	1,408 	3,145 	1,554 	1,591 	""
130	庄二丁目	904 	1,881 	928 	953 	""
131	大字生保	33 	89 	47 	42 	""
132	白川一丁目	221 	507 	241 	266 	""
133	白川二丁目	470 	1,156 	552 	604 	""
134	白川三丁目	981 	2,286 	1,103 	1,183 	""
135	城の前町	－ 	－ 	－ 	－ 	""
136	新郡山一丁目	791 	1,391 	625 	766 	""
137	新郡山二丁目	1,134 	2,386 	1,135 	1,251 	""
138	新庄町	268 	573 	271 	302 	""
139	新中条町	899 	2,143 	1,045 	1,098 	""
140	新堂一丁目	134 	335 	161 	174 	""
141	新堂二丁目	70 	190 	93 	97 	""
142	新堂三丁目	606 	1,475 	716 	759 	""
143	新和町	446 	1,067 	529 	538 	""
144	末広町	675 	1,223 	598 	625 	""
145	大字銭原	68 	157 	65 	92 	""
146	大字千提寺	43 	80 	30 	50 	""
147	総持寺一丁目	603 	1,271 	601 	670 	""
148	総持寺二丁目	387 	825 	405 	420 	""
149	総持寺駅前町	667 	1,129 	532 	597 	""
150	総持寺台	671 	897 	412 	485 	""
151	園田町	904 	1,987 	946 	1,041 	""
152	大正町	445 	1,174 	576 	598 	""
153	大同町	328 	766 	373 	393 	""
154	大字大門寺	8 	23 	12 	11 	""
155	高田町	604 	1,173 	563 	610 	#4
156	高浜町	X	X	X	X	*4
157	竹橋町	852 	1,663 	797 	866 	""
158	田中町	541 	1,330 	673 	657 	""
159	玉櫛一丁目	826 	1,845 	830 	1,015 	""
160	玉櫛二丁目	869 	1,971 	938 	1,033 	""
161	玉島一丁目	8 	12 	6 	6 	""
162	玉島二丁目	236 	591 	287 	304 	""
163	玉島台	50 	124 	57 	67 	""
164	玉瀬町	926 	2,224 	1,060 	1,164 	""
165	玉水町	288 	516 	253 	263 	""
166	寺田町	838 	1,694 	821 	873 	""
167	天王一丁目	810 	1,960 	928 	1,032 	""
168	天王二丁目	762 	1,538 	732 	806 	""
169	東宮町	245 	591 	295 	296 	""
170	十日市町	183 	456 	230 	226 	""
171	戸伏町	384 	820 	389 	431 	""
172	豊川一丁目	103 	232 	113 	119 	""
173	豊川二丁目	194 	273 	171 	102 	""
174	豊川三丁目	44 	71 	37 	34 	""
175	豊川四丁目	435 	734 	374 	360 	""
176	豊川五丁目	349 	516 	270 	246 	""
177	豊原町	505 	1,258 	623 	635 	""
178	中河原町	329 	771 	392 	379 	""
179	中総持寺町	679 	1,040 	550 	490 	""
180	大字長谷	21 	51 	23 	28 	""
181	中津町	1,063 	2,298 	1,067 	1,231 	""
182	大字中穂積	－ 	－ 	－ 	－ 	""
183	中穂積一丁目	1,039 	2,443 	1,169 	1,274 	""
184	中穂積二丁目	410 	790 	364 	426 	""
185	中穂積三丁目	637 	1,464 	712 	752 	""
186	中村町	903 	1,876 	916 	960 	""
187	並木町	447 	1,068 	482 	586 	""
188	奈良町	882 	2,035 	1,000 	1,035 	""
189	西安威一丁目	339 	865 	436 	429 	""
190	西安威二丁目	11 	27 	16 	11 	""
191	西駅前町	865 	1,478 	635 	843 	""
192	西太田町	602 	1,411 	682 	729 	""
193	西河原一丁目	412 	1,070 	501 	569 	""
194	西河原二丁目	515 	1,049 	524 	525 	#2
195	西河原三丁目	X	X	X	X	*2
196	西河原北町	88 	217 	113 	104 	""
197	西田中町	729 	1,572 	792 	780 	""
198	西中条町	1,093 	2,284 	1,072 	1,212 	""
199	西豊川町	139 	255 	134 	121 	""
200	西福井一丁目	82 	206 	100 	106 	""
201	西福井二丁目	696 	1,444 	668 	776 	""
202	西福井三丁目	177 	449 	220 	229 	""
203	西福井四丁目	7 	16 	8 	8 	""
204	西穂積町	15 	34 	17 	17 	""
205	大字忍頂寺	54 	113 	60 	53 	""
206	野々宮一丁目	7 	16 	8 	8 	""
207	野々宮二丁目	161 	432 	216 	216 	""
208	橋の内一丁目	483 	1,141 	593 	548 	""
209	橋の内二丁目	1,113 	2,579 	1,222 	1,357 	""
210	橋の内三丁目	730 	1,684 	827 	857 	""
211	畑田町	596 	1,607 	802 	805 	""
212	花園一丁目	13 	32 	13 	19 	""
213	花園二丁目	553 	1,348 	645 	703 	#3
214	東安威一丁目	X	X	X	X	*3
215	東安威二丁目	6 	13 	9 	4 	""
216	東宇野辺町	17 	28 	16 	12 	""
217	東太田一丁目	1,374 	2,968 	1,418 	1,550 	""
218	東太田二丁目	663 	1,818 	906 	912 	""
219	東太田三丁目	973 	2,697 	1,312 	1,385 	""
220	東太田四丁目	674 	1,793 	860 	933 	""
221	東中条町	1,167 	3,281 	1,609 	1,672 	""
222	東奈良一丁目	483 	1,032 	511 	521 	""
223	東奈良二丁目	915 	1,951 	892 	1,059 	""
224	東奈良三丁目	892 	1,676 	805 	871 	#7
225	東野々宮町	X	X	X	X	*7
226	東福井一丁目	79 	192 	91 	101 	""
227	東福井二丁目	137 	344 	161 	183 	""
228	東福井三丁目	101 	242 	118 	124 	""
229	東福井四丁目	5 	10 	5 	5 	""
230	平田一丁目	470 	1,077 	561 	516 	""
231	平田二丁目	727 	1,785 	878 	907 	""
232	平田台	541 	1,290 	626 	664 	#11
233	大字福井	X	X	X	X	*11
234	藤の里一丁目	284 	600 	300 	300 	""
235	藤の里二丁目	60 	81 	41 	40 	""
236	双葉町	653 	802 	375 	427 	""
237	舟木町	1,348 	2,473 	1,197 	1,276 	""
238	別院町	363 	590 	271 	319 	""
239	星見町	988 	2,498 	1,221 	1,277 	""
240	穂積台	845 	2,191 	1,038 	1,153 	""
241	本町	324 	518 	255 	263 	""
242	真砂一丁目	1,345 	3,135 	1,565 	1,570 	""
243	真砂二丁目	541 	1,409 	699 	710 	""
244	真砂三丁目	584 	1,611 	807 	804 	""
245	真砂玉島台	219 	615 	314 	301 	""
246	松ケ本町	700 	1,449 	644 	805 	""
247	松下町	－ 	－ 	－ 	－ 	""
248	三咲町	17 	34 	18 	16 	""
249	美沢町	1,143 	2,426 	1,138 	1,288 	""
250	三島丘一丁目	369 	1,111 	539 	572 	""
251	三島丘二丁目	1,621 	3,660 	1,721 	1,939 	""
252	三島町	472 	1,042 	495 	547 	""
253	水尾一丁目	708 	1,518 	731 	787 	""
254	水尾二丁目	1,004 	2,317 	1,145 	1,172 	""
255	水尾三丁目	1,229 	2,857 	1,364 	1,493 	""
256	水尾四丁目	351 	837 	410 	427 	""
257	見付山一丁目	433 	861 	403 	458 	""
258	見付山二丁目	171 	375 	174 	201 	""
259	南安威一丁目	120 	303 	145 	158 	""
260	南安威二丁目	1,202 	2,513 	1,135 	1,378 	""
261	南安威三丁目	118 	323 	165 	158 	""
262	南春日丘一丁目	773 	1,767 	856 	911 	""
263	南春日丘二丁目	579 	1,457 	742 	715 	""
264	南春日丘三丁目	470 	1,274 	600 	674 	""
265	南春日丘四丁目	127 	309 	148 	161 	""
266	南春日丘五丁目	477 	1,168 	581 	587 	""
267	南春日丘六丁目	439 	1,104 	523 	581 	""
268	南春日丘七丁目	659 	1,556 	726 	830 	#9
269	南清水町	X	X	X	X	*9
270	南耳原一丁目	165 	327 	176 	151 	""
271	南耳原二丁目	236 	593 	293 	300 	#8
272	南目垣一丁目	－ 	－ 	－ 	－ 	""
273	南目垣二丁目	X	X	X	X	*8
274	南目垣三丁目	4 	9 	5 	4 	""
275	耳原一丁目	792 	1,941 	957 	984 	""
276	耳原二丁目	310 	787 	393 	394 	""
277	耳原三丁目	547 	1,654 	813 	841 	""
278	美穂ケ丘	1,250 	2,735 	1,209 	1,526 	#10
279	宮島一丁目	－ 	－ 	－ 	－ 	""
280	宮島二丁目	X	X	X	X	*10
281	宮島三丁目	X	X	X	X	*10
282	宮元町	382 	664 	323 	341 	""
283	室山一丁目	96 	222 	108 	114 	""
284	室山二丁目	－ 	－ 	－ 	－ 	""
285	目垣一丁目	110 	290 	147 	143 	""
286	目垣二丁目	173 	428 	231 	197 	#12
287	目垣三丁目	X	X	X	X	*12
288	元町	473 	865 	412 	453 	""
289	大字安元	99 	147 	76 	71 	""
290	山手台一丁目	280 	683 	313 	370 	""
291	山手台二丁目	358 	816 	402 	414 	""
292	山手台三丁目	434 	988 	467 	521 	""
293	山手台四丁目	535 	1,204 	573 	631 	""
294	山手台五丁目	430 	967 	451 	516 	""
295	山手台六丁目	352 	825 	382 	443 	""
296	山手台七丁目	424 	1,114 	531 	583 	""
297	山手台新町一丁目	256 	844 	414 	430 	""
298	山手台新町二丁目	132 	417 	208 	209 	""
299	山手台新町三丁目	－ 	－ 	－ 	－ 	""
300	山手台東町	80 	312 	151 	161 	""
301	横江一丁目	232 	438 	241 	197 	""
302	横江二丁目	48 	74 	47 	27 	""
303	若草町	255 	494 	256 	238 	""
304	若園町	1,138 	2,932 	1,411 	1,521 	""
