﻿_id	品種	単位	平成10年	11年	12年	13年	14年
1	織物	㎡	36597022.0	31332382.0	28969561.0	23877880.0	26599270.0
2	""	 〃	X	X	X	X	X
3	""	 〃	604355.0	569591.0	176227.0	X	X
4	""	 〃	27466.0	19724.0	12800.0	X	X
5	""	 〃	12801253.0	11425657.0	10586334.0	10253183.0	9679789.0
6	""	 〃	56232.0	53368.0	51277.0	X	X
7	""	 〃	X	X	X	X	593079.0
8	""	 〃	7635290.0	6123709.0	5549599.0	2389702.0	787302.0
9	""	 〃	6412611.0	5715658.0	4791237.0	4659434.0	4125010.0
10	""	 〃	5191350.0	4139967.0	4201802.0	3337224.0	7469737.0
11	織物染色整理	千㎡	164057.0	165689.0	148517.0	122179.0	114931.0
12	""	 〃	86041.0	86986.0	73092.0	50399.0	45044.0
13	""	 〃	X	X	652.0	689.0	X
14	""	 〃	11972.0	12282.0	10697.0	9184.0	8837.0
15	""	 〃	X	X	-	・	・
16	""	 〃	X	X	1439.0	X	X
17	""	 〃	2303.0	2454.0	2573.0	2791.0	2324.0
18	""	 〃	X	X	・	・	・
19	""	 〃	X	X	725.0	X	X
20	""	 〃	56207.0	60873.0	59339.0	57176.0	56339.0
21	細幅織物	ｋｇ	-	-	-	-	-
22	組ひも	 〃	80764.0	75999.0	69315.0	69836.0	76449.0
23	レース生地	 ㎡	5434571.0	4329525.0	3661681.0	3375924.0	2972704.0
24	ニット製品	""	""	""	""	""	""
25	""	ｄａ	293436.0	194585.0	292932.0	137105.0	104602.0
26	""	 〃	2183464.0	1971439.0	1705317.0	1122419.0	842915.0
27	衣服縫製品	""	""	""	""	""	""
28	""	 点	1158204.0	807937.0	848031.0	746096.0	523089.0
29	製綿	ｋｇ	X	X	X	X	X
30	ふとん	 枚	X	X	X	X	X
31	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""
33	品種	""	""	調査の範囲	摘要	""	""
34	織物	""	""	従業者10人以上	統合体（企業組合、協同組合等）を含む	""	""
35	細幅織物、組ひも・レース生地、製綿・ふとん、綿スフ織物	""	""	従業者10人以上	""	""	""
36	織物染色整理	""	""	従業者20人以上	主な工程を動力機械によって行う事業所	""	""
37	ニット生地	""	""	従業者20人以上	""	""	""
38	ニット製品、衣服縫製品	""	""	従業者30人以上	""	""	""
39	注　１ｄａ（デカ）は10点。	""	""	""	""	""	""
40	資料：府統計課（生産動態統計調査）	""	""	""	""	""	""
