﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	全体	388411	179887	208524	5686	5433	7415	6869	8256	7906	8429	8233	8418	8552	7532	7642	8112	8268	9360	9660	10424	11024	11742	12597	13588	14837	12241	13941	12603	14271	13045	14773	14730	17317	12905	16417	7681	12236	7720	18548	205897	""
2	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	中央地域センター	163128	74179	88949	2240	2244	2873	2630	3123	3016	3311	3284	3559	3925	3457	3736	3693	3778	3982	4187	4427	4854	4952	5442	5793	6433	5272	6024	5256	6044	5051	6076	5728	7128	5154	6907	3111	5251	3197	7990	91713	""
3	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	小ヶ倉地域センター	8049	3747	4302	132	145	193	160	168	158	152	131	131	145	122	118	143	161	215	224	210	231	201	211	259	260	226	275	246	350	297	365	365	450	348	348	166	214	173	356	3853	""
4	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	小榊地域センター	6864	3329	3535	183	158	268	276	296	257	210	194	137	121	81	99	164	180	255	280	249	273	262	236	271	270	177	182	166	168	160	186	175	197	142	164	73	111	60	183	2754	""
5	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	西浦上地域センター	49611	22991	26620	703	610	904	768	962	929	1195	1165	1511	1354	1101	1049	1016	1048	1169	1249	1256	1354	1497	1654	1801	1909	1571	1824	1636	1785	1582	1797	1724	2069	1459	2002	924	1507	980	2547	27669	""
6	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	滑石地域センター	27868	12610	15258	411	401	538	539	627	579	585	543	484	521	406	442	516	551	553	631	677	718	773	900	891	1051	891	1036	871	1107	1000	1108	1030	1297	956	1318	665	1078	736	1438	14226	""
7	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	福田地域センター	8456	3972	4484	103	110	138	133	173	188	169	154	178	166	120	134	125	144	179	163	187	206	253	251	293	337	272	306	316	337	333	337	369	437	337	394	199	300	228	387	4207	""
8	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	茂木地域センター	9061	4178	4883	110	88	112	114	141	135	167	134	147	154	151	157	141	132	181	194	200	224	219	232	285	322	313	339	385	370	394	377	437	480	337	469	218	365	240	597	4778	""
9	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	式見地域センター	2351	1093	1258	13	9	19	18	18	24	29	20	30	25	20	19	28	24	48	40	41	34	49	46	72	67	76	79	110	113	121	134	152	173	132	132	55	98	80	203	1286	""
10	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	日見地域センター	6523	3131	3392	70	46	87	85	134	114	147	118	185	119	114	97	132	97	142	136	170	171	211	197	239	249	244	262	253	258	224	226	270	281	227	303	146	262	136	371	3815	""
11	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	東長崎地域センター	36871	17577	19294	748	706	846	824	1022	955	1035	1026	892	861	779	730	751	857	916	933	1023	1122	1268	1339	1431	1596	1259	1399	1163	1269	1176	1236	1158	1235	955	1168	607	839	548	1199	16498	""
12	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	土井首地域センター	13134	6216	6918	167	158	248	209	289	276	294	289	223	218	244	187	258	222	290	294	416	369	386	408	411	461	332	410	388	464	481	581	629	746	625	702	311	415	224	509	6550	""
13	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	深堀地域センター	5098	2476	2622	70	67	100	90	91	96	92	90	89	79	121	88	197	85	216	121	148	120	159	143	135	203	139	157	135	171	184	188	210	246	193	267	112	194	85	217	2826	""
14	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	香焼地域センター	2933	1368	1565	25	16	48	50	49	55	60	54	50	34	43	29	54	50	63	39	65	68	89	109	104	105	74	97	72	94	102	128	156	188	160	193	83	100	71	156	1617	""
15	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	伊王島地域センター	572	253	319	1	2	2	3	5	4	5	12	12	8	7	13	12	5	5	7	9	1	12	13	17	18	14	26	24	20	19	16	33	31	36	39	19	27	21	74	394	""
16	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	高島地域センター	234	111	123	2	2	0	3	5	2	2	1	0	0	0	2	2	2	4	3	2	11	8	2	14	8	6	10	10	7	11	5	15	19	11	13	7	17	12	16	169	""
17	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	野母崎地域センター	4234	1945	2289	28	26	34	45	52	39	46	49	58	57	52	51	47	63	60	61	90	76	80	78	126	107	116	121	144	173	225	215	297	304	237	236	109	192	144	396	2513	""
18	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	三和地域センター	9092	4251	4841	77	82	132	142	179	196	152	164	109	117	115	93	125	127	168	168	247	264	284	246	294	282	238	292	301	329	401	425	549	608	455	506	251	308	174	492	4780	""
19	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	三重地域センター	19682	9545	10137	405	354	618	548	653	615	514	542	387	388	349	346	419	455	583	600	621	603	645	672	654	702	588	630	608	667	695	770	769	759	542	555	256	380	239	551	8609	""
20	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	外海地域センター	2930	1301	1629	12	10	16	21	24	30	28	24	28	36	22	38	36	47	38	32	51	46	64	68	92	73	91	89	130	116	157	157	182	171	141	162	87	179	102	330	1805	""
21	422011	""	長崎県長崎市	2025-04-30	琴海地域センター	11720	5614	6106	186	199	239	211	245	238	236	239	208	224	228	214	253	240	293	298	335	279	330	350	406	384	342	383	389	429	432	446	482	498	458	539	282	399	270	536	5835	""
