﻿_id	市町村	大分	別府	中津	日田	佐伯	臼杵	津久見	竹田	豊後高田	杵築	宇佐	豊後大野	由布	国東	姫島	日出	九重	玖珠	転入計
1	大分市	＊＊	78	22	7	39	28	13	15	6	14	8	30	40	18	0	12	1	1	332
2	別府市	61	＊＊	5	8	3	0	2	1	2	14	3	2	1	2	0	6	0	0	110
3	中津市	15	10	＊＊	3	3	1	0	0	1	3	15	0	3	0	0	1	0	2	57
4	日田市	16	4	6	＊＊	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	3	2	36
5	佐伯市	18	1	1	4	＊＊	4	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	34
6	臼杵市	26	0	0	0	1	＊＊	2	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	34
7	津久見市	0	0	0	0	3	3	＊＊	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7
8	竹田市	15	0	0	0	0	0	0	＊＊	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
9	豊後高田市	4	8	4	0	0	0	0	0	＊＊	5	6	0	0	4	0	0	0	0	31
10	杵築市	12	10	1	0	0	0	0	0	0	＊＊	4	0	0	6	0	3	0	0	36
11	宇佐市	13	2	16	1	0	0	0	0	12	2	＊＊	0	1	1	0	2	0	0	50
12	豊後大野市	13	5	0	0	0	1	0	9	1	1	0	＊＊	0	1	0	2	0	0	33
13	由布市	46	1	2	1	1	4	0	0	0	2	0	1	＊＊	0	0	0	1	1	60
14	国東市	6	2	1	0	0	0	0	0	2	9	0	0	2	＊＊	1	3	0	0	26
15	姫島村	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	＊＊	0	0	0	4
16	日出町	9	16	3	1	1	0	0	0	1	17	2	0	3	6	0	＊＊	0	0	59
17	九重町	8	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	＊＊	4	18
18	玖珠町	5	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8	＊＊	21
19	転出計	270	141	64	30	51	41	21	25	26	69	40	37	55	39	1	30	13	10	963
