﻿_id	合　　　　計	1259050.0	1163707.0	936329.0	227378.0	1134515.0	1127.0	21566.0	27.0	7626.0	11916.0	33168.0	849721.0	41524.0	29912.0	166904.0	30562.0	3612.0	1160095.0	9097.0	870674.0	280324.0	495751.0	18230809.0	11808441.0	7755349.0
1	熊  本  玉  名　線	30691	29698	25976	3722	28958	48	740	0	0	77	1484	23625	790	530	2873	319	0	29698	24	27698	1976	12541	452086	300898	224036
2	大 牟 田 植 木 線	26012	26012	25885	127	25609	17	403	0	0	22	198	25061	604	63	64	0	0	26012	0	25482	530	10769	329163	247406	172179
3	玉  名  八  女　線	28766	25834	19884	5950	25608	27	226	0	0	0	81	19736	67	1042	4404	504	0	25834	21	19196	6617	13544	331185	256693	160219
4	大 牟 田 南 関 線	6989	6989	5695	1294	6464	11	525	0	0	0	60	5556	79	480	814	0	0	6989	16	5148	1825	3191	168569	79559	46070
5	玉  名  立  花　線	26823	24712	20480	4232	24139	16	573	0	0	0	32	17167	3281	780	3312	140	0	24712	457	19859	4396	15750	414232	264536	152903
6	竹 田 五 ヶ 瀬 線	7353	7353	1403	5950	7327	5	26	0	0	0	0	1134	269	475	5198	277	0	7353	10	919	6424	0	73130	44062	35397
7	日  田  鹿  本　線	22624	22624	16811	5813	22046	25	578	0	0	0	53	15576	1182	998	4622	193	0	22624	0	15319	7305	8267	414951	220025	132275
8	南関 大牟田 北線	3549	3549	3549	0	3498	6	51	0	0	0	139	3388	22	0	0	0	359	3190	0	3190	0	2205	77733	41318	26036
9	別 府 一 の 宮 線	22641	22606	22606	0	22484	8	122	0	0	0	0	22489	117	0	0	0	0	22606	0	21541	1065	3854	397827	205507	140158
10	天  瀬  阿  蘇　線	15739	15739	15739	0	15212	5	216	3	311	0	0	15609	130	0	0	0	0	15739	618	11282	3839	0	262751	133885	109935
11	黒  木  鹿  北　線	6866	6866	6866	0	6489	8	131	2	246	0	93	6773	0	0	0	0	0	6866	236	5987	643	2157	131099	68258	43288
12	八 代 鏡 宇 土 線	22963	22930	22930	0	22155	73	775	0	0	0	373	22252	305	0	0	0	0	22930	7	22617	306	20532	0	268185	157516
13	人  吉  水  俣　線	43171	40671	19548	21123	40062	36	609	0	0	14	53	17111	2370	1005	12650	7468	190	40481	318	16571	23592	4027	509340	289915	200743
14	玉　名　山　鹿　線	17655	13613	13613	0	12928	17	685	0	0	0	99	13514	0	0	0	0	0	13613	0	13593	20	11215	260970	161858	103338
15	坂　本　人　吉　線	41037	36037	29426	6611	34747	36	1089	2	201	0	189	26660	2577	554	3665	2392	640	35397	257	26270	8870	8483	611038	305669	214410
16	菊　池　鹿　北　線	30681	28293	27804	489	28036	19	257	0	0	0	0	27461	343	79	201	209	0	28293	0	26213	2080	14640	475700	288705	180496
17	熊 本 停 車 場 線	1182	1182	1182	0	982	3	200	0	0	32	965	163	22	0	0	0	0	1182	0	1182	0	1182	29804	29763	17426
18	菊　池　赤　水　線	26836	26796	22775	4021	26490	14	306	0	0	0	40	18255	4480	518	3009	494	0	26796	80	17451	9265	7202	424173	225329	160352
19	本　渡　下　田　線	28534	28534	19165	9369	26673	26	505	3	1356	17	117	18813	218	895	7109	1365	0	28534	1356	16435	10743	6592	375161	236576	177249
20	宮　原　五　木　線	35135	31344	30652	692	29054	35	1452	3	838	0	54	29893	705	20	655	17	0	31344	866	28541	1937	8386	656361	291345	209132
21	本　渡　牛　深　線	48204	48204	27754	20450	47561	68	504	1	139	20	250	25068	2416	1868	16511	2071	0	48204	15	24842	23347	11645	667528	398539	273286
22	芦　北　球　磨　線	13772	13772	13772	0	12941	14	671	1	160	63	125	13584	0	0	0	0	0	13772	10	13341	421	12794	263483	166425	103602
23	熊　本　高　森　線	61448	61242	57228	4014	56831	63	1597	3	2814	4858	8089	43817	464	1210	2178	626	0	61242	2869	53380	4993	50365	1243695	917014	566304
24	荒　尾　南　関　線	20107	16531	15285	1246	16306	15	168	1	57	0	65	14640	580	472	774	0	0	16531	54	15023	1454	11109	254097	179038	113273
25	大　津　植　木　線	24377	22800	22556	244	22778	2	22	0	0	0	25	22272	259	85	159	0	0	22800	12	22247	541	15913	373345	287959	179250
26	熊本田原坂線	17205	15633	15633	0	15429	19	204	0	0	156	1474	13167	836	0	0	0	0	15633	0	15633	0	14557	305264	229815	134285
27	小　川　嘉　島　線	24519	22919	20667	2252	22522	17	397	0	0	106	310	20251	0	196	2001	55	0	22919	24	20349	2546	9909	322965	241358	161642
28	人　吉　水　上　線	24724	24724	23037	1687	24345	18	379	0	0	6	88	22918	25	225	1318	144	0	24724	9	22161	2554	17958	347709	259271	170437
29	松　島　馬　場　線	38332	23139	16474	6665	22927	17	212	0	0	0	216	16153	105	1402	4691	572	0	23139	83	13703	9353	6068	303244	203676	143148
30	牛　深　天　草　線	38332	31091	20919	10172	30321	36	392	2	378	0	39	20806	74	1885	7931	356	0	31091	344	18929	11818	7473	403560	269256	185158
31	熊本 益城 大津 線	16075	16036	16036	0	15190	10	378	1	468	2730	9626	3680	0	0	0	0	0	16036	0	16011	25	15763	491001	352852	212787
32	熊　本　菊　鹿　線	27397	25250	25171	79	24794	13	456	0	0	0	89	24310	772	0	79	0	0	25250	23	24659	568	15264	347614	253487	165286
33	宇　土　甲　佐　線	16420	14548	11781	2767	14159	19	389	0	0	51	303	10521	906	558	2130	79	0	14548	275	13099	1174	6084	175184	140387	100948
34	矢部 阿蘇 公園 線	29232	20203	19453	750	19827	23	323	1	53	0	4	19449	0	64	686	0	2396	17807	82	15319	2406	9380	386506	216708	127105
35	南 小 国 波 野 線	28329	28289	22644	5645	27884	23	405	0	0	0	86	17907	4651	721	4783	141	0	28289	14	17965	10310	7540	455927	235868	166247
36	高　森　波　野　線	24314	24314	11377	12937	24078	15	236	0	0	0	0	10116	1261	2290	10535	112	27	24287	61	7491	16735	1905	302860	176736	138491
37	八　代　鏡　線	16846	16846	15532	1314	16022	35	824	0	0	118	3254	12020	140	133	1049	132	0	16846	93	14636	2117	9756	248074	224152	142770
38	錦　湯　前　線	20672	20672	18416	2256	20399	31	273	0	0	0	76	17568	772	397	1725	134	0	20672	33	17871	2768	14067	288902	235554	135459
39	本　渡　苓　北　線	23305	22927	12505	10422	22761	12	166	0	0	0	65	11689	751	760	4498	5164	0	22927	61	12101	10765	6018	257625	179149	120351
40	阿蘇 公園 菊池 線	29474	22843	22843	0	22397	19	446	0	0	17	199	22592	35	0	0	0	0	22843	25	22818	0	2947	443994	211242	168076
41	荒  尾  長  洲　線	9993	9955	9362	593	9819	8	136	0	0	0	0	9161	201	54	393	146	0	9955	0	9343	612	7261	141193	104439	62602
42	本  渡  五  和　線	14162	10712	9299	1413	10609	7	103	0	0	0	59	9240	0	168	1138	107	0	10712	0	9230	1482	6337	166625	114767	64984
43	多 良 木 相 良 線	15546	15035	14912	123	14650	12	385	0	0	0	0	14378	534	0	65	58	0	15035	110	13163	1762	10577	211873	157770	100806
44	熊  本  大  津　線	19185	17717	15424	2293	17658	9	59	0	0	4	235	14246	939	787	1434	72	0	17717	0	14819	2898	12963	247786	194921	115951
45	熊　本　嘉　島　線	15468	15319	15319	0	14841	13	478	0	0	86	76	13688	1469	0	0	0	0	15319	22	15297	0	4675	284060	142858	104763
46	熊本港線	8776	8723	8723	0	8355	17	368	0	0	3539	4021	1163	0	0	0	0	0	8723	0	8723	0	8492	337408	320961	167349
47	小　川　泉　線	44188	36250	9563	26687	35591	32	386	3	273	0	0	9258	305	4479	19944	2264	0	36250	97	8229	27924	408	574572	238060	181376
48	植木インター菊池線	11540	9156	9081	75	9046	5	110	0	0	0	92	8922	67	75	0	0	0	9156	0	8615	541	6819	129832	109602	62614
49	人吉インター線	1495	1495	1495	0	1448	2	47	0	0	0	0	1495	0	0	0	0	0	1495	0	1495	0	1495	26318	25160	10863
50	山　鹿　植　木　線	13024	13003	9891	3112	12847	13	156	0	0	0	0	9411	480	154	2585	373	0	13003	38	8731	4234	4946	176197	110983	73892
51	水　俣　田　浦　線	35757	31947	27842	4105	30976	32	639	1	332	0	188	27537	117	578	2957	570	0	31947	342	26730	4875	18348	574519	333225	201637
52	益　城　矢　部　線	21750	21750	7404	14346	21546	14	204	0	0	0	0	6717	687	1986	11830	530	0	21750	37	6114	15599	3395	287825	161818	112812
53	宇 土 不 知 火 線	12831	12831	6931	5900	12759	12	72	0	0	0	0	6441	490	419	3959	1522	0	12831	24	6673	6134	1537	155382	89777	68095
54	有  明  倉  岳　線	15830	15275	9913	5362	15121	12	154	0	0	0	84	9179	650	237	4549	576	0	15275	17	8992	6266	1477	220685	124195	88565
55	芦  北  坂  本　線	31174	31174	20098	11076	30816	35	358	0	0	0	0	16121	3977	1270	8426	1380	0	31174	57	18448	12669	5969	418684	241927	167977
