<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><総  合 /><を除く>総　合</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>除く*</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料 /><住  居 /><光熱>・水道</光熱><家 事>用 品</家 事><及　び>履　物</及　び><保  健>医  療</保  健><交通・>通信</交通・><教  育 /><教  養>娯  楽</教  養><諸雑費 /></row>
<row _id="2"><総  合>100.2</総  合><を除く>100.6</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>100.8</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料>99.8</食  料><住  居>99.9</住  居><光熱>99.6</光熱><家 事>102.8</家 事><及　び>100.8</及　び><保  健>100.5</保  健><交通・>99.1</交通・><教  育>114.8</教  育><教  養>100.5</教  養><諸雑費>97.8</諸雑費></row>
<row _id="3"><総  合>99.8</総  合><を除く>99.7</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>99.6</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料>100.1</食  料><住  居>100.2</住  居><光熱>100.2</光熱><家 事>99.0</家 事><及　び>99.1</及　び><保  健>99.9</保  健><交通・>100.1</交通・><教  育>96.7</教  育><教  養>98.8</教  養><諸雑費>101.2</諸雑費></row>
<row _id="4"><総  合>99.7</総  合><を除く>99.7</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>98.9</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料>99.9</食  料><住  居>99.7</住  居><光熱>103.2</光熱><家 事>95.6</家 事><及　び>98.7</及　び><保  健>99.2</保  健><交通・>101.5</交通・><教  育>96.9</教  育><教  養>95.0</教  養><諸雑費>103.8</諸雑費></row>
<row _id="5"><総  合>99.4</総  合><を除く>99.6</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>98.5</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料>99.0</食  料><住  居>98.9</住  居><光熱>105.4</光熱><家 事>92.4</家 事><及　び>101.4</及　び><保  健>98.3</保  健><交通・>102.0</交通・><教  育>97.4</教  育><教  養>94.2</教  養><諸雑費>103.2</諸雑費></row>
<row _id="6"><総  合>100.2</総  合><を除く>100.3</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>98.8</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料>99.4</食  料><住  居>99.4</住  居><光熱>111.1</光熱><家 事>93.0</家 事><及　び>101.2</及　び><保  健>98.1</保  健><交通・>103.9</交通・><教  育>97.6</教  育><教  養>93.0</教  養><諸雑費>104.9</諸雑費></row>
<row _id="7"><総  合>103.4</総  合><を除く>103.3</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>101.1</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料>104.2</食  料><住  居>100.1</住  居><光熱>116.8</光熱><家 事>96.9</家 事><及　び>105.9</及　び><保  健>99.7</保  健><交通・>105.9</交通・><教  育>100.3</教  育><教  養>96.3</教  養><諸雑費>109.0</諸雑費></row>
<row _id="8"><総  合>104.3</総  合><を除く>103.9</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>102.3</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料>107.6</食  料><住  居>101.1</住  居><光熱>111.8</光熱><家 事>98.5</家 事><及　び>109.3</及　び><保  健>100.5</保  健><交通・>103.6</交通・><教  育>101.0</教  育><教  養>97.2</教  養><諸雑費>109.9</諸雑費></row>
<row _id="9"><総  合>* 食料（酒類を除く）及びエネルギーを除く総合（以下同じ）</総  合><を除く /><ｴﾈﾙｷﾞｰを /><食  料 /><住  居 /><光熱 /><家 事 /><及　び /><保  健 /><交通・ /><教  育 /><教  養 /><諸雑費 /></row>
<row _id="10"><総  合 /><を除く /><ｴﾈﾙｷﾞｰを /><食  料 /><住  居 /><光熱 /><家 事 /><及　び /><保  健 /><交通・ /><教  育 /><教  養 /><諸雑費 /></row>
<row _id="11"><総  合 /><を除く>生鮮食品</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>食料・</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料 /><住  居 /><光熱 /><家 事>家具･</家 事><及　び>被　服</及　び><保  健 /><交通・ /><教  育 /><教  養 /><諸雑費 /></row>
<row _id="12"><総  合>総  合</総  合><を除く>を除く</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>ｴﾈﾙｷﾞｰを</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料>食  料</食  料><住  居>住  居</住  居><光熱>光熱</光熱><家 事>家 事</家 事><及　び>及　び</及　び><保  健>保  健</保  健><交通・>交通・</交通・><教  育>教  育</教  育><教  養>教  養</教  養><諸雑費>諸雑費</諸雑費></row>
<row _id="13"><総  合 /><を除く>総　合</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>除く*</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料 /><住  居 /><光熱>・水道</光熱><家 事>用 品</家 事><及　び>履　物</及　び><保  健>医  療</保  健><交通・>通信</交通・><教  育 /><教  養>娯  楽</教  養><諸雑費 /></row>
<row _id="14"><総  合>-1.6</総  合><を除く>-1.5</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>-1.1</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料>-1.4</食  料><住  居>-0.7</住  居><光熱>-3.6</光熱><家 事>-4.4</家 事><及　び>-2.1</及　び><保  健>0.4</保  健><交通・>-2.4</交通・><教  育>0.6</教  育><教  養>-2.4</教  養><諸雑費>-0.3</諸雑費></row>
<row _id="15"><総  合>-0.2</総  合><を除く>-0.7</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>-1.0</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料>0.4</食  料><住  居>-0.1</住  居><光熱>0.8</光熱><家 事>-3.7</家 事><及　び>-1.6</及　び><保  健>-0.7</保  健><交通・>1.2</交通・><教  育>-17.2</教  育><教  養>-0.6</教  養><諸雑費>4.0</諸雑費></row>
<row _id="16"><総  合>-0.2</総  合><を除く>-0.1</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>-0.7</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料>-0.2</食  料><住  居>-0.5</住  居><光熱>2.9</光熱><家 事>-3.4</家 事><及　び>-0.4</及　び><保  健>-0.7</保  健><交通・>1.4</交通・><教  育>0.2</教  育><教  養>-3.9</教  養><諸雑費>2.6</諸雑費></row>
<row _id="17"><総  合>-0.3</総  合><を除く>-0.1</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>-0.4</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料>-0.9</食  料><住  居>-0.7</住  居><光熱>2.2</光熱><家 事>-3.3</家 事><及　び>2.8</及　び><保  健>-0.9</保  健><交通・>0.5</交通・><教  育>0.5</教  育><教  養>-0.8</教  養><諸雑費>-0.6</諸雑費></row>
<row _id="18"><総  合>0.9</総  合><を除く>0.8</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>0.3</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料>0.4</食  料><住  居>0.4</住  居><光熱>5.4</光熱><家 事>0.6</家 事><及　び>-0.2</及　び><保  健>-0.2</保  健><交通・>1.9</交通・><教  育>0.2</教  育><教  養>-1.3</教  養><諸雑費>1.7</諸雑費></row>
<row _id="19"><総  合>3.2</総  合><を除く>3.0</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>2.4</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料>4.8</食  料><住  居>0.7</住  居><光熱>5.1</光熱><家 事>4.2</家 事><及　び>4.7</及　び><保  健>1.6</保  健><交通・>1.9</交通・><教  育>2.7</教  育><教  養>3.5</教  養><諸雑費>3.9</諸雑費></row>
<row _id="20"><総  合>0.8</総  合><を除く>0.6</を除く><ｴﾈﾙｷﾞｰを>1.1</ｴﾈﾙｷﾞｰを><食  料>3.3</食  料><住  居>1.1</住  居><光熱>-4.3</光熱><家 事>1.7</家 事><及　び>3.2</及　び><保  健>0.8</保  健><交通・>-2.2</交通・><教  育>0.7</教  育><教  養>0.9</教  養><諸雑費>0.9</諸雑費></row>
<row _id="21"><総  合 /><を除く /><ｴﾈﾙｷﾞｰを /><食  料 /><住  居 /><光熱 /><家 事 /><及　び /><保  健 /><交通・ /><教  育 /><教  養 /><諸雑費 /></row>
<row _id="22"><総  合>※網掛け部分はH22基準で再計算されていないため、H17基準時の対前年度変化率となります。</総  合><を除く /><ｴﾈﾙｷﾞｰを /><食  料 /><住  居 /><光熱 /><家 事 /><及　び /><保  健 /><交通・ /><教  育 /><教  養 /><諸雑費 /></row>
</data>
