﻿_id	サニー	115.0	119.0	234.0	1.0	3.0	4.0	238.0	107.0	109.0
1	二団地	71.0	107.0	178.0	1.0	1.0	2	180	98	99
2	中央区	261.0	289.0	550.0	12.0	4.0	16	566	250	264
3	立屋敷	274.0	318.0	592.0	3.0	3.0	6	598	305	308
4	伊左座	507.0	552.0	1059.0	5.0	3.0	8	1067	465	468
5	みずほ	337.0	415.0	752.0	6.0	3.0	9	761	345	351
6	二	1721.0	1759.0	3480.0	19.0	17.0	36	3516	1534	1552
7	下二	460.0	535.0	995.0	13.0	4.0	17	1012	477	489
8	のぞみ野	129.0	120.0	249.0	2.0	3.0	5	254	106	107
9	吉田団地	251.0	314.0	565.0	0.0	2.0	2	567	358	359
10	吉田一	300.0	315.0	615.0	7.0	7.0	14	629	368	376
11	吉田二	495.0	542.0	1037.0	19.0	16.0	35	1072	568	584
12	吉田三	710.0	729.0	1439.0	24.0	21.0	45	1484	695	716
13	宮尾台	343.0	384.0	727.0	5.0	4.0	9	736	324	326
14	美吉野	399.0	442.0	841.0	1.0	2.0	3	844	380	380
15	頃末南	744.0	904.0	1648.0	9.0	15.0	24	1672	860	873
16	頃末北	719.0	814.0	1533.0	15.0	18.0	33	1566	720	741
17	朳	187.0	188.0	375.0	7.0	4.0	11	386	177	186
18	古賀	463.0	510.0	973.0	1.0	1.0	2	975	450	450
19	新生街	63.0	67.0	130.0	0.0	0.0	0	130	65	65
20	樋口	160.0	187.0	347.0	9.0	5.0	14	361	195	206
21	こころみ坂	175.0	187.0	362.0	1.0	3.0	4	366	108	109
22	猪熊	1589.0	1693.0	3282.0	34.0	21.0	55	3337	1660	1703
23	梅ノ木団地西	262.0	297.0	559.0	9.0	3.0	12	571	314	322
24	古賀団地	99.0	102.0	201.0	4.0	2.0	6	207	135	139
25	高松	293.0	376.0	669.0	1.0	4.0	5	674	438	440
26	梅ノ木団地東	437.0	461.0	898.0	20.0	54.0	74	972	553	621
27	高尾	245.0	287.0	532.0	9.0	5.0	14	546	262	269
28	鯉口団地	133.0	182.0	315.0	0.0	2.0	2	317	201	203
29	鯉口分譲	74.0	87.0	161.0	0.0	1.0	1	162	81	82
30	おかの台	358.0	589.0	947.0	4.0	12.0	16	963	550	557
31	緑ヶ丘	405.0	445.0	850.0	0.0	0.0	0	850	355	355
32	合計	12779.0	14316.0	27095.0	241.0	243.0	484	27579	13504	13809
33	""	""	""	""	""	""				
34	分類	""	出生	死亡	転入	転出				
35	日本人	男	9.0	19.0	51.0	29.0				
36	""	女	15.0	25.0	34.0	30.0				
37	外国人	男	2.0	0.0	6.0	5.0				
38	""	女	0.0	1.0	7.0	0.0				
39	合計	""	26.0	45.0	98.0	64.0				
40	""	""	""	""	""	""				
41	水巻町の人口	""	""	""	""	""				
42	人口	27579.0	""	""	""	""				
43	男性	13020.0	""	""	""	""				
44	女性	14559.0	""	""	""	""				
45	世帯数	13809.0	""	""	""	""				
