﻿_id	a	201.0	鹿児島市	1553430070.0	1042050703.0	871525363.0	157151917.0	13373423.0	73933252.0	-3210022.0	75827272.0	1316002.0	437446115.0	345810808.0	-6390103.0	98025410.0	602111.0
1	e	203	鹿 屋 市	233100615.0	153566989.0	128457360.0	23140410.0	1969219.0	13560223.0	-403308.0	13757576.0	205955.0	65973403.0	41753526.0	-825561.0	25045438.0	103950
2	b	204	枕 崎 市	49722936.0	31223677.0	26128297.0	4695776.0	399604.0	2872451.0	-161634.0	2997726.0	36359.0	15626808.0	10233317.0	-220684.0	5614175.0	22406
3	c	206	阿久根市	43279885.0	26887300.0	22519319.0	4025423.0	342558.0	2853318.0	-59646.0	2872618.0	40346.0	13539267.0	7769834.0	-173355.0	5942788.0	21558
4	c	208	出 水 市	114572153.0	72500692.0	60666979.0	10905656.0	928057.0	7070064.0	-297500.0	7302939.0	64625.0	35001397.0	21762905.0	-1493246.0	14731738.0	54247
5	b	210	指 宿 市	87931374.0	54368822.0	45502767.0	8170736.0	695319.0	5536431.0	-252333.0	5715985.0	72779.0	28026121.0	13779141.0	-509897.0	14756877.0	42438
6	f	213	西之表市	33889439.0	21282247.0	17833080.0	3178667.0	270500.0	2135113.0	-48287.0	2158214.0	25186.0	10472079.0	4432060.0	-182529.0	6222548.0	16196
7	e	214	垂 水 市	34310326.0	21246358.0	17786130.0	3188860.0	271368.0	2099367.0	-62548.0	2143010.0	18905.0	10964601.0	6666889.0	-256261.0	4553973.0	15889
8	c	215	薩摩川内市	225666609.0	143518817.0	120133850.0	21551005.0	1833962.0	12700827.0	-263667.0	12767598.0	196896.0	69446965.0	49524273.0	-1721692.0	21644384.0	96704
9	a	216	日 置 市	103155976.0	66396013.0	55548848.0	9996478.0	850687.0	6445040.0	-207784.0	6547007.0	105817.0	30314923.0	18335093.0	397802.0	11582028.0	49595
10	e	217	曽 於 市	75886431.0	43884802.0	36714952.0	6607556.0	562294.0	5202716.0	-102526.0	5222014.0	83228.0	26798913.0	13206370.0	179626.0	13412917.0	37092
11	d	218	霧 島 市	306580208.0	191682815.0	160295197.0	28926049.0	2461569.0	16368037.0	-336683.0	16452017.0	252703.0	98529356.0	70171560.0	2868340.0	25489456.0	126512
12	a	219	いちき串木野市	61971881.0	40036311.0	33499291.0	6024355.0	512665.0	3559858.0	-383049.0	3894347.0	48560.0	18375712.0	11985798.0	-320393.0	6710307.0	29756
13	b	220	南さつま市	70887015.0	45319774.0	37966321.0	6776760.0	576693.0	4838144.0	-161337.0	4902120.0	97361.0	20729097.0	11803315.0	-495478.0	9421260.0	36179
14	e	221	志布志市	74782022.0	43985402.0	36852352.0	6573642.0	559408.0	4323499.0	-122808.0	4378904.0	67403.0	26473121.0	16525885.0	-304460.0	10251696.0	31875
15	g	222	奄 美 市	89561982.0	61553153.0	51538342.0	9229401.0	785410.0	5437429.0	-98535.0	5464816.0	71148.0	22571400.0	16089235.0	-232841.0	6715006.0	43809
16	b	223	南九州市	79946018.0	46571266.0	38992524.0	6984380.0	594362.0	5121808.0	-133058.0	5180939.0	73927.0	28252944.0	13749056.0	576801.0	13927087.0	36870
17	d	224	伊 佐 市	66545683.0	35868545.0	30042114.0	5369494.0	456937.0	3787129.0	-120950.0	3848527.0	59552.0	26890009.0	18613791.0	-422543.0	8698761.0	27448
18	d	225	姶 良 市	158271203.0	108346903.0	90614954.0	16341324.0	1390625.0	9439260.0	-363570.0	9689041.0	113789.0	40485040.0	25516901.0	1072003.0	13896136.0	75133
19	a	303	三 島 村	615131.0	581452.0	491859.0	82567.0	7026.0	68427.0	19113.0	49314.0	     －	-34748.0	192457.0	-313666.0	86461.0	395
20	a	304	十 島 村	1073624.0	922215.0	790084.0	121769.0	10362.0	104667.0	13929.0	90738.0	     －	46742.0	363625.0	-619087.0	302204.0	729
21	c	392	さつま町	55177539.0	30503245.0	25531394.0	4581934.0	389917.0	3120363.0	-92499.0	3162611.0	50251.0	21553931.0	14454838.0	-235253.0	7334346.0	22815
22	c	404	長 島 町	23907726.0	13535677.0	11331800.0	2031038.0	172839.0	1399499.0	-93115.0	1471173.0	21441.0	8972550.0	3396832.0	-154389.0	5730107.0	10546
23	d	452	湧 水 町	21401963.0	12007337.0	10058277.0	1796205.0	152855.0	1473745.0	3237.0	1455288.0	15220.0	7920881.0	3758255.0	1103604.0	3059022.0	10611
24	e	468	大 崎 町	33215303.0	19053270.0	15940880.0	2868301.0	244089.0	1813539.0	-76778.0	1866038.0	24279.0	12348494.0	7623139.0	-99545.0	4824900.0	13434
25	e	482	東串良町	13955675.0	8019219.0	6716939.0	1200149.0	102131.0	792388.0	-135967.0	912772.0	15583.0	5144068.0	2557369.0	-48089.0	2634788.0	6608
26	e	490	錦 江 町	15070646.0	8633798.0	7231782.0	1292063.0	109953.0	1166177.0	-28858.0	1174258.0	20777.0	5270671.0	2286784.0	-108790.0	3092677.0	8159
27	e	491	南大隅町	14499100.0	8248045.0	6919229.0	1224604.0	104212.0	1129509.0	3619.0	1108374.0	17516.0	5121546.0	2265365.0	-113413.0	2969594.0	7741
28	e	492	肝 付 町	31410080.0	18635712.0	15600888.0	2796818.0	238006.0	2081896.0	-134937.0	2188688.0	28145.0	10692472.0	6457902.0	-340260.0	4574830.0	15870
29	f	501	中種子町	17622075.0	10408602.0	8721376.0	1554906.0	132320.0	1122442.0	-20895.0	1123285.0	20052.0	6091031.0	2448161.0	-196882.0	3839752.0	8264
30	f	502	南種子町	13182952.0	8084124.0	6775308.0	1206172.0	102644.0	775209.0	-22775.0	784697.0	13287.0	4323619.0	2380767.0	-212131.0	2154983.0	5793
31	f	505	屋久島町	27610450.0	17471699.0	14645035.0	2604983.0	221681.0	1651623.0	-81471.0	1709418.0	23676.0	8487128.0	5433438.0	-419491.0	3473181.0	13081
32	g	523	大 和 村	2544877.0	1743788.0	1466664.0	255391.0	21733.0	229342.0	23823.0	203888.0	1631.0	571747.0	353774.0	-54797.0	272770.0	1592
33	g	524	宇 検 村	4020097.0	2619358.0	2199812.0	386643.0	32903.0	249635.0	11481.0	231691.0	6463.0	1151104.0	729597.0	-34806.0	456313.0	1773
34	g	525	瀬戸内町	17413201.0	12147218.0	10179703.0	1813213.0	154302.0	1235763.0	37469.0	1179752.0	18542.0	4030220.0	2726347.0	-285291.0	1589164.0	9190
35	g	527	龍 郷 町	10399276.0	6913033.0	5795278.0	1030095.0	87660.0	762814.0	2084.0	738564.0	22166.0	2723429.0	1706660.0	-68236.0	1085005.0	5820
36	g	529	喜 界 町	13289102.0	8282972.0	6947036.0	1231165.0	104771.0	889318.0	-77238.0	960275.0	6281.0	4116812.0	2011759.0	-120137.0	2225190.0	7368
37	g	530	徳之島町	21179301.0	13489213.0	11301504.0	2016138.0	171571.0	1478228.0	14435.0	1441204.0	22589.0	6211860.0	3865234.0	-166404.0	2513030.0	11328
38	g	531	天 城 町	9518242.0	5541915.0	4649226.0	822680.0	70009.0	786677.0	8956.0	766970.0	10751.0	3189650.0	1508729.0	-99144.0	1780065.0	6107
39	g	532	伊 仙 町	9373812.0	5543078.0	4653097.0	820184.0	69797.0	790382.0	-15655.0	793535.0	12502.0	3040352.0	1133768.0	-160193.0	2066777.0	6469
40	g	533	和 泊 町	13911120.0	8414787.0	7056616.0	1251657.0	106514.0	868459.0	-60243.0	915475.0	13227.0	4627874.0	2118146.0	-92095.0	2601823.0	6824
41	g	534	知 名 町	12116546.0	7669690.0	6433499.0	1139243.0	96948.0	822302.0	-13409.0	830638.0	5073.0	3624554.0	1573491.0	-101668.0	2152731.0	6347
42	g	535	与 論 町	9272454.0	5060061.0	4242774.0	753191.0	64096.0	673650.0	-6046.0	672690.0	7006.0	3538743.0	1374807.0	-68368.0	2232304.0	5232
43	g		県民経済計算値	3855272000.0	2483820000.0	2078298000.0	373719000.0	31803000.0	212770000.0	-7511000.0	216954000.0	3327000.0	1158682000.0	790451000.0	-11463000.0	379694000.0	1661780
44	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
45	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
46	""		対前年度増加率	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	（単位：％）	
47	""		平成26年度	"市町村民
所得"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
48	""		""	""	"雇用者
報酬"	""	""	""	財産所得	""	""	""	企業所得	""	""	""	
49	""		""	""	""	賃金俸給	"雇主の現実
社会負担"	"雇主の帰属
社会負担"	""	"一般政府
(地方政府等）"	家計	"対家計民間
非営利団体"	""	"民間法人
企業"	公的企業	個人企業	
50	""		鹿児島市	-1.6308373890666708	1.8011827768376398	1.5415711537625443	1.518334652958687	27.149270975590927	8.122281989666082	28.739686749801653	6.010781501206655	-2.953140301818225	-10.210578169207622	-11.828909351144059	0.1293452607293191	-3.3139127526546566	
51	""		鹿 屋 市	-0.14070869579354447	2.713256267429015	2.449157822861367	2.4404386250098278	28.304181964484087	7.971665388571769	34.07091363836987	6.084673261011346	1.8062194452820302	-7.5479952080465	-9.991394179373101	18.752392715319775	-3.6245315895521197	
52	""		枕 崎 市	-1.707783742217592	1.2233682514989717	0.9690218598075288	0.9268475426815627	26.4081588753709	7.180807498493473	26.880971337579616	4.647134473037111	-0.2688098307595249	-8.403747315734352	-9.073787094955284	7.469245025115515	-7.119297358044941	
53	""		阿久根市	-1.6616632815058474	0.3763127088762141	0.1281875196221834	0.06791473667751263	25.332669883908547	5.927177149306149	33.59015754606692	4.728273649480026	-0.5030826140567201	-6.8252287998026855	-7.39838364417909	11.912662157836168	-6.224350032506265	
54	""		出 水 市	-1.564035348165769	1.7347232493238458	1.480255311410187	1.4303186329447808	27.039036095760743	7.8442316290082195	32.14826573247942	5.490735357314391	-9.542006102852664	-9.257715741799455	-8.702471579991109	-75.21179181744367	-5.488361267220116	
55	""		指 宿 市	-2.26678496724588	0.7093186756761813	0.45308429724348553	0.4319907428974735	25.788576762764848	6.970572630571803	28.891437653583424	4.692665047064202	2.885295032372982	-9.033482161911587	-11.711648157314277	-8.802862733466627	-5.832847667902989	
56	""		西之表市	-2.456799577353772	0.32487118595377595	0.08404372967832438	-0.017268408311986352	25.225683996111293	6.632542729418886	44.45939728548424	4.594581103407032	-2.5309597523219813	-9.154615994201624	-13.175056267953195	8.334923616202806	-6.030748283951218	
57	""		垂 水 市	0.5184546730822867	2.3795545027259313	2.1216293821520074	2.086347264404363	27.860834821449604	6.091541146113908	38.14600185914044	4.052543618836384	-7.337515929810803	-3.8361097190544045	-4.310230622355552	2.236727655613374	-3.043564441176114	
58	""		薩摩川内市	-1.2845001191257255	2.082625057563318	1.8192844019474126	1.821677310827335	27.529130996827007	7.558872368620735	47.39380178727836	5.526810092211583	-6.485364591001705	-8.866941257957825	-10.177277018595598	-8.190995667187192	-4.480687161971384	
59	""		日 置 市	-0.10587776179747331	1.1768719675783017	0.9211631671429197	0.8864177809965155	26.357731378400178	8.07062023263964	33.76410171404163	6.069941929725619	0.6975372083285752	-4.302536076046767	-5.312604705601417	86.04440162565885	-4.282643035616324	
60	""		曽 於 市	-1.190061463609768	0.9018576763046904	0.6480658344204334	0.6057610717547856	26.00623427146196	6.67817642740854	48.806878610696394	4.584104059903179	-1.117988808231059	-5.739929010846046	-7.927771269598352	648.4416666666666	-4.624906485539381	
61	""		霧 島 市	0.5490846071072603	1.8407092523178303	1.5778323634693776	1.573148608119089	27.217930635999473	7.935546112535477	43.2610930416758	5.899371627043808	13.568767386780877	-2.9488418361328406	-5.422899643554556	150.7904032455496	-2.653692534234341	
62	""		いちき串木野市	-2.5068906988324273	0.05077969954561415	-0.201469196546433	-0.23874059163021885	24.948513408448918	8.485653571377417	18.55445203513405	5.245937082374498	-5.68493017654942	-9.336315243006759	-11.209398598364954	-6.813688719974663	-5.074195763418938	
63	""		南さつま市	-2.539268986239915	-0.09019704463036363	-0.3600612510388477	-0.2751543751723578	24.902915880644468	6.701153476153069	35.25568740444077	4.520474488311029	4.263225530092097	-9.237931895534746	-10.517176900234887	-21.84294718101182	-6.302762913148808	
64	""		志布志市	-2.1401557693446427	1.1097047855773203	0.8495395178260231	0.8554771541618652	26.31883194009764	6.959162791710248	24.915627292736612	5.863680660367893	-2.870523812954824	-8.310663650014817	-11.120215236217984	5.217902939098004	-3.288842869331164	
65	""		奄 美 市	-1.8227266369349724	1.4278647537357076	1.1753959591359178	1.122976149206281	26.65410999771013	7.0989772923567465	46.152500970003665	5.2425860697647995	5.542039992879606	-11.349529559131282	-13.392749772598059	-40.75065889692193	-4.742324316418621	
66	""		南九州市	-1.806862151940956	0.9394548359911744	0.6856405800232995	0.6490965923689829	26.06062919813612	6.507582763257956	35.14427763696627	4.848230349073233	1.7479389460065788	-7.2774832407977	-10.052891222862238	94.87968700376379	-6.458890326068019	
67	""		伊 佐 市	4.30021068285256	-0.01176658638478003	-0.2534095643807811	-0.3477023712243856	24.812073204042612	6.196332299354094	34.180452764475405	4.280157645238602	0.33528212558758613	10.371706663707004	20.55639076512393	20.785168743227587	-8.014310782067977	
68	""		姶 良 市	0.011577672320543726	2.6321343378706277	2.366072399391802	2.3693130435501657	28.215116498847966	9.13770407835869	29.933261513497055	6.897761533495907	9.415656220852526	-8.063202313212475	-11.598923135802105	68.92844198616429	-4.403366515047689	
69	""		三 島 村	1.1336060344997667	2.1700855031259776	1.7269585467902355	3.0194517573957853	29.012118986412045	4.088897001779766	-7.371328874672869	9.331559694047224	     －	-30.60702875399361	-6.998646950806997	2.965188042728406	-3.6173723050855013	
70	""		十 島 村	-2.756822313259865	4.18530719592213	4.133804301982286	2.842833374154371	28.800497203231824	16.873241323864395	145.22887323943664	8.181124517144356	     －	-63.86030292955612	-13.802708058750463	-4.346543648312234	0.4720995797648811	
71	""		さつま町	-7.333027004776811	-0.5358006612980842	-0.7840970371039057	-0.8338345459468223	24.203495002134208	6.810462921569849	32.2525359797854	4.957504073701642	12.400742613013623	-16.9563635385718	-21.08625617266073	-11.280190723063678	-6.5579967305759945	
72	""		長 島 町	-0.30116831789362664	2.9148028943654243	2.6451056207067785	2.674906793048973	28.598532759929167	8.132546876786757	23.193354944610793	5.512846166590284	1.2801133679735475	-5.882892222272688	-17.593624531483123	-11.097598710485224	3.2394790485425493	
73	""		湧 水 町	-0.07127439648118795	0.1337720293119276	-0.11212001469377977	-0.18116495736232713	25.020447556108095	5.815017131500421	113.43543767899389	4.0802095782045535	-18.224801203524606	-1.3978904483108547	-5.296795529546	44.3676416723353	-7.310228223059862	
74	""		大 崎 町	3.24573145817296	0.5916519351145788	0.32995656279984426	0.34188925209058646	25.675905283156812	5.8913689442212345	27.436488734311204	3.970001977952791	2.5988843813387423	7.217196436308257	16.98754657049196	11.160196340919233	-5.636926786232211	
75	""		東串良町	-0.8267613661922097	4.0151825073524625	3.785332837656139	3.55369412138265	29.698393548796748	7.173453474736627	5.142390712860512	5.277046985129507	-0.5552010210593491	-8.517440144093797	-12.062754132746482	9.690322822963813	-4.815254483435799	
76	""		錦 江 町	-1.7253023675883463	1.1300972975353618	0.8751799404104316	0.8458304779952951	26.30726462344346	5.728892789404781	46.816313742835554	3.366416816679357	-2.1522087218611663	-7.449587957265064	-8.077816844934297	-13.114362061615564	-6.377754508519666	
77	""		南大隅町	-1.6679373766279884	0.37719128188446194	0.15134380591170096	-0.0358354767955084	25.20213852345768	9.477931576595656	106.35670624604792	3.6131783648664184	-7.479399957743503	-6.817685613354817	-7.815235340507801	-0.528289176276625	-5.776918407837386	
78	""		肝 付 町	-0.7099018465666845	1.829127689667058	1.5659933702014264	1.572054209667514	27.21674942673729	6.2292104101662655	21.820520396989554	4.192129302346395	-11.457514078082234	-5.990956820700348	-6.270140868333675	-4.267726524746195	-4.8951208864312	
79	""		中種子町	-3.5465828558530013	2.3719249628077397	2.1231232567452687	2.0385315537962594	27.800958120846854	6.42761173580315	48.13849590469099	4.5487163688451275	-2.328300048709206	-13.57721810013868	-25.95802144293729	14.964432101378227	-3.35444654891424	
80	""		南種子町	-2.0007224155709324	1.4758458805882093	1.2286583457254985	1.150231119638796	26.688142580318686	6.257787281287909	39.01459365376891	4.188812572279854	-3.3743000509053886	-9.091006575713218	-7.1667208669550595	6.663704042661786	-10.903253814032333	
81	""		屋久島町	-2.90908612671167	-0.5897973742554774	-0.8447506036471847	-0.8404068272491578	24.195211043508465	6.856416762689023	28.04186539480657	4.583606352772318	-2.839789888378201	-8.904364764306075	-11.20237297553482	15.018971737884119	-5.912876559142581	
82	""		大 和 村	-3.6215799629237586	-1.930748167023692	-2.155147971705886	-2.295038065725544	22.370495495495497	10.803942409894676	110.71112683530868	5.195053116567519	-12.075471698113208	-12.764454399257867	-13.118840451579473	-39.333299430431246	-5.137006548631326	
83	""		宇 検 村	-2.858993807772736	-0.2940903298105428	-0.5278803483268716	-0.6460117638896383	24.439317726258462	6.677976821305255	628.4898477157361	2.5598916373036813	-0.935009196811772	-9.881455106856377	-11.20408053978794	9.994569574099454	-7.691918670866231	
84	""		瀬戸内町	-4.58907917278103	-0.19317659607735904	-0.45303989397254907	-0.42614580227164267	24.71367953121843	5.968472620847379	127.51229582852632	3.9270666233252554	27.708519870514497	-17.982470778525688	-23.636014789087444	3.32231993086972	-3.02566534065356	
85	""		龍 郷 町	-8.254615753726247	-1.4440171757180773	-1.6756415505083864	-1.8027542263819272	22.990150686084686	6.62762091137825	120.63775004951476	4.898930791169085	3.4537477830673016	-24.458519753356946	-32.5543594885124	7.452767492642172	-5.529996047079802	
86	""		喜 界 町	-4.584613462591984	0.7289894585047575	0.4744707653636052	0.45988303826347643	25.823845895181822	-0.47216847203865087	-83.72502378686964	3.3250374176998903	1.2411347517730498	-14.430357014432976	-21.33352520033613	-12.35842615714112	-5.738729220871094	
87	""		徳之島町	-2.5334006694215927	0.7145250092339478	0.46116203873462447	0.4307867037942904	25.787035000513203	6.803211116224865	207.35534731518666	4.873412931732051	-2.9723809114728748	-10.649311644734116	-13.379666990194005	5.505962521294719	-5.739683344629682	
88	""		天 城 町	-3.205644234567093	-0.6254488465148889	-0.8609051648125992	-0.9715305789580754	24.030472141022234	6.647244470232253	204.5162796125569	4.2288394948984305	3.7641154328732744	-9.359939915243665	-14.87265279407782	1.6155281228912792	-3.649076769937012	
89	""		伊 仙 町	-1.3322310615187036	0.43198007840215563	0.19521833510585956	0.08065667467539044	25.34930498186128	8.114370757023012	54.89382545307863	5.30593774550396	2.341191879502292	-6.453067953362407	-7.985550613027661	1.8545521382183554	-5.243223838554076	
90	""		和 泊 町	-1.6528763192547318	-0.48885275466008365	-0.7239093807716073	-0.8422008289708846	24.192852562234012	8.370300768298724	27.3909532475985	5.208630216330021	-6.8389914072404565	-5.310336022418409	-6.551035588454068	3.696538743072258	-4.218254400664407	
91	""		知 名 町	0.19415256692119542	4.049253236679835	3.7965319836474656	3.718597448283773	29.904863995712176	6.147175418010768	35.58939379383226	5.059205350615579	4.36124254268669	-8.173465833159158	-11.87269494112211	-7.713986036212614	-4.581206309863051	
92	""		与 論 町	-1.6230865476051668	-0.8332649038848786	-1.0662238699367774	-1.1932513607079749	23.754175274651015	8.154667677062829	65.07221259387637	6.301545638284928	-4.745071380013596	-4.358297297297297	-1.3568034256595851	-49.40232949454776	-5.0908911567980875	
93	g		県民経済計算値	-1.2792588400683187	1.589516707246794	1.3308122903769521	1.3090623221014395	26.88716884774976	7.61993879770365	32.763405245725544	5.5557447636655555	-0.41903621670158636	-8.228150879794196	-10.107377451872338	18.255722741210867	-4.422511031734644	
94	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
95	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
96	""		構成比	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	（単位：％）	
97	""		平成26年度	"市町村民
所得"	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	
98	""		""	""	"雇用者
報酬"	""	""	""	財産所得	""	""	""	企業所得	""	""	""	
99	""		""	""	""	賃金俸給	"雇主の現実
社会負担"	"雇主の帰属
社会負担"	""	"一般政府
(地方政府等）"	家計	"対家計民間
非営利団体"	""	"民間法人
企業"	公的企業	個人企業	
100	""		鹿児島市	100.0	67.08063163731599	56.103289091088605	10.116446181578036	0.8608963646493596	4.759355018793991	-0.2066409078845757	4.881280043716419	0.0847158829621471	28.160013343890018	22.261112017742775	-0.4113544036134179	6.310255729760658	
101	""		鹿 屋 市	100.0	65.88013034628844	55.10811715361626	9.927219625739726	0.8447935669324595	5.817326136183724	-0.1730188485345695	5.901990434473971	0.08835455024432261	28.302543517527827	17.91223330749256	-0.35416508875362684	10.744475298788894	
102	""		枕 崎 市	100.0	62.79532045332158	52.54777593986003	9.443883201104617	0.8036613123569373	5.776913495212752	-0.3250693000107636	6.028859599119409	0.07312319610410777	31.427766051465667	20.580677295483916	-0.4438273717384669	11.290916127720212	
103	""		阿久根市	100.0	62.12424085692464	52.03183649864135	9.300909648905028	0.7914947093782713	6.592711602630183	-0.1378145990914717	6.637305066776402	0.09322113494525228	31.283047540445175	17.952529217672367	-0.4005440402625839	13.731062363035393	
104	""		出 水 市	100.0	63.279505622976295	52.95089374815187	9.518592183564884	0.8100196912595331	6.170839785126496	-0.25966169981985066	6.374095981245984	0.056405503700362514	30.549654591897212	18.994934135522442	-1.303323679358631	12.858044135733401	
105	""		指 宿 市	100.0	61.83097059304452	51.7480450151956	9.29217368990504	0.7907518879438867	6.296308982957551	-0.28696583315074775	6.500506861180175	0.08276795492812383	31.872720423997926	15.67033514112949	-0.579880623723678	16.782265906592112	
106	""		西之表市	100.0	62.79905371109861	52.621349087543166	9.379520858990908	0.79818376456453	6.300231172313003	-0.14248391659714402	6.368396951038345	0.0743181378718013	30.900715116588383	13.077997543718562	-0.5386014209323441	18.36131899380217	
107	""		垂 水 市	100.0	61.92409247291909	51.83900030562227	9.294169924237968	0.7909222430588388	6.118761448084172	-0.1823008035540088	6.245962221402385	0.05510003023579548	31.957146078996747	19.43114443156267	-0.746891766636085	13.272893414070156	
108	""		薩摩川内市	100.0	63.59771950133748	53.235102229944886	9.549930800794725	0.8126864705978721	5.628137479568366	-0.11683917313615502	5.657725818000837	0.0872508347036845	30.77414301909415	21.945769123512644	-0.7629360886084835	9.591309984189996	
109	""		日 置 市	100.0	64.36467917282853	53.84937465959317	9.690643613318146	0.8246608999172282	6.247859067321509	-0.20142701184854284	6.346706467107635	0.10257961206241702	29.38746175984996	17.774145241958646	0.3856315605021274	11.227684957389188	
110	""		曽 於 市	100.0	57.829576937147046	48.38144516244281	8.707163998791827	0.7409677759124026	6.855923952992334	-0.13510452217735736	6.8813540591993325	0.1096744159703597	35.314499109860634	17.40280815156533	0.23670371321060021	17.674987245084697	
111	""		霧 島 市	100.0	62.52289286723949	52.28491364321861	9.435067315239085	0.8029119087817959	5.338908570379729	-0.10981889607172554	5.366301075769379	0.0824263906820756	32.13819856238078	22.888483394857637	0.9355920327381343	8.314123134785008	
112	""		いちき串木野市	100.0	64.6039951570939	54.05563048828549	9.721110450076544	0.8272542187318793	5.744311682261186	-0.6181012966187035	6.284054860300271	0.07835811857961839	29.651693160644903	19.340703891172836	-0.5169973782141614	10.827986647686231	
113	""		南さつま市	100.0	63.93240567401519	53.55892189846053	9.559945499186275	0.8135382763683872	6.825148442207646	-0.2275973956584291	6.915399103770979	0.13734673409509485	29.24244588377716	16.650884509666543	-0.6989686333949877	13.290530007505605	
114	""		志布志市	100.0	58.81815016983627	49.27969452337087	8.79040419634548	0.7480514501199232	5.781468439032044	-0.16422128837329378	5.855557101678797	0.0901326257265416	35.40038139113168	22.098740523491063	-0.40712993826243427	13.708770805903056	
115	""		奄 美 市	100.0	68.72687676786786	57.5448877404254	10.305043271597093	0.8769457558453764	6.071135183229867	-0.1100187800667475	6.101714006284497	0.07943995701211705	25.20198804890227	17.964357912490144	-0.2599774980415239	7.4976076344536455	
116	""		南九州市	100.0	58.25339043152844	48.77356618312121	8.736370084123514	0.7434541642837045	6.406583002045204	-0.16643480604624986	6.480546660873091	0.09247114721836427	35.34002656642636	17.197924729659455	0.7214880921273653	17.42061374463954	
117	""		伊 佐 市	100.0	53.90063394495478	45.145098292852445	8.068884047669929	0.6866516044324017	5.691021309376297	-0.1817548405055817	5.783285746725299	0.08949040315658043	40.40834474566893	27.97144782479729	-0.6349668091918148	13.071863730063452	
118	""		姶 良 市	100.0	68.45648541636471	57.25296344654688	10.324887718203545	0.8786342516143002	5.963978172327407	-0.22971329787643047	6.121796521632555	0.07189494857128242	25.579536411307874	16.12226388397389	0.6773203082306767	8.779952219103308	
119	""		三 島 村	100.0	94.52490607691695	79.96004103191028	13.422669317592511	1.1421957274141605	11.123971966946879	3.1071430313217836	8.016828935625094	     －	-5.648878043863827	31.28715671946301	-50.99173997083548	14.055705207508645	
120	""		十 島 村	100.0	85.89739052033114	73.5903817351326	11.341866426234883	0.9651423589636596	9.74894376429737	1.2973815786532343	8.451562185644136	     －	4.3536657153714895	33.868933630395745	-57.66329739275575	28.148029477731495	
121	""		さつま町	100.0	55.28199617601648	46.27135327655697	8.30398398159802	0.706658917861487	5.655132607490885	-0.1676388647924294	5.7316999948112946	0.09107147747201991	39.06287121649264	26.196960324743735	-0.42635645638345704	13.292267348132361	
122	""		長 島 町	100.0	56.616329800667785	47.398067051630086	8.495320717662565	0.7229420313751295	5.853752046514169	-0.3894766068508565	6.153546347318854	0.08968230604617101	37.52991815281805	14.208093233124721	-0.6457703254588077	23.967595245152133	
123	""		湧 水 町	100.0	56.10390504833599	46.99698340755005	8.392711453617597	0.7142101871683453	6.88602723030593	0.015124780843701113	6.799787477438402	0.07111497202382791	37.010067721358084	17.560328461459353	5.156555031891234	14.293184228007497	
124	""		大 崎 町	100.0	57.362926961707984	47.992577397231635	8.635480459112475	0.7348691053638741	5.459950192235188	-0.23115249016394643	5.618006856658812	0.07309582574032217	37.17712284605683	22.95068330401803	-0.29969619726184643	14.526135739300647	
125	""		東串良町	100.0	57.46206471560853	48.13052037970216	8.59972018551593	0.7318241503904326	5.677890893847843	-0.9742774892651197	6.5405077146035575	0.11166066850940568	36.860044390543635	18.324939495939823	-0.34458383417498617	18.879688728778795	
126	""		錦 江 町	100.0	57.28883818251719	47.9858793047093	8.573375023207367	0.7295838546005261	7.738069091397939	-0.19148482420727023	7.791689885091853	0.1378640305133569	34.973092726084865	15.173762292605108	-0.72186686622458	20.521197299704337	
127	""		南大隅町	100.0	56.886599857922214	47.721782731341946	8.446069066355841	0.7187480602244277	7.790200771082343	0.024960169941582584	7.644433102744308	0.1208074983964522	35.32319937099544	15.624176673034878	-0.782207171479609	20.481229869440174	
128	""		肝 付 町	100.0	59.33035509619842	49.66841217851085	8.904205274230439	0.7577376434571322	6.628114286878607	-0.4295977597000708	6.96810705353186	0.08960499304681808	34.04153061692298	20.559966736792777	-1.0832828187639127	14.564846698894113	
129	""		中種子町	100.0	59.06570026515039	49.49119782999448	8.823626048578275	0.7508763865776307	6.369522317888217	-0.11857286954005132	6.374306090514311	0.11378909691395593	34.5647774169614	13.892580754536569	-1.1172464082691738	21.789443070694002	
130	""		南種子町	100.0	61.322562655162514	51.39446764275558	9.149483363058593	0.7786116493483402	5.880390067414339	-0.17276100223986252	5.952361807886428	0.10078926176777402	32.79704727742315	18.059437673747126	-1.6091312476901987	16.346740851366217	
