﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0-4歳の男性	0-4歳の女性	5-9歳の男性	5-9歳の女性	10-14歳の男性	10-14歳の女性	15-19歳の男性	15-19歳の女性	20-24歳の男性	20-24歳の女性	25-29歳の男性	25-29歳の女性	30-34歳の男性	30-34歳の女性	35-39歳の男性	35-39歳の女性	40-44歳の男性	40-44歳の女性	45-49歳の男性	45-49歳の女性	50-54歳の男性	50-54歳の女性	55-59歳の男性	55-59歳の女性	60-64歳の男性	60-64歳の女性	65-69歳の男性	65-69歳の女性	70-74歳の男性	70-74歳の女性	75-79歳の男性	75-79歳の女性	80-84歳の男性	80-84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	世帯数	備考
1	272086	11	大阪府貝塚市	2024-02-01	津田北町	1557	758	799	20	18	39	40	49	50	57	52	40	37	26	30	25	25	35	46	42	53	83	80	97	96	60	55	49	46	27	28	36	42	35	37	25	38	13	26	658	""
2	272086	21	大阪府貝塚市	2024-02-01	津田南町	681	325	356	6	2	7	8	10	6	12	5	8	21	7	14	7	8	18	9	15	12	21	18	22	24	27	19	26	26	30	32	43	48	27	35	27	27	12	42	363	""
3	272086	31	大阪府貝塚市	2024-02-01	堀１丁目	894	414	480	8	6	14	8	22	15	23	15	22	30	27	17	24	18	20	18	23	27	28	36	26	41	28	33	35	32	21	34	36	40	26	35	18	36	13	39	459	""
4	272086	32	大阪府貝塚市	2024-02-01	堀２丁目	580	240	340	11	13	5	21	12	19	14	18	18	22	14	14	9	19	7	13	4	14	9	20	34	31	20	12	12	20	14	7	11	28	20	24	14	20	12	25	283	""
5	272086	33	大阪府貝塚市	2024-02-01	堀３丁目	680	308	372	9	5	6	2	10	11	13	13	21	18	13	12	10	18	9	5	17	15	15	19	16	44	35	33	32	26	18	21	28	29	17	32	21	27	18	42	364	""
6	272086	60	大阪府貝塚市	2024-02-01	小瀬	1365	659	706	45	48	49	46	26	33	32	30	26	33	39	50	63	49	60	54	33	34	41	46	52	55	41	44	37	33	19	32	40	32	28	36	18	20	10	31	610	""
7	272086	61	大阪府貝塚市	2024-02-01	小瀬１丁目	1324	658	666	26	28	44	30	34	42	46	45	49	47	32	28	46	35	41	41	44	49	57	53	57	61	38	25	23	38	24	25	34	32	30	31	17	27	16	29	549	""
8	272086	90	大阪府貝塚市	2024-02-01	久保	1529	738	791	35	41	34	29	39	26	49	53	40	48	46	46	37	34	55	46	42	41	54	61	64	65	64	56	34	36	40	38	39	47	23	39	27	37	16	48	700	""
9	272086	91	大阪府貝塚市	2024-02-01	久保１丁目	734	374	360	8	9	9	8	8	5	16	15	20	12	16	20	27	21	15	12	14	6	16	23	31	35	41	36	30	26	24	19	29	29	27	31	24	28	19	25	361	""
10	272086	92	大阪府貝塚市	2024-02-01	久保２丁目	1110	517	593	7	8	15	9	20	17	22	17	18	25	25	31	27	17	21	22	18	24	37	39	61	47	34	45	30	26	41	38	38	46	49	81	31	56	23	45	656	""
11	272086	93	大阪府貝塚市	2024-02-01	久保３丁目	345	193	152	5	2	0	2	1	3	4	6	13	9	22	16	24	10	11	3	8	4	16	11	14	9	14	14	12	10	11	8	17	15	8	7	7	10	6	13	224	""
12	272086	110	大阪府貝塚市	2024-02-01	半田	780	371	409	16	18	15	15	19	15	39	39	35	36	13	22	16	19	13	12	22	24	44	56	39	38	28	25	21	14	9	11	12	9	13	20	8	17	9	19	342	""
13	272086	111	大阪府貝塚市	2024-02-01	半田１丁目	549	279	270	14	7	10	9	4	4	10	11	18	18	19	19	12	14	16	9	14	12	17	12	24	25	27	15	18	16	18	15	12	23	16	20	18	20	12	21	290	""
14	272086	112	大阪府貝塚市	2024-02-01	半田２丁目	1276	633	643	24	11	25	20	24	24	31	26	47	35	31	32	31	35	32	32	45	31	41	44	53	57	51	53	49	44	31	38	37	39	33	45	18	34	30	43	667	""
15	272086	113	大阪府貝塚市	2024-02-01	半田３丁目	364	174	190	3	7	7	5	9	1	6	4	9	10	5	6	11	6	8	8	12	8	11	13	13	12	11	16	12	13	12	14	14	12	14	17	10	16	7	22	196	""
16	272086	114	大阪府貝塚市	2024-02-01	半田４丁目	265	142	123	10	1	6	5	8	7	13	7	9	3	9	5	10	13	9	5	9	13	10	10	10	9	4	7	8	8	5	6	10	7	4	11	4	1	4	5	113	""
17	272086	120	大阪府貝塚市	2024-02-01	半田門前	111	54	57	0	0	1	0	2	0	0	5	3	3	1	1	2	0	1	1	1	1	1	2	3	3	3	9	2	1	3	5	4	4	2	3	10	9	15	10	54	""
18	272086	130	大阪府貝塚市	2024-02-01	半田住宅	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	""
19	272086	140	大阪府貝塚市	2024-02-01	桜塚	537	211	326	7	4	16	11	15	15	18	11	13	11	3	9	4	12	5	13	5	12	9	17	10	21	10	19	8	23	15	20	14	37	23	28	13	21	23	42	319	""
20	272086	150	大阪府貝塚市	2024-02-01	旧ユニチカ	106	57	49	1	2	1	2	5	7	5	6	17	3	4	5	2	1	1	5	9	3	4	4	3	6	1	0	2	1	0	1	1	2	1	1	0	0	0	0	51	""
21	272086	160	大阪府貝塚市	2024-02-01	新井	1568	759	809	31	37	27	36	44	42	65	46	57	44	38	38	41	41	42	46	46	52	70	64	76	65	44	63	40	43	32	31	38	40	30	44	26	31	12	46	696	""
22	272086	170	大阪府貝塚市	2024-02-01	福田	825	397	428	17	16	14	7	19	20	21	18	17	28	24	25	25	16	25	29	23	19	33	29	40	41	34	26	25	23	21	28	21	34	20	24	11	26	7	19	436	""
23	272086	180	大阪府貝塚市	2024-02-01	東	1070	494	576	14	10	15	13	24	19	19	26	20	19	12	22	20	26	27	23	24	25	33	27	38	38	30	34	45	31	33	48	47	50	35	63	32	50	26	52	595	""
24	272086	190	大阪府貝塚市	2024-02-01	海塚	1150	596	554	21	18	28	28	27	27	26	26	54	26	44	35	49	32	43	36	40	41	31	22	40	50	47	31	33	53	32	26	24	21	18	16	25	32	14	34	572	""
25	272086	191	大阪府貝塚市	2024-02-01	海塚１丁目	906	423	483	6	7	16	10	13	6	8	14	28	28	29	14	25	8	18	16	21	26	31	27	32	45	36	41	34	37	27	37	37	36	22	40	18	47	22	44	488	""
26	272086	193	大阪府貝塚市	2024-02-01	海塚３丁目	268	126	142	1	3	7	4	5	3	9	7	2	10	6	4	3	5	3	4	4	6	14	11	11	9	9	8	6	7	7	4	8	10	9	12	12	16	10	19	142	""
27	272086	211	大阪府貝塚市	2024-02-01	北町	1392	684	708	11	16	17	14	18	24	33	27	44	33	37	21	28	25	33	36	32	33	50	43	49	53	53	56	45	54	55	60	59	54	58	47	35	53	27	59	717	""
28	272086	241	大阪府貝塚市	2024-02-01	中町	368	189	179	4	2	6	2	5	5	8	7	12	8	18	10	15	7	7	7	8	8	14	11	14	19	23	14	10	7	5	10	14	14	10	15	7	15	9	18	203	""
29	272086	251	大阪府貝塚市	2024-02-01	近木町	422	192	230	6	2	5	3	5	3	10	7	11	19	14	10	9	8	9	7	11	12	4	7	20	23	15	13	16	19	15	16	11	12	7	20	12	20	12	29	242	""
30	272086	261	大阪府貝塚市	2024-02-01	西町	504	245	259	7	4	10	6	6	12	10	7	16	13	13	9	11	12	12	8	8	14	12	13	19	21	27	32	25	24	20	18	15	21	13	11	12	14	9	20	237	""
31	272086	281	大阪府貝塚市	2024-02-01	南町	833	381	452	10	8	20	10	10	12	12	10	18	20	22	24	17	10	26	32	23	28	27	25	19	34	21	35	22	27	41	35	29	42	36	30	16	29	12	41	445	""
32	272086	291	大阪府貝塚市	2024-02-01	新町	404	182	222	7	7	9	7	7	5	8	9	6	14	4	7	6	6	11	9	19	15	13	13	17	16	17	16	14	19	13	15	8	18	12	12	4	14	7	20	200	""
33	272086	301	大阪府貝塚市	2024-02-01	脇浜１丁目	517	255	262	6	6	9	14	13	16	25	15	23	26	17	8	6	7	12	12	13	14	34	25	28	33	9	19	13	9	10	10	9	17	17	7	3	5	8	19	217	""
34	272086	302	大阪府貝塚市	2024-02-01	脇浜２丁目	525	266	259	11	16	19	12	19	13	18	17	13	7	14	10	11	15	17	17	20	18	26	23	19	24	19	14	13	13	11	9	12	14	9	10	7	15	8	12	211	""
35	272086	303	大阪府貝塚市	2024-02-01	脇浜３丁目	1248	617	631	16	12	23	22	37	25	45	41	50	41	37	30	29	23	18	19	24	32	53	54	65	79	62	58	34	30	27	29	25	36	21	31	22	31	29	38	532	""
36	272086	304	大阪府貝塚市	2024-02-01	脇浜４丁目	608	284	324	8	4	9	12	13	15	19	13	13	9	8	7	3	6	12	13	19	16	15	22	32	27	20	18	13	17	15	11	16	34	28	31	28	34	13	35	302	""
37	272086	340	大阪府貝塚市	2024-02-01	澤	6075	2996	3079	94	94	128	111	153	131	189	136	162	177	178	153	153	170	187	170	189	192	234	243	287	251	206	207	141	160	146	150	174	193	154	201	130	162	91	178	2972	""
38	272086	360	大阪府貝塚市	2024-02-01	浦田	1133	543	590	14	11	8	15	23	22	29	38	44	39	32	34	26	21	22	22	33	31	40	48	64	73	40	56	39	36	31	32	36	30	28	37	27	18	7	27	586	""
39	272086	371	大阪府貝塚市	2024-02-01	加神１丁目	995	494	501	12	22	24	23	29	36	37	29	37	23	33	21	22	24	31	23	30	36	44	43	52	49	27	26	28	29	22	21	24	22	11	21	14	22	17	31	463	""
40	272086	372	大阪府貝塚市	2024-02-01	加神２丁目	386	195	191	2	3	7	5	6	5	17	8	10	5	3	6	7	3	11	8	8	10	10	10	15	12	13	10	8	9	11	20	25	17	19	23	12	14	11	23	196	""
41	272086	380	大阪府貝塚市	2024-02-01	畠中	67	34	33	1	1	1	1	2	3	1	0	3	0	2	1	3	3	0	0	3	1	2	1	2	3	3	4	2	5	4	0	1	3	2	1	2	3	0	3	34	""
42	272086	381	大阪府貝塚市	2024-02-01	畠中１丁目	512	239	273	7	6	6	4	7	16	26	25	17	30	18	13	11	9	10	16	4	9	23	27	34	34	28	24	9	14	12	8	12	9	8	13	5	5	2	11	232	""
43	272086	382	大阪府貝塚市	2024-02-01	畠中２丁目	1388	667	721	16	14	22	24	25	35	56	60	53	52	26	19	23	22	28	27	18	33	76	77	59	72	68	57	55	42	30	40	33	34	39	43	28	26	12	44	587	""
44	272086	400	大阪府貝塚市	2024-02-01	窪田	1906	910	996	32	28	44	39	40	36	50	50	59	78	48	64	43	50	42	50	55	43	52	67	76	88	90	89	77	71	50	52	62	51	37	58	35	35	18	47	823	""
45	272086	410	大阪府貝塚市	2024-02-01	王子	2308	1109	1199	35	28	42	51	49	42	61	61	78	97	56	60	56	47	38	46	53	43	82	91	109	140	128	104	68	60	45	45	63	79	61	85	47	69	38	51	993	""
46	272086	420	大阪府貝塚市	2024-02-01	王子新田	345	159	186	9	6	3	4	6	6	6	8	4	6	8	8	10	9	6	3	5	7	17	17	10	18	9	4	11	4	7	14	12	16	16	19	10	11	10	26	166	""
47	272086	430	大阪府貝塚市	2024-02-01	王子住宅	137	51	86	0	0	2	0	2	4	3	2	2	8	2	3	2	2	0	2	0	3	4	3	8	12	6	7	4	8	3	8	4	6	4	7	2	5	3	6	72	""
48	272086	435	大阪府貝塚市	2024-02-01	二色ノ浜荘園	413	188	225	2	0	6	3	7	1	4	9	4	8	8	5	5	5	6	4	4	6	13	14	19	19	17	12	13	20	11	16	15	18	22	30	14	28	18	27	215	""
49	272086	440	大阪府貝塚市	2024-02-01	地藏堂	1188	582	606	38	26	38	35	32	31	32	29	33	26	26	16	35	39	26	40	57	43	32	34	42	50	39	44	31	34	29	26	27	30	29	35	22	34	14	34	494	""
50	272086	445	大阪府貝塚市	2024-02-01	地藏堂ニュータウン	1238	562	676	7	6	13	13	16	21	32	30	42	41	29	38	24	33	19	25	20	20	31	49	55	68	55	74	64	68	50	52	42	44	30	35	19	26	14	33	569	""
51	272086	450	大阪府貝塚市	2024-02-01	堤	1062	520	542	9	13	26	17	31	34	30	37	40	20	22	21	15	19	27	32	37	36	40	35	42	47	30	39	28	30	32	34	35	34	26	24	24	39	26	31	476	""
52	272086	460	大阪府貝塚市	2024-02-01	橋本	1977	971	1006	39	43	68	39	42	49	59	39	58	53	44	56	58	57	61	59	58	58	64	63	82	85	73	67	49	62	64	52	53	49	38	61	38	59	23	55	858	""
53	272086	470	大阪府貝塚市	2024-02-01	橋本新田	213	107	106	3	2	4	1	2	2	8	4	6	2	1	5	3	2	6	6	4	6	12	8	6	3	8	4	8	2	4	3	7	9	8	14	13	11	4	22	116	""
54	272086	480	大阪府貝塚市	2024-02-01	旭ケ丘	114	48	66	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	3	1	1	1	1	0	2	2	1	4	6	2	1	6	4	2	5	4	7	6	4	17	10	19	81	""
55	272086	490	大阪府貝塚市	2024-02-01	和泉台	856	328	528	4	13	17	22	17	11	14	25	10	14	15	13	9	18	10	17	13	19	17	27	23	29	27	29	19	34	16	34	31	44	32	53	21	56	33	70	522	""
56	272086	500	大阪府貝塚市	2024-02-01	中央団地	574	282	292	7	9	7	10	13	6	8	7	22	16	15	19	20	22	15	10	16	13	19	18	21	23	20	29	24	18	12	12	16	22	18	22	15	19	14	17	309	""
57	272086	510	大阪府貝塚市	2024-02-01	鳥羽	1366	693	673	37	28	28	34	54	37	47	42	40	39	35	38	39	39	40	42	53	46	78	71	57	59	39	41	30	27	29	17	26	33	28	27	19	22	14	31	592	""
58	272086	520	大阪府貝塚市	2024-02-01	石才	1650	802	848	29	31	49	43	48	33	58	50	74	76	45	43	43	44	46	52	42	53	71	61	60	71	46	55	41	40	36	37	40	42	35	51	20	26	19	40	746	""
59	272086	530	大阪府貝塚市	2024-02-01	近義の里・近義ヶ丘	575	284	291	7	11	12	11	8	11	9	12	19	8	18	7	16	10	16	14	16	16	11	16	18	16	16	22	8	13	16	15	22	25	22	30	26	35	24	19	284	""
60	272086	550	大阪府貝塚市	2024-02-01	麻生中	3595	1726	1869	63	45	56	68	72	89	123	112	143	157	90	103	75	70	71	93	82	97	150	155	203	202	155	163	107	81	77	85	81	112	91	90	51	78	36	69	1553	""
61	272086	560	大阪府貝塚市	2024-02-01	清児	1041	502	539	4	2	16	18	28	22	35	38	32	22	15	20	24	14	25	22	25	22	39	45	43	51	39	48	41	34	25	33	39	48	35	35	16	17	21	48	460	""
62	272086	565	大阪府貝塚市	2024-02-01	サンシティ	2068	993	1075	23	10	30	27	34	17	34	32	47	55	59	66	53	53	37	42	40	44	44	54	88	109	109	140	148	163	102	81	66	71	46	43	23	32	10	36	974	""
63	272086	570	大阪府貝塚市	2024-02-01	名越	1731	847	884	23	21	30	24	32	33	41	41	56	53	47	40	46	36	32	38	51	41	59	60	67	55	69	72	59	67	62	51	61	73	38	63	50	57	24	59	801	""
64	272086	580	大阪府貝塚市	2024-02-01	清名台	905	419	486	11	10	9	16	14	12	23	15	18	21	16	11	12	14	16	13	17	25	25	24	42	44	26	20	24	26	20	38	37	59	55	62	37	39	17	37	438	""
65	272086	590	大阪府貝塚市	2024-02-01	森	1699	837	862	26	24	32	31	42	30	35	43	49	46	37	43	41	32	34	26	46	43	57	55	78	73	69	72	60	54	46	42	67	68	47	64	38	46	33	70	677	""
66	272086	600	大阪府貝塚市	2024-02-01	森府住	546	242	304	6	10	20	14	21	16	15	22	9	8	5	8	10	19	10	15	9	9	9	13	13	16	21	25	13	13	11	15	17	15	22	24	17	37	14	25	310	""
67	272086	610	大阪府貝塚市	2024-02-01	三ツ松	2542	1230	1312	50	40	43	46	61	41	57	56	76	65	75	76	60	55	66	62	58	68	71	81	113	114	109	96	74	79	60	91	87	92	70	86	50	93	50	71	1163	""
68	272086	620	大阪府貝塚市	2024-02-01	三ツ松西之町	68	29	39	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	1	2	0	1	2	1	0	0	1	2	5	2	2	3	1	3	4	2	3	2	2	8	6	10	48	""
69	272086	630	大阪府貝塚市	2024-02-01	三ツ松府住	1192	557	635	5	6	3	7	8	9	14	15	26	25	28	28	19	16	13	4	18	18	28	31	56	63	63	48	33	30	32	46	55	68	61	90	59	84	36	47	707	""
70	272086	640	大阪府貝塚市	2024-02-01	三ツ松第２住宅	465	213	252	3	2	8	7	10	7	16	6	5	9	1	6	6	1	4	8	9	8	17	13	18	19	12	16	11	14	14	21	32	32	23	40	16	25	8	18	275	""
71	272086	650	大阪府貝塚市	2024-02-01	水間	1160	531	629	11	12	13	17	19	15	22	15	26	41	33	40	28	32	20	23	28	25	31	28	44	54	32	26	36	36	35	40	42	56	50	46	38	55	23	68	568	""
72	272086	660	大阪府貝塚市	2024-02-01	三ケ山	600	294	306	3	3	9	6	21	13	9	8	9	8	16	3	13	4	12	15	10	14	18	17	13	18	24	20	28	22	19	22	29	26	24	35	18	39	19	33	284	""
73	272086	670	大阪府貝塚市	2024-02-01	木積	1584	777	807	21	19	25	27	34	22	39	26	44	51	47	45	37	31	31	32	36	32	55	45	56	70	55	59	56	63	49	41	53	73	68	50	39	66	32	55	737	""
74	272086	680	大阪府貝塚市	2024-02-01	馬場	806	390	416	14	14	10	11	21	17	15	21	21	21	22	20	13	14	20	18	18	23	18	24	34	26	25	25	28	22	31	34	34	43	31	30	19	21	16	32	364	""
75	272086	690	大阪府貝塚市	2024-02-01	秬谷	36	22	14	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4	4	2	0	0	2	1	3	1	1	1	1	2	2	1	16	""
76	272086	700	大阪府貝塚市	2024-02-01	大川	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	""
77	272086	710	大阪府貝塚市	2024-02-01	蕎原	192	91	101	0	2	0	0	2	2	1	3	13	3	4	4	4	6	0	1	2	2	7	4	11	13	10	11	7	5	7	7	6	13	9	12	4	4	4	9	87	""
78	272086	791	大阪府貝塚市	2024-02-01	二色１丁目	636	329	307	16	24	23	16	10	15	19	25	39	30	42	26	21	27	12	12	15	20	19	20	40	41	36	27	20	11	8	6	5	5	2	1	1	1	1	0	266	""
79	272086	792	大阪府貝塚市	2024-02-01	二色２丁目	1988	981	1007	17	12	24	29	31	46	74	53	96	63	57	44	46	37	33	35	48	56	64	70	90	105	70	93	84	103	77	92	67	56	51	44	28	35	24	34	944	""
80	272086	793	大阪府貝塚市	2024-02-01	二色３丁目	703	338	365	2	0	11	7	11	12	20	13	17	28	15	19	10	5	10	10	14	14	9	25	22	20	32	36	36	44	32	31	44	30	28	27	17	22	8	22	307	""
81	272086	794	大阪府貝塚市	2024-02-01	二色４丁目	586	279	307	3	7	11	6	13	10	18	13	18	12	8	11	6	7	10	14	12	8	12	17	19	26	22	31	26	32	26	27	20	32	25	21	17	20	13	13	255	""
82	272086	796	大阪府貝塚市	2024-02-01	二色中町	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	""
83	272086	801	大阪府貝塚市	2024-02-01	東山１丁目	1085	536	549	15	23	65	70	94	91	47	43	14	11	6	4	10	15	42	63	80	74	67	63	47	40	15	7	9	13	8	9	10	9	3	9	2	4	2	1	325	""
84	272086	802	大阪府貝塚市	2024-02-01	東山２丁目	826	402	424	18	10	44	41	64	71	51	55	17	11	2	9	7	8	22	35	53	55	40	41	27	17	15	12	13	6	6	12	5	7	7	8	6	9	5	17	267	""
85	272086	803	大阪府貝塚市	2024-02-01	東山３丁目	924	464	460	12	12	28	23	61	47	75	68	30	34	7	5	6	4	11	21	38	53	68	77	62	51	25	14	11	8	7	12	11	12	4	8	7	3	1	8	284	""
86	272086	804	大阪府貝塚市	2024-02-01	東山４丁目	327	149	178	9	4	12	27	27	24	10	17	5	6	2	2	5	5	14	19	24	29	18	16	12	13	4	1	3	3	0	1	3	4	1	4	0	2	0	1	99	""
87	272086	805	大阪府貝塚市	2024-02-01	東山５丁目	536	266	270	23	26	26	24	45	37	22	27	5	8	6	10	20	21	27	21	27	34	30	30	21	12	5	8	2	2	3	4	3	4	1	1	0	0	0	1	160	""
88	272086	806	大阪府貝塚市	2024-02-01	東山６丁目	392	183	209	13	14	12	13	30	32	24	26	2	6	1	7	10	11	15	17	25	33	20	18	14	12	2	0	1	5	5	3	4	4	3	5	2	3	0	0	128	""
89	272086	807	大阪府貝塚市	2024-02-01	東山７丁目	358	176	182	10	19	21	31	28	25	16	8	7	4	0	0	5	7	18	26	26	26	16	15	15	7	4	1	1	1	2	3	1	5	4	1	1	2	1	1	102	""
