﻿_id	都道府県コード又は市町村コード	地域コード	都道府県名	市区町村名	調査年月日	地域名	総人口	男性	女性	0〜4歳の男性	0〜4歳の女性	5〜9歳の男性	5〜9歳の女性	10〜14歳の男性	10〜14歳の女性	15〜19歳の男性	15〜19歳の女性	20〜24歳の男性	20〜24歳の女性	25〜29歳の男性	25〜29歳の女性	30〜34歳の男性	30〜34歳の女性	35〜39歳の男性	35〜39歳の女性	40〜44歳の男性	40〜44歳の女性	45〜49歳の男性	45〜49歳の女性	50〜54歳の男性	50〜54歳の女性	55〜59歳の男性	55〜59歳の女性	60〜65歳の男性	60〜65歳の女性	65〜69歳の男性	65〜69歳の女性	70〜74歳の男性	70〜74歳の女性	75〜79歳の男性	75〜79歳の女性	80〜84歳の男性	80〜84歳の女性	85歳以上の男性	85歳以上の女性	85〜89歳の男性	85〜89歳の女性	90〜94歳の男性	90〜94歳の女性	95〜99歳の男性	95〜99歳の女性	100歳以上の男性	100歳以上の女性	世帯数	備考
1	403482	1	福岡県	久山町	20220502	猪野	1003	477	526	14	16	26	35	22	19	24	24	13	18	14	11	22	26	30	32	29	27	38	31	32	19	25	23	32	36	38	39	35	45	33	37	23	34	27	54	15	25	10	17	2	9	0	3	392	""
2	403482	2	福岡県	久山町	20220502	上山田	1046	495	551	28	24	30	28	22	24	22	28	13	17	15	8	19	26	39	38	30	34	49	44	35	25	25	29	29	37	34	38	40	49	27	34	16	31	22	37	16	24	4	10	2	3	0	0	397	""
3	403482	3	福岡県	久山町	20220502	下山田	1615	772	843	29	33	44	42	49	54	36	39	29	64	32	30	27	31	50	45	66	57	68	63	44	46	43	40	46	43	46	55	68	79	42	46	23	35	30	41	17	21	10	14	3	6	0	0	672	""
4	403482	4	福岡県	久山町	20220502	草場	450	226	224	29	28	23	22	9	7	8	5	6	0	7	12	22	23	24	25	18	9	5	9	10	2	9	9	8	5	10	8	6	14	9	13	12	16	11	17	9	8	2	6	0	2	0	1	196	""
5	403482	5	福岡県	久山町	20220502	上久原	1482	689	793	75	76	72	62	35	38	20	24	22	67	24	47	58	54	77	71	71	70	58	51	39	26	23	22	21	22	19	26	29	45	20	26	13	26	13	40	12	23	0	10	0	4	1	3	594	""
6	403482	6	福岡県	久山町	20220502	中久原	930	431	499	22	24	26	20	32	21	23	24	19	40	7	24	15	20	32	36	26	26	38	32	28	26	14	29	28	33	33	37	45	34	16	20	12	20	15	33	9	20	5	9	1	3	0	1	379	""
7	403482	7	福岡県	久山町	20220502	下久原	1769	866	903	35	37	48	57	79	63	62	63	47	38	29	24	35	31	52	45	69	84	92	94	73	63	43	25	25	27	42	54	55	67	31	50	32	37	17	44	13	21	3	14	1	8	0	1	662	""
8	403482	8	福岡県	久山町	20220502	東久原	980	473	507	13	14	23	24	34	22	36	19	17	23	23	25	25	17	20	20	33	45	44	40	33	40	22	34	33	31	28	27	33	34	26	38	18	26	12	28	9	16	2	12	1	0	0	0	394	""
9	403482		""	""		""	9275	4429	4846	245	252	292	290	282	248	231	226	166	267	151	181	223	228	324	312	342	352	392	364	294	247	204	211	222	234	250	284	311	367	204	264	149	225	147	294	100	158	36	92	10	35	1	9	3686	""
