﻿_id	扶養親族数	0人	1人	2人	3人	4人	5人	5人超 8人以下	8人超	課税データ無し	総合計
1	年度	受給者数	受給者数	受給者数	受給者数	受給者数	受給者数	受給者数	受給者数	受給者数	受給者数
2	2009	442	626	1,072	950	591	221	88	""	413	4,403
3	2010	452	697	1,213	1,037	645	236	93	""	425	4,798
4	2011	457	695	1,196	1,035	615	228	93	""	476	4,795
5	2012	513	727	1,133	1,013	594	215	82	""	452	4,729
6	2013	502	708	1,124	1,014	581	204	82	1	388	4,604
7	2014	494	757	1,095	1,005	567	201	79	""	388	4,586
8	2015	492	778	1,144	940	511	204	68	1	387	4,525
9	2016	498	781	1,141	953	512	181	68	1	326	4,461
10	2017	485	774	1,155	916	483	181	67	""	340	4,401
11	2018	519	761	1,081	936	470	165	74	""	348	4,354
12	2019	519	782	1,078	860	496	158	70	""	350	4,313
13	2020	503	765	1,082	865	459	144	67	1	317	4,203
14	2021	504	775	1,040	881	469	143	70	1	270	4,153
15	2022	533	763	999	833	460	143	61	1	265	4,058
16	2023	527	745	942	784	453	140	66	""	270	3,927
17	2024	592	908	1,147	880	420	146	60	""	306	4,459
18	2025	563	878	1,169	860	415	129	59	""	301	4,374
19	2026	457	798	1,097	809	402	110	54	""	227	3,954
20	総合計	9,052	13,718	19,908	16,571	9,143	3,149	1,301	6	6,249	79,097
