﻿_id	全国地方公共団体コード	地域コード	地方公共団体名	調査年月日	小学校区名	総人口	男性	女性	世帯数	備考
1	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	全体	389431	180400	209031	205034	""
2	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	日見	6541	3133	3408	3801	""
3	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	伊良林	11990	5375	6615	6618	""
4	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	諏訪	8782	3795	4987	5238	""
5	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	上長崎	8791	4021	4770	4992	""
6	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	西坂	4350	1965	2385	2718	""
7	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	桜町	11156	4858	6298	6589	""
8	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	小島	8503	3848	4655	5112	""
9	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	愛宕	8612	3903	4709	4432	""
10	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	矢上	7971	3836	4135	3816	""
11	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	高城台	7674	3741	3933	3075	""
12	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	古賀	7676	3647	4029	3598	""
13	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	戸石	6466	3127	3339	2626	""
14	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	橘	7298	3353	3945	3323	""
15	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	西山台	3764	1806	1958	1843	""
16	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	式見	2363	1095	1268	1289	""
17	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	福田	7568	3566	4002	3763	""
18	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	小榊	7746	3711	4035	3244	""
19	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	飽浦	2763	1259	1504	1634	""
20	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	朝日	3491	1580	1911	2003	""
21	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	稲佐	5872	2778	3094	3260	""
22	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	城山	8383	3848	4535	4273	""
23	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	三重	3192	1524	1668	1513	""
24	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	畝刈	9067	4366	4701	4029	""
25	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	鳴見台	7516	3700	3816	3046	""
26	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	手熊	916	418	498	438	""
27	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	小江原	4398	1963	2435	2201	""
28	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	桜が丘	4280	1976	2304	1841	""
29	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	外海黒崎	1918	829	1089	1159	""
30	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	神浦	926	421	505	572	""
31	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	池島	93	59	34	70	""
32	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	形上	1592	772	820	795	""
33	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	長浦	1562	738	824	772	""
34	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	村松	8596	4127	4469	4241	""
35	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	日吉	805	392	413	389	""
36	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	茂木	4369	2025	2344	2321	""
37	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	仁田佐古	9774	4364	5410	6149	""
38	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	大浦	9456	4231	5225	5480	""
39	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	戸町	11726	5542	6184	5779	""
40	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	土井首	7383	3457	3926	3700	""
41	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	南陽	6181	2993	3188	3077	""
42	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	深堀	4729	2268	2461	2586	""
43	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	小ヶ倉	3602	1715	1887	1733	""
44	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	南長崎	4486	2052	2434	2112	""
45	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	香焼	2954	1382	1572	1614	""
46	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	伊王島	585	259	326	398	""
47	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	高島	247	117	130	174	""
48	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	野母崎	4246	1958	2288	2506	""
49	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	蚊焼	2735	1273	1462	1633	""
50	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	為石	2446	1112	1334	1243	""
51	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	晴海台	2641	1246	1395	1206	""
52	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	川原	1330	647	683	690	""
53	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	西城山	8359	3860	4499	4270	""
54	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	西町	9995	4715	5280	6001	""
55	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	西北	11591	5357	6234	6277	""
56	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	滑石	7205	3295	3910	3727	""
57	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	虹が丘	4070	1833	2237	2161	""
58	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	大園	4485	1984	2501	2227	""
59	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	北陽	5833	2651	3182	2927	""
60	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	横尾	6446	2926	3520	3216	""
61	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	西浦上	18022	8245	9777	9935	""
62	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	女の都	4062	1846	2216	2059	""
63	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	高尾	8889	4066	4823	4764	""
64	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	山里	11959	5639	6320	6553	""
65	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	坂本	7482	3448	4034	4591	""
66	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	銭座	4082	1799	2283	2640	""
67	422011	""	長崎県長崎市	2025-02-28	三原	5440	2565	2875	2972	""
