﻿_id	年　　月	"利用者数
(人)"	"開館日数
(日)"	１日平均      利用者数(人)
1	""	""	""	""
2	3年      1月	-	-	-
3	2月	-	-	-
4	3月	-	-	-
5	4月	-	-	-
6	    　5月	-	-	-
7	6月	-	-	-
8	7月	-	-	-
9	8月	-	-	-
10	9月	-	-	-
11	10月	-	-	-
12	11月	-	-	-
13	12月	-	-	-
14	  資料：健康部保健所健康づくり課	""	""	""
15	　注）新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２年	""	""	""
16	　　 　３月４日から休館しています。	""	""	""
