﻿_id	"年 次
および 原 因"	総数	１月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	令和3年	107.0	16.0	8.0	9.0	8.0	6.0	12.0	6.0	5.0	10.0	8	5	14
2	4.0	125.0	8.0	12.0	15.0	13.0	10.0	7.0	7.0	9.0	11.0	14	8	11
3	5.0	131.0	24.0	7.0	16.0	8.0	10.0	4.0	6.0	8.0	6.0	9	17	16
4	6.0	121.0	12.0	12.0	8.0	10.0	15.0	11.0	7.0	14.0	7.0	5	4	16
5	7.0	153.0	22.0	11.0	10.0	21.0	13.0	12.0	10.0	6.0	9.0	7	16	16
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
7	たばこ	16.0	3.0	1.0	1.0	6.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2	0	0
8	こんろ	7.0	1.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0	1	0
9	かまど	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
10	風呂・かまど	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1	0
11	炉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
12	焼却炉	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
13	ストーブ	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
14	こたつ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
15	ボイラー	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
16	煙突・煙道	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
17	排気管	4.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	0	0
18	電気機器	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	0	1	4
19	電気装置	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	1
20	電灯・電話等の配線	12.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	0.0	2	1	2
21	内燃機関	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
22	配線器具	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1	0	0
23	火遊び	7.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0	2	0
24	マッチ・ライター	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
25	たき火	15.0	5.0	3.0	2.0	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0	0	0
26	溶接機・切断機	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
27	灯火	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
28	衝突の火花	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0	0	0
29	取灰	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
30	火入れ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
31	放火	19.0	3.0	1.0	2.0	0.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0	3	4
32	放火の疑い	7.0	3.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0	1	0
33	その他	22.0	3.0	0.0	1.0	3.0	3.0	2.0	0.0	2.0	2.0	1	3	2
34	不明・調査中	17.0	2.0	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	1	3	3
35	　資料　大分市消防局	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
38	その２　時間別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	""	""	""	""	""	""	""	""	""	（単位：件）			
39	"年 次
および 月"	総数	0～3時	3～6時	6～9時	9～12時	12～15時	15～18時	18～21時	21～24時	不詳			
40	令和3年	107.0	4.0	7.0	10.0	20.0	21.0	19.0	11.0	9.0	6.0			
41	4.0	125.0	7.0	9.0	9.0	22.0	34.0	19.0	12.0	13.0	-			
42	5.0	131.0	7.0	8.0	13.0	27.0	28.0	29.0	11.0	6.0	2.0			
43	6.0	121.0	7.0	8.0	9.0	20.0	25.0	13.0	15.0	14.0	10.0			
44	7.0	153.0	3.0	5.0	19.0	21.0	34.0	27.0	23.0	7.0	14.0			
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
46	1月	22.0	0.0	0.0	3.0	1.0	8.0	3.0	4.0	1.0	2.0			
47	2.0	11.0	1.0	0.0	1.0	1.0	5.0	0.0	1.0	1.0	1.0			
48	3.0	10.0	0.0	1.0	0.0	1.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0			
49	4.0	21.0	1.0	2.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	1.0	0.0			
50	5.0	13.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0			
51	6.0	12.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	3.0	3.0	1.0	3.0			
52	7.0	10.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	0.0	1.0			
53	8.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0			
54	9.0	9.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	4.0	0.0	0.0			
55	10.0	7.0	0.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0			
56	11.0	16.0	1.0	0.0	2.0	0.0	4.0	5.0	2.0	1.0	1.0			
57	12.0	16.0	0.0	1.0	3.0	4.0	3.0	3.0	1.0	0.0	1.0			
58	　資料　大分市消防局	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
60	その３　覚知別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	""	""	""	""	""	""	""	""	（単位：件）	""			
61	"年 次
および 月"	総数	119.0	""	一般加入電話	""	"警察
電話"	"駆付
通報"	"事後
聞知"	その他	""			
62	""	""	加入	携帯	加入	携帯	""	""	""	""	""			
63	令和3年	107.0	12.0	60.0	1.0	-	12.0	-	18.0	4.0	""			
64	4.0	125.0	26.0	71.0	1.0	1.0	9.0	1.0	10.0	6.0	""			
65	5.0	131.0	23.0	69.0	0.0	0.0	10.0	0.0	26.0	3.0	""			
66	6.0	121.0	12.0	72.0	0.0	1.0	7.0	1.0	21.0	7.0	""			
67	7.0	153.0	16.0	89.0	1.0	0.0	2.0	0.0	39.0	6.0	""			
68	　資料　大分市消防局	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			
