﻿_id	地域等別	計	個人経営体	会社	漁業協同組合	漁業生産組合	共同経営	その他
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""
5	全国	115196.0	109451.0	2715.0	206.0	105.0	2678.0	41.0
6	東シナ海区	27511.0	26468.0	674.0	67.0	21.0	268.0	13.0
7	福岡県	3173.0	3073.0	18.0	5.0	-	76.0	1.0
8	福岡県(東シナ海区)	2726.0	2642.0	17.0	4.0	-	62.0	1.0
9	""	442.0	413.0	6.0	1.0	-	22.0	-
10	""	40.0	36.0	-	-	-	4.0	-
11	""	74.0	69.0	1.0	1.0	-	3.0	-
12	""	21.0	21.0	-	-	-	-	-
13	""	15.0	15.0	-	-	-	-	-
14	""	3.0	3.0	-	-	-	-	-
15	""	8.0	4.0	4.0	-	-	-	-
16	""	36.0	36.0	-	-	-	-	-
17	""	2.0	X	X	X	X	X	X
18	""	-	-	-	-	-	-	-
19	""	2.0	X	X	X	X	X	X
20	""	59.0	58.0	-	-	-	1.0	-
21	""	9.0	9.0	-	-	-	-	-
22	""	15.0	10.0	-	-	-	5.0	-
23	""	38.0	30.0	-	-	-	8.0	-
24	""	23.0	23.0	-	-	-	-	-
25	""	86.0	86.0	-	-	-	-	-
26	""	11.0	10.0	-	-	-	1.0	-
